| 1. Main 1-45 can not play at last chance (1-45 arası son şansta oynayamaz) |
| 312 | ||||
| 42 | ||||
| 31 | ||||
| 25 | ||||
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 496 | ||||
| T90 |
RECEP GUNEBAKAN
|
4 - 5 |
TAHIR SALTOGLU
|