Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Name Won Lost Bye
1 BURAK ÇULHACI 10 2 0
2 DAMJAN PLESEC 10 2 0
3 HAMZA NAR 10 2 0
4 SOINGULI AMIROV 9 3 0
5 OZAN GÜNDOĞDU 8 3 0
6 EMRULLAH COŞAR 8 3 0
7 DİNÇER GÜNEŞ 7 3 0
8 DENİZ BAHÇIVAN 7 3 0
9 ZAFER TAŞ 7 3 0
10 SELAHATTİN HACIOĞLU 7 3 0
11 KENAN ŞENMAN 6 3 0
12 ÖMER MERT GÜLAÇTI 6 3 0
13 BÜLENT GÜNER 6 3 0
14 MEHMET ALİ AKPOLAT 6 3 0
15 MURAT YAVUZ 6 3 0
16 SERKAN ÇALIŞIR 6 3 0
17 FELIX ZIVA 5 3 1
18 CİHANGİR ÇETİNEL 5 3 1
19 SIMON ARDAGIDZE 5 3 0
20 NGUYEN MINK 5 3 0
21 RAMAZAN ŞENER 5 3 0
22 MEHMET HULUSİ TÜMER 5 3 0
23 ADNAN KUZU 5 3 0
24 ERKAN NAYİR 5 3 0
25 MEHMET NAR 5 3 0
26 Tremet Stéphane 5 3 0
27 ALİ MANDALİNCİ 5 3 0
28 DAVID PRESSER 5 3 0
29 CENGİZ DİNDAR 4 3 0
30 ULI KOCH 4 3 0
31 AHMET NERGİZ 4 3 0
32 MURAT ÖZYILMAZ 4 3 0
33 HAKAN ERASLAN 4 3 0
34 ONUR VURUR 4 3 0
35 ERCAN AKIN 4 3 0
36 SEDAT BIÇAKCI 4 3 0
37 UĞUR İLHAMİ ÖZDEN 4 3 0
38 KEMAL ERDEM 4 3 0
39 KAKHABER NATCHKEBIA 4 3 0
40 MITRELIS KONSTANTINOS 4 3 0
41 MURAT CENGİZ 3 3 1
42 ELI ROYMI 3 3 0
43 HALİL TULAN 3 3 0
44 OMRAD YAACOV 3 3 0
45 MEHMET AKİŞ 3 3 0
46 NİHAT BAYRAKTAR 3 3 0
47 KEMAL OKAL 3 3 0
48 SABRİ BÜYÜKSOY 3 3 0
49 BERKANT BİLGİ 3 3 0
50 CEMAL ÖZTEMİZ 3 3 0
51 ZEHRA AYDIN 3 3 0
52 TUNÇ ONAN 3 3 0
53 AYKUT UZEL 3 3 0
54 BURHAN YILMAZER 3 3 0
55 TAYFUN MATARACI 3 3 0
56 İBRAHİM ERDEM 3 3 0
57 NURİ KAYA 3 3 0
58 DENİZ KIZILBORA 2 3 1
59 ALİ ÇARMAN 2 3 1
60 FUAT ERDAĞ 2 3 0
61 ABDULLAH ŞER 2 3 0
62 ALİ ÇETİN BELENE 2 3 0
63 CEMALETTİN YÜKSEL 2 3 0
64 OZAN ÖZGÜR 2 3 0
65 İRFAN MIZRAKÇI 2 3 0
66 ALAATTİN ÖZALTUN 2 3 0
67 BÜLENT KARABULUT 2 3 0
68 MUHLİS ELBİ 2 3 0
69 ADNAN TAYFUR 2 3 0
70 ALİ YALDIZ 2 3 0
71 SHIMON KAGAN 2 3 0
72 BÜLENT BAHAR 2 3 0
73 ABDULLAH ÖZBAKIR 2 3 0
74 CANSU METE 2 3 0
75 EMİR ERTEN 2 3 0
76 GÖKAY GÜLEÇ 2 3 0
77 İBRAHİM KARACA 2 3 0
78 İLKER GÖÇHAN 2 3 0
79 SELİN KURT 2 3 0
80 GÜNDÜZ GÜNEŞ 2 3 0
81 MURAT UZUN 2 3 0
82 HASAN YİĞİTER 1 3 1
83 LEVENT SALCI 1 3 0
84 UFUK AKSAK 1 3 0
85 ERHAN YENİŞEN 1 3 0
86 FEVZİ ASLIOĞLU 1 3 0
87 AHMET BUDAK 1 3 0
88 OKTAY KURHAN 1 3 0
89 RECEP SARI 1 3 0
90 ALİ OLGUN 1 3 0
91 ARZU AKINCIOĞLU 1 3 0
92 MEHMET KUTLU KÜÇÜKYÖR 1 3 0
93 REFİK VURAL 1 3 0
94 ŞEFİK GEDİKOĞLU 1 3 0
95 METİN ÇUBUK 1 3 0
96 HİLMİ GÖÇHAN 1 3 0
97 HÜSEYİN ÖZDAĞ 1 3 0
98 ALTUĞ BURDURLU 1 3 0
99 FATİH BELLİCİ 1 3 0
100 GAVRIEL MENASHEROV 1 3 0
101 JUERGEN ORLOWSKI 1 3 0
102 İLHAN ÖZTÜRK 1 3 0
103 TONI BERNABA 1 3 0
104 KAMİL KARAALİ 0 3 0
105 ATİLA ATABEY 0 3 0
106 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 0 3 0
107 TURAN KAYA 0 3 0
108 MUSTAFA YILMAZ 0 3 0
109 GÖKHAN HIZIR 0 3 0
110 AYHAN YAZ 0 3 0
111 KURTULUŞ FİKRET AYDIN 0 3 0
112 VECDİ KALYONCU 0 3 0
113 OKTAY LÖKBAŞ 0 3 0
114 İSMAİL YİĞİT 0 3 0
115 SERDAR ÖZKAYA 0 3 0
116 ŞEVKİ TÜZEN 0 3 0
117 MURAT ÖZMEN 0 3 0

Tournament Years