Cyprus Open Backgammon Tournaments

Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
# Name Won Lost Bye
1 Ahmet ERCAN 11 1 1
2 ELI ROYMI 9 3 1
3 BÜLENT BAHAR 8 3 1
4 ABDULLAH ŞER 8 3 0
5 İBRAHİM KARACA 7 3 1
6 TAYFUN MATARACI 7 3 0
7 OZAN ÖZGÜR 7 3 0
8 TUNÇ ONAN 7 3 0
9 ALAATTİN ÖZALTUN 6 3 1
10 ADEM NAR 6 3 0
11 HAMZA NAR 6 3 0
12 ALİ ÇETİN BELENE 6 3 0
13 KAĞAN KARAKAYA 6 3 0
14 CİHANGİR ÇETİNEL 5 3 1
15 İBRAHİM ERDEM 5 3 0
16 Götz HILDSBERG 5 3 0
17 SERDAR ÖNAL 5 3 0
18 ADNAN KUZU 5 3 0
19 EROL YAŞ 5 3 0
20 ONUR VURUR 5 3 0
21 ZAFER TAŞ 4 3 1
22 RICARDO MALAS 4 3 0
23 VECDİ KALYONCU 4 3 0
24 ADNAN TAYFUR 4 3 0
25 KEMAL ERDEM 4 3 0
26 AZİZ YILMAZ 4 3 0
27 NECMETTİN SALTKAYA 4 3 0
28 JAKOB GARAL 4 3 0
29 RIFAT CANDAN 4 3 0
30 MURAT CENGİZ 4 3 0
31 AYHAN YAZ 3 3 1
32 OFIR BALALI 3 3 0
33 SABRİ BÜYÜKSOY 3 3 0
34 LEVENT POSTOĞLU 3 3 0
35 MEHMET AKİŞ 3 3 0
36 ARZU AKINCIOĞLU 3 3 0
37 SEDAT BIÇAKCI 3 3 0
38 ABESADZE GIORGI 3 3 0
39 UFUK AKSAK 3 3 0
40 MUSTAFA YILMAZ 3 3 0
41 ERHAN YENİŞEN 3 3 0
42 DENİZ KIZILBORA 3 3 0
43 FUAT ERDAĞ 2 3 1
44 İRFAN MIZRAKÇI 2 3 0
45 GÖKHAN HIZIR 2 3 0
46 ABDULLAH ÖZBAKIR 2 3 0
47 AYKUT UZEL 2 3 0
48 BÜLENT KARABULUT 2 3 0
49 GÖKAY GÜLEÇ 2 3 0
50 PASIALIS Giannis 2 3 0
51 MURAT İPEK 2 3 0
52 SIMON PANKVELASHVILI 2 3 0
53 DURSUN ÇETİN 2 3 0
54 ATİLA ATABEY 2 3 0
55 CESUR KAYA 2 3 0
56 BORA YURDUN 2 3 0
57 REFİK VURAL 2 3 0
58 İSMAİL YILDIZ 2 3 0
59 CEMALETTİN YÜKSEL 1 3 1
60 Tremet Stéphane 1 3 0
61 ÜMİT TANOĞLU 1 3 0
62 SELAHATTİN HACIOĞLU 1 3 0
63 STIEBLER MAIN 1 3 0
64 ERCAN GÜLEÇ 1 3 0
65 SERGEY PETUKHOV 1 3 0
66 SHIMON KAGAN 1 3 0
67 BURHAN YILMAZER 1 3 0
68 MEHMET ALİ AKPOLAT 1 3 0
69 METİN ÖKDEN 1 3 0
70 YAVUZ İÇMEN 1 3 0
71 UMUT SARI 1 3 0
72 GAVRIEL MENASHEROV 1 3 0
73 CANSU METE 1 3 0
74 MURAT UZUN 1 3 0
75 SERKAN ÇALIŞIR 0 3 1
76 MURAT HAZIR 0 3 0
77 CANER NAR 0 3 0
78 SERGEY CHERTKOV 0 3 0
79 GÜNDÜZ GÜNEŞ 0 3 0
80 MEHMET NAR 0 3 0
81 MURAT YAVUZ 0 3 0
82 ERCAN AKIN 0 3 0
83 SABRİ EKMEKÇİ 0 3 0
84 OLCAY LÖKBAŞ 0 3 0
85 SOINGULI AMIROV 0 3 0

Tournament Years