Ftbgsystem Top Participants

Anniversary Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 MEHMET POLAT 11 43 15 28 215
2 CÜNEYT ARGUN GENÇ 11 89 59 30 523
3 MURAT CENGİZ 11 86 56 30 502
4 BÜLENT BAHAR 11 81 51 30 467
5 İBRAHİM KARACA 11 78 48 30 446
6 ULVİ CANGAZİ 11 73 43 30 411
7 MEHMET HULUSİ TÜMER 11 70 40 30 390
8 DURSUN ÇETİN 11 69 39 30 383
9 CENGİZ DİNDAR 11 67 37 30 369
10 FUAT ERDAĞ 11 66 36 30 362
11 CEMALETTİN YÜKSEL 11 64 34 30 348
12 ÖMER MERT GÜLAÇTI 11 64 34 30 348
13 OZAN GÜNDOĞDU 11 61 31 30 327
14 SELAHATTİN HACIOĞLU 11 60 30 30 320
15 ABDULLAH ŞER 11 58 28 30 306
16 EMRULLAH COŞAR 11 53 23 30 271
17 GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 11 53 23 30 271
18 MARCEL BÜKER 11 53 23 30 271
19 REFİK VURAL 11 53 23 30 271
20 METİN ERİKLER 11 51 21 30 257
21 HAKAN TOSUN 11 47 17 30 229
22 NURİ KAYA 11 47 17 30 229
23 DOĞAN SUNAR 11 46 16 30 222
24 DİNÇER GÜNEŞ 10 73 49 24 443
25 ERKUL ŞEN 10 74 49 25 443
26 SOINGULI AMIROV 10 62 37 25 359
27 MAYA PEYCHEVA 10 79 52 27 464
28 KEMAL ERDEM 10 75 48 27 436
29 AYKUT UZEL 10 73 46 27 422
30 MEHMET AKİŞ 10 66 39 27 373
31 BERKANT BİLGİ 10 65 38 27 366
32 MURAT MURAT 10 62 35 27 345
33 BÜLENT GÜNER 10 60 33 27 331
34 OĞUZ USER 10 59 32 27 324
35 HAMZA NAR 10 58 31 27 317
36 ADNAN KUZU 10 56 29 27 303
37 OKTAY LÖKBAŞ 10 55 28 27 296
38 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 10 52 25 27 275
39 GÖKSEL KILINÇ 10 50 23 27 261
40 MEHMET NAR 10 47 20 27 240
41 GÜROL GÜNER 10 41 14 27 198
42 CİHANGİR ÇETİNEL 10 87 59 28 513
43 MARCEL GEIST 10 86 56 30 492
44 FATİH BELLİCİ 10 75 45 30 415
45 TAYFUN MATARACI 10 60 30 30 310
46 MURAT ÖZYILMAZ 10 59 29 30 303
47 UMUR ARAS 9 78 56 22 482
48 HÜSEYİN ÖZDAĞ 9 72 48 24 426
49 BOGIDAR ILIEV 9 65 41 24 377
50 OZAN ÖZGÜR 9 59 35 24 335
51 NİYAZİ ALİŞAN 9 55 31 24 307
52 OKAN KOÇAK 9 53 29 24 293
53 AYSEL GÜZEL 9 46 22 24 244
54 İLHAN KOÇ 9 46 22 24 244
55 TUNÇ ÇELİK 9 41 17 24 209
56 BAHATTİN UZUNOĞLU 9 39 15 24 195
57 NAİM ONUR TEZMEN 9 30 6 24 132
58 MEHMET ALİ AKPOLAT 9 71 44 27 398
59 KEMAL OKAL 9 70 43 27 391
60 GÖKAY GÜLEÇ 9 67 40 27 370
61 TURAN KAYA 9 57 30 27 300
62 ERCAN GÜLEÇ 9 56 29 27 293
63 ALTUĞ BURDURLU 9 53 26 27 272
64 MEHMET ÇAM 9 37 10 27 160
65 JAKOB GARAL 8 67 46 21 402
66 MUSTAFA GÜNERALP 8 57 36 21 332
67 RICARDO MALAS 8 52 31 21 297
68 AYKUT KESKİN 8 50 29 21 283
69 ERKAN NAYİR 8 48 27 21 269
70 MURAT HAZIR 8 48 27 21 269
71 DANIEL ZAHARIEV 8 44 23 21 241
72 MEHMET ÇİL 8 43 22 21 234
73 YAVUZ GENÇ 8 40 19 21 213
74 MEHMET ALİ ERTEN 8 38 17 21 199
75 ERKAN ALİŞAN 8 37 16 21 192
76 FATİH KILIÇ 8 34 13 21 171
77 VEYSEL ŞİMŞEK 8 34 13 21 171
78 SEÇKİN YAVAS 8 33 12 21 164
79 JUERGEN ORLOWSKI 8 87 65 22 535
80 BÜLENT KARABULUT 8 61 38 23 346
81 ERHAN YENİŞEN 8 66 42 24 374
82 MUSTAFA ALTUNTAŞ 8 66 42 24 374
83 ALAATTİN ÖZALTUN 8 60 36 24 332
84 MURAT GÜNDOĞAR 8 57 33 24 311
85 SABRİ BÜYÜKSOY 8 57 33 24 311
86 ERCAN AKIN 8 56 32 24 304
87 HALDUN DURUKAN 8 54 30 24 290
88 SABRİ EKMEKÇİ 8 47 23 24 241
89 CEM ÖZDEŞ 8 44 20 24 220
90 OKTAY KURHAN 8 41 17 24 199
91 SERDAR GÜRAY 8 41 17 24 199
92 HAKAN ERTEKİN 8 40 16 24 192
93 CİHANTAÇ EROĞLU 8 39 15 24 185
94 İRFAN ERKAN 8 38 14 24 178
95 ARSLAN VOLKAN AKTAŞ 7 55 39 16 343
96 ALİ ÇETİN BELENE 7 60 42 18 364
97 KADRİ ALMAÇ 7 53 35 18 315
98 ARGUN ERKAYA 7 51 33 18 301
99 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 7 49 31 18 287
100 MURAT KAPIKIRAN 7 48 30 18 280

Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 FUAT ERDAĞ 16 99 52 47 524
2 HAMZA NAR 15 93 50 43 500
3 ALİ ÇETİN BELENE 15 109 65 44 605
4 ABDULLAH ŞER 15 84 40 44 430
5 DURSUN ÇETİN 14 80 39 41 413
6 KAKHABER NATCHKEBIA 13 88 52 36 494
7 JUERGEN ORLOWSKI 13 97 60 37 550
8 İBRAHİM KARACA 13 97 59 38 543
9 SOINGULI AMIROV 13 84 46 38 452
10 AYKUT UZEL 13 96 57 39 529
11 KEMAL ERDEM 13 91 52 39 494
12 BÜLENT BAHAR 13 89 50 39 480
13 DENİZ KIZILBORA 13 70 31 39 347
14 ADNAN KUZU 13 62 23 39 291
15 SABRİ BÜYÜKSOY 12 85 50 35 470
16 ALAATTİN ÖZALTUN 12 82 47 35 449
17 CİHANGİR ÇETİNEL 12 81 46 35 442
18 METİN ÇUBUK 12 57 22 35 274
19 SELAHATTİN HACIOĞLU 12 77 41 36 407
20 OZAN GÜNDOĞDU 11 77 45 32 425
21 MEHMET ALİ AKPOLAT 11 79 46 33 432
22 GÖKAY GÜLEÇ 11 70 37 33 369
23 SHIMON KAGAN 11 68 35 33 355
24 KAĞAN KARAKAYA 11 65 32 33 334
25 ERHAN YENİŞEN 11 64 31 33 327
26 TURAN KAYA 11 55 22 33 264
27 RICARDO MALAS 10 69 40 29 380
28 OZAN ÖZGÜR 10 68 39 29 373
29 ERCAN GÜLEÇ 10 53 24 29 268
30 REFİK VURAL 10 56 26 30 282
31 ERCAN AKIN 10 50 20 30 240
32 MEHMET OYMAK 10 50 20 30 240
33 DİNÇER GÜNEŞ 9 64 38 26 356
34 BURAK ÇULHACI 9 53 27 26 279
35 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 9 46 20 26 230
36 ERKAN NAYİR 9 40 14 26 188
37 GAVRIEL MENASHEROV 9 58 31 27 307
38 İRFAN MIZRAKÇI 9 53 26 27 272
39 BURHAN YILMAZER 9 48 21 27 237
40 SERKAN ÇALIŞIR 9 46 19 27 223
41 VECDİ KALYONCU 9 42 15 27 195
42 SIMON PANKVELASHVILI 8 52 29 23 283
43 OFIR BALALI 8 49 26 23 262
44 MAYA PEYCHEVA 8 46 23 23 241
45 ALİ OLGUN 8 35 12 23 164
46 BERKANT BİLGİ 8 65 41 24 367
47 KEMAL OKAL 8 54 30 24 290
49 MURAT HAZIR 8 49 25 24 255
50 BÜLENT KARABULUT 8 48 24 24 248
51 ONUR VURUR 8 48 24 24 248
52 ABDULLAH ÖZBAKIR 8 47 23 24 241
53 HÜSEYİN ÖZDAĞ 8 41 17 24 199
54 YAVUZ GENÇ 8 39 15 24 185
55 ARZU AKINCIOĞLU 8 38 14 24 178
56 ELI ROYMI 7 51 32 19 294
57 FELIX ZIVA 7 53 33 20 301
58 ATANAS TACHEV 7 41 21 20 217
59 ADNAN TAYFUR 7 39 19 20 203
60 ŞEFİK GEDİKOĞLU 7 39 19 20 203
61 OKTAY LÖKBAŞ 7 38 18 20 196
62 SERGEY CHERTKOV 7 34 14 20 168
63 TILMAN SÖHNCHEN 7 33 13 20 161
64 NODAR GAGUA 7 32 12 20 154
65 MURAT YAVUZ 7 45 24 21 238
66 SERDAR ÖZKAYA 7 38 17 21 189
67 FEVZİ ASLIOĞLU 7 31 10 21 140
68 HİLMİ GÖÇHAN 7 31 10 21 140
69 KADRİ ALMAÇ 7 31 10 21 140
70 MEHMET AKİŞ 6 46 31 15 277
71 BAKAR MATIKASHVILI 6 46 29 17 263
72 MEHMET HULUSİ TÜMER 6 46 29 17 263
73 GIL DAVIDOVICH 6 38 21 17 207
74 Tremet Stéphane 6 38 21 17 207
75 MUHSİN YAYINTAŞ 6 35 18 17 186
76 ARGUN ERKAYA 6 34 17 17 179
77 MINH NGUYEN 6 30 13 17 151
78 TALAT BAĞIBALA 6 29 12 17 144
79 MARCEL BÜKER 6 27 10 17 130
80 FABRIZIO LO SURDO 6 53 35 18 305
81 UMUR ARAS 6 43 25 18 235
82 JAKOB GARAL 6 41 23 18 221
83 TONI BERNABA 6 41 23 18 221
84 MITRELIS KONSTANTINOS 6 39 21 18 207
85 ERKUL ŞEN 6 38 20 18 200
86 KAMİL KARAALİ 6 36 18 18 186
87 CEMALETTİN YÜKSEL 6 35 17 18 179
88 AZİZ YILMAZ 6 31 13 18 151
89 CEMAL ÖZTEMİZ 6 31 13 18 151
90 TAYFUN MATARACI 6 31 13 18 151
91 MUSTAFA YILMAZ 6 30 12 18 144
92 MIKAEL VARDANYAN 5 49 35 14 295
93 VASILY CHEMOKHONENKO 5 45 31 14 267
94 TIMUR AZIZOV 5 37 23 14 211
95 ARTUR PETROSYAN 5 36 22 14 204
96 MISLAV KOVACIC 5 35 21 14 197
97 ROOHOLLAH AMIRI ANDY 5 35 21 14 197
98 JALIL KHALILI 5 34 20 14 190
99 SEBASTIAN WILKINSON 5 34 20 14 190
100 NARIMAN REZAPOUR 5 32 18 14 176

Anniversary & Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 FUAT ERDAĞ 27 165 88 77 886
2 ABDULLAH ŞER 26 142 68 74 736
3 HAMZA NAR 25 151 81 70 817
4 DURSUN ÇETİN 25 149 78 71 796
5 İBRAHİM KARACA 24 175 107 68 989
6 BÜLENT BAHAR 24 170 101 69 947
7 SOINGULI AMIROV 23 146 83 63 811
8 AYKUT UZEL 23 169 103 66 951
9 KEMAL ERDEM 23 166 100 66 930
10 SELAHATTİN HACIOĞLU 23 137 71 66 727
11 ADNAN KUZU 23 118 52 66 594
12 ALİ ÇETİN BELENE 22 169 107 62 969
13 OZAN GÜNDOĞDU 22 138 76 62 752
14 CİHANGİR ÇETİNEL 22 168 105 63 955
15 JUERGEN ORLOWSKI 21 184 125 59 1085
16 REFİK VURAL 21 109 49 60 553
17 ALAATTİN ÖZALTUN 20 142 83 59 781
18 SABRİ BÜYÜKSOY 20 142 83 59 781
19 MEHMET ALİ AKPOLAT 20 150 90 60 830
20 GÖKAY GÜLEÇ 20 137 77 60 739
21 TURAN KAYA 20 112 52 60 564
22 DENİZ KIZILBORA 20 104 44 60 508
23 DİNÇER GÜNEŞ 19 137 87 50 799
24 OZAN ÖZGÜR 19 127 74 53 708
25 KAKHABER NATCHKEBIA 19 131 77 54 729
26 ERCAN GÜLEÇ 19 109 53 56 561
27 ERHAN YENİŞEN 19 130 73 57 701
28 MAYA PEYCHEVA 18 125 75 50 705
29 RICARDO MALAS 18 121 71 50 677
30 BERKANT BİLGİ 18 130 79 51 733
31 KAĞAN KARAKAYA 18 113 59 54 593
32 ERCAN AKIN 18 106 52 54 544
33 MEHMET HULUSİ TÜMER 17 116 69 47 653
34 OKTAY LÖKBAŞ 17 93 46 47 492
35 ERKAN NAYİR 17 88 41 47 457
36 MARCEL BÜKER 17 80 33 47 401
37 HÜSEYİN ÖZDAĞ 17 113 65 48 625
38 CEMALETTİN YÜKSEL 17 99 51 48 527
39 METİN ÇUBUK 17 94 44 50 478
40 KEMAL OKAL 17 124 73 51 681
41 MEHMET OYMAK 17 89 38 51 436
42 MEHMET AKİŞ 16 112 70 42 650
43 ERKUL ŞEN 16 112 69 43 643
44 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 16 95 51 44 517
45 MURAT HAZIR 16 97 52 45 524
46 YAVUZ GENÇ 16 79 34 45 398
47 BÜLENT KARABULUT 16 109 62 47 594
48 TAYFUN MATARACI 16 91 43 48 461
49 UMUR ARAS 15 121 81 40 717
50 ALİ OLGUN 15 76 35 41 395
51 CÜNEYT ARGUN GENÇ 15 118 76 42 682
52 MURAT MURAT 15 103 61 42 577
53 ÖMER MERT GÜLAÇTI 15 96 54 42 528
54 CENGİZ DİNDAR 15 91 49 42 493
55 EMRULLAH COŞAR 15 78 36 42 402
56 BURAK ÇULHACI 15 93 49 44 493
57 İRFAN MIZRAKÇI 15 105 60 45 570
58 MURAT ÖZYILMAZ 15 87 42 45 444
59 ARZU AKINCIOĞLU 15 81 36 45 402
60 SERKAN ÇALIŞIR 15 80 35 45 395
61 ŞEFİK GEDİKOĞLU 14 79 41 38 427
62 ATANAS TACHEV 14 73 35 38 385
63 JAKOB GARAL 14 108 69 39 623
64 MURAT CENGİZ 14 104 65 39 595
65 KADRİ ALMAÇ 14 84 45 39 455
66 GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 14 63 24 39 308
67 NURİ KAYA 14 62 23 39 301
68 BURHAN YILMAZER 14 88 48 40 476
69 FATİH BELLİCİ 14 96 54 42 518
70 HİLMİ GÖÇHAN 14 83 41 42 427
71 BOGIDAR ILIEV 13 91 56 35 522
72 ARGUN ERKAYA 13 85 50 35 480
73 ONUR VURUR 13 78 42 36 424
74 MEHMET NAR 13 63 27 36 319
76 SHIMON KAGAN 13 82 43 39 431
77 AZİZ YILMAZ 13 70 31 39 347
78 SERDAR ÖZKAYA 13 70 31 39 347
79 AYKUT KESKİN 12 76 44 32 428
80 JALIL KHALILI 12 69 37 32 379
81 MUHSİN YAYINTAŞ 12 67 35 32 365
82 AYLA KARMEN AYDIN 12 59 27 32 309
83 ULVİ CANGAZİ 12 76 43 33 421
84 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 12 67 34 33 358
85 OĞUZ USER 12 66 33 33 351
86 HAKAN TOSUN 12 54 21 33 267
87 HANDAN ERDAĞ 12 52 19 33 253
88 DOĞAN SUNAR 12 50 17 33 239
89 TALAT BAĞIBALA 12 62 27 35 309
90 MURAT YAVUZ 12 78 42 36 414
91 ABDULLAH ÖZBAKIR 12 70 34 36 358
92 VECDİ KALYONCU 12 57 21 36 267
93 MEHMET POLAT 11 43 15 28 215
94 POUYA RAJABI 11 72 43 29 411
95 BÜLENT GÜNER 11 69 39 30 383
96 ERSİN NARMAN 11 66 36 30 362
97 OKAN KOÇAK 11 66 36 30 362
98 ATİLLA İNANLI 11 65 35 30 355
99 MEHMET ÇİL 11 64 34 30 348
100 AYSEL GÜZEL 11 57 27 30 299
Top