Cyprus Open Backgammon Tournaments

Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
Cyprus Open Backgammon
# Name Won Lost Bye
1 KAKHABER NATCHKEBIA 11 1 1
2 CİHANGİR ÇETİNEL 10 3 0
3 JUERGEN ORLOWSKI 9 3 0
4 ÖMER MERT GÜLAÇTI 8 3 1
5 UMUR ARAS 8 3 0
6 YASİN OKAL 8 3 0
7 MEHMET ALİ AKPOLAT 8 3 0
8 NISSIM MURCIANO 7 3 0
9 JACOB OMRAD 7 3 0
10 SOINGULI AMIROV 6 3 1
11 SIMON ARDAGIDZE 6 3 0
12 ALİ ÇETİN BELENE 6 3 0
13 TANER UÇARER 6 3 0
14 DAVID PRESSER 6 3 0
15 MEIR MORDECHAY 6 3 0
16 MEHMET ÇİL 6 3 0
17 BÜLENT BAHAR 5 3 0
18 YUVAL YAVNIELI 5 3 0
19 SERDAR ÖZKAYA 5 3 0
20 SHIMON KAGAN 5 3 0
21 HALİL TULAN 5 3 0
22 ALAATTİN ÖZALTUN 5 3 0
23 HEFTZ MOALM 5 3 0
24 MEHMET KUTLU KÜÇÜKYÖR 5 3 0
25 MURAT ÖZYILMAZ 5 3 0
26 HİSAR UYAR 5 3 0
27 JEAN ABI HAIDAR 4 3 0
28 MERAL YILMAZ 4 3 0
29 ERCAN AKIN 4 3 0
30 NARIMAN REZAPOUR 4 3 0
31 İBRAHİM KARACA 4 3 0
32 AYKUT UZEL 4 3 0
33 Konrad FRÖSCHL old 4 3 0
34 ILYA MEGLASHVILI 4 3 0
35 SABRİ BÜYÜKSOY 4 3 0
36 OZAN ÖZGÜR 4 3 0
37 FELIX ZIVA 4 3 0
38 MURAT HAZIR 4 3 0
39 MURAT MURAT 4 3 0
40 KAĞAN KARAKAYA 3 3 0
41 CEMALETTİN YÜKSEL 3 3 0
42 BÜLENT ERCİYAS 3 3 0
43 ATANAS TACHEV 3 3 0
44 YILMAZ YİĞİT 3 3 0
45 IVAYLO ZAHARIEV 3 3 0
46 OKTAY LÖKBAŞ 3 3 0
47 SHAYYYY ASRAFF 3 3 0
48 YURI AKOPOV 3 3 0
49 MINH NGUYEN 3 3 0
50 TALAT BAĞIBALA 3 3 0
51 TILMAN SÖHNCHEN 3 3 0
52 NESRİN BECERİCİ 3 3 0
53 OZAN GÜNDOĞDU 3 3 0
54 Stephane Tremet 3 3 0
55 POURYA MAHOTI 3 3 0
56 SERKAN ÇALIŞIR 3 3 0
57 HÜSEYYİN GÜLER 2 3 0
58 BERKANT BİLGİ 2 3 0
59 REFİK VURAL 2 3 0
60 MEHMET TURAN POLAT 2 3 0
61 NEDİM YARDIMCI 2 3 0
62 RICARDO MALAS 2 3 0
63 YOAV IDA 2 3 0
64 TURAN KAYA 2 3 0
65 FUAT ERDAĞ 2 3 0
66 HANON RAFY 2 3 0
67 DİNÇER GÜNEŞ 2 3 0
68 ERHAN YENİŞEN 2 3 0
69 Veselin Dyakov 2 3 0
70 BURAK ÇULHACI 2 3 0
71 HALUK TECER 2 3 0
72 KEMAL OKAL 2 3 0
73 MUHSİN YAYINTAŞ 2 3 0
74 GAVRIEL MENASHEROV 2 3 0
75 ROSEN STOYANOV 2 3 0
76 CÜNEYT ARGUN GENÇ 2 3 0
77 FAYSAL SABUNCUOĞLU 2 3 0
78 TONI BERNABA 1 3 0
79 ARTUR PETROSYAN 1 3 0
80 ALBERT KHODADD 1 3 0
81 İLYAS YAVUZ 1 3 0
82 ADAM PRAGER 1 3 0
83 SASON SHEMESH 1 3 0
84 SELAHATTİN HACIOĞLU 1 3 0
85 MITRELIS KONSTANTINOS 1 3 0
86 YAVUZ GENÇ 1 3 0
87 CEMAL ÖZTEMİZ 1 3 0
88 HALDUN ENGİN 1 3 0
89 ERDİNÇ GÜNALP 1 3 0
90 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 1 3 0
91 DENİZ KIZILBORA 1 3 0
92 ERAN LEVI 1 3 0
93 MAHİR GÜRSOY 1 3 0
94 MIHAI CATALIN ARMINIA 1 3 0
95 METİN ÇUBUK 1 3 0
96 OLCAY LÖKBAŞ 1 3 0
97 FLORIN ALEXANDRU BOBOC 1 3 0
98 İSMAİL BİLGİLİ 1 3 0
99 ŞEREF ŞEROĞLU 0 3 0
100 YAIR SHUSTER 0 3 0
101 ALİ OLGUN 0 3 0
102 DURSUN ÇETİN 0 3 0
103 HÜSEYİN ÖZDAĞ 0 3 0
104 OFIR BALALI 0 3 0
105 ABDULLAH ŞER 0 3 0
106 ATİLLA İNANLI 0 3 0
107 ESRA ÖZKAN 0 3 0
108 ELI ROYMI 0 3 0
109 GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 0 3 0
110 SALİH EKİCİ 0 3 0
111 KEMAL ERDEM 0 3 0
112 DAN GEVA 0 3 0

Tournament Years