9th Cyprus Open Backgammon Tournament Open Category

23rd Cyprus Open Backgammon
23rd Cyprus Open Backgammon
23rd Cyprus Open Backgammon
23rd Cyprus Open Backgammon
# Name Won Lost Bye
1 ARTUR MURADYAN 10 1 2
2 DRAGANUTA NECULAI 9 3 1
3 FUAT ERDAĞ 8 3 1
4 TOBIAS HELLWAG 8 3 0
5 ERKUL ŞEN 8 3 0
6 BORIS MAMPORIA 7 3 0
7 MARIO SEQUEIRA 6 3 1
8 FABRIZIO LO SURDO 6 3 0
9 İBRAHİM KIZIRIA 6 3 0
10 Vincenzo RICEPUTI 6 3 0
11 KAMİL KARAALİ 6 3 0
12 GABI MENASHEROV 5 3 0
13 ERHAN YENİŞEN 5 3 0
14 SHIMON KAGAN 5 3 0
15 SERKAN ERTAN 5 3 0
16 UMUT SARI 5 3 0
17 GÖKAY GÜLEÇ 5 3 0
18 METİN ÇUBUK 4 3 1
19 ALİ ÇETİN BELENE 4 3 0
20 FATİH BELLİCİ 4 3 0
21 MURAT GÜNDOĞAR 4 3 0
22 AYKUT UZEL 4 3 0
23 REFİK VURAL 4 3 0
24 İLKER GÖÇHAN 4 3 0
25 MEHMET UZ 4 3 0
26 ABDULLAH ŞER 3 3 1
27 MEHMET ALİ AKPOLAT 3 3 0
28 KAKHABER NATCHKEBIA 3 3 0
29 ALAATTİN ÖZALTUN 3 3 0
30 MEHMET KUTLU KÜÇÜKYÖR 3 3 0
31 BÜLENT KARABULUT 3 3 0
32 ZAFER GÖKSEN 3 3 0
33 ERSİN NARMAN 3 3 0
34 UFUK AKSAK 3 3 0
35 SOINGULI AMIROV 3 3 0
36 AZİZ YILMAZ 2 3 1
37 ADNAN KUZU 2 3 1
38 GÜNDÜZ GÜNEŞ 2 3 0
39 CEMAL ÖZTEMİZ 2 3 0
40 TURAN KAYA 2 3 0
41 ONUR VURUR 2 3 0
42 ADAM PRAGER 2 3 0
43 ARZU AKINCIOĞLU 2 3 0
44 DURSUN ÇETİN 2 3 0
45 MURAT CENGİZ 2 3 0
46 İSMAİL ONAYLI 2 3 0
47 OKTAY LÖKBAŞ 2 3 0
48 ERCAN AKIN 2 3 0
49 FEVZİ ASLIOĞLU 2 3 0
50 SERGEY DRMOYAN 2 3 0
51 HANDAN ERDAĞ 1 3 1
52 AHMET NAR 1 3 0
53 HAMZA NAR 1 3 0
54 MURAT YAVUZ 1 3 0
55 TOLGAY OKUMUŞ 1 3 0
56 BURHAN YILMAZER 1 3 0
57 KERİM GÜNEYMAN 1 3 0
58 KAĞAN KARAKAYA 1 3 0
59 ANNALISA AHOSTI 1 3 0
60 YAVUZ GENÇ 1 3 0
61 MURAT KAPIKIRAN 1 3 0
62 KEMAL ERTANIROĞLU 1 3 0
63 RECEP ALİ BEYAZ 1 3 0
64 KADRİ ALMAÇ 1 3 0
65 BÜLENT BAHAR 1 3 0
66 BURAK PEKER 0 3 0
67 HİLMİ GÖÇHAN 0 3 0
68 NURTEN KARACA 0 3 0
69 SERKAN ÇALIŞIR 0 3 0
70 VECDİ KALYONCU 0 3 0
71 NADER HAKOOR 0 3 0
72 NECATİ KOLCUOĞLU 0 3 0
73 MEHMET OYMAK 0 3 0
Top