FMBGT- 2025/3 Fmgammon Backgammon Tournament (3 elimination) Wow Hotel Yeşilköy

FMBGT- 2025/3 Fmgammon Backgammon Tournament (3 elimination) Wow Hotel Yeşilköy

# Name Bye Won Lost
1 MAHMUT KAMAR 0 13 1
2 OKAN KOÇAK 1 10 3
3 ATAHAN AYDIN 0 10 3
4 İSMAİL BİLGİLİ 1 9 3
5 HIKMET KEMAL DEVELI 0 9 3
6 BATUHAN ÇIL 0 9 3
7 OSMAN AHMET NEMLI 0 8 3
8 ONUR ACAR 0 8 3
9 SEÇKİN YAVAS 0 8 3
10 SIMON KENNEDY ROSE 0 7 3
11 SERKAN ÇALIŞIR 0 7 3
12 ÖZDAL KAPMAZ 0 7 3
13 ALİ YALDIZ 0 7 3
14 DAMLA KARAL 0 7 3
15 YUNUS EMRE MELEK 1 6 3
16 DURSUN ÇETİN 0 6 3
17 SEMI KALDERON 0 6 3
18 İBRAHİM KARACA 0 6 3
19 BİLLUR GÜRBÜZ 0 6 3
20 AŞUR YILDIRIM 0 6 3
21 MERTCAN USLU 0 6 3
22 EFE ERCEM 0 6 3
23 ŞAKİR KEMİK 0 6 3
24 CENKAY KAFALI 1 5 3
25 BERKAY ÖNCÜ MELEK 0 5 3
26 BARAN YAZICI 0 5 3
27 ÜMİT TANOĞLU 0 5 3
28 BULENT AKBULUT 0 5 3
29 EROL ÖZSOY 0 5 3
30 BORA AYKUT ÖĞRÜNÇ 0 5 3
31 MEHMET HULUSİ TÜMER 0 5 3
32 NAİM ONUR TEZMEN 0 5 3
33 OKTAY LÖKBAŞ 0 5 3
34 ARGUN ERKAYA 0 5 3
35 YILMAZ KURTAY 0 5 3
36 YILDIRIM ORAL CEBE 0 5 3
37 CEMALETTİN YÜKSEL 0 5 3
38 JALAL DEHESTANLANGROUDI 0 4 3
39 MEHMET GÜME 0 4 3
40 MOHAMMAD HATAMI 0 4 3
41 LEVENT DANIŞMAN 0 4 3
42 IBRAHIM EREN SARIKAYA 0 4 3
43 CISE OZDOGAN 0 4 3
44 MELIH AYTACCIK 0 4 3
45 ŞEFİK GEDİKOĞLU 0 4 3
46 ATİLLA ARGAT 0 4 3
47 AYKUT KESKİN 0 4 3
48 KEMAL BORANDAĞ 0 4 3
49 ALPER SEZGİN 0 4 3
50 LEVENT ALPKAN 0 4 3
51 TALAT BAĞIBALA 0 4 3
52 ALİ ÇETİN BELENE 0 4 3
53 BÜLENT BAHAR 0 4 3
54 ÇAĞDAŞ EKŞİOĞLU 0 4 3
55 ALİ OLGUN 0 4 3
56 MAJID SOLEIMANZADEH 0 4 3
57 EMİR EGEMEN GÜRSU 0 3 3
58 EROL TAŞ 0 3 3
59 ATİLLA İNANLI 0 3 3
60 EMRE AĞRIDAĞI 0 3 3
61 DOĞAN SUNAR 0 3 3
62 GOKHAN SEN 0 3 3
63 ÇAĞIL ÇAKIR 0 3 3
64 MERT YAVUZ 0 3 3
65 MİRAY ALTAŞ 0 3 3
66 OGÜN SEVİNDİK 0 3 3
67 ABDURRAHMAN TOLGAHAN YILMAZ 0 3 3
68 EVREN ORHAN 0 3 3
69 YAVUZ GENÇ 0 3 3
70 METE TOPÇUOĞLU 0 3 3
71 ASAF KAAN GÜNHAN 0 3 3
72 DLER WALY 0 3 3
73 SEDAT KANBUROĞLU 0 3 3
74 BURAK KAYA 0 3 3
75 RIDVAN SEZER 0 3 3
76 GURAL AYDIN 0 3 3
77 ONUR DEMIR 0 3 3
78 ORHAN ÖZYAMAN 0 3 3
79 GENCAY AKYOL 0 3 3
80 ŞENOL DEMIR 0 3 3
81 IBRAHIM KOC 1 2 3
82 ERTAN KAZKAYASI 0 2 3
83 SERKAN ÖZKANLI 0 2 3
84 FATİH KILIÇ 0 2 3
85 UĞUR DILDAR 0 2 3
86 UĞUR TAŞKAN 0 2 3
87 MUSTAFA UĞUR UZUN 0 2 3
88 SELMAN KILIÇ 0 2 3
89 ABDULLAH KAYA 0 2 3
90 ÖZCAN ORANÇ 0 2 3
91 SEYHAN KESEN 0 2 3
92 CİHAN MURAT HAKIMOĞLU 0 2 3
93 MOHAMMAD AMİN SHAFİEİ 0 2 3
94 ALPER MORHAYIM 0 2 3
95 BURCU KALYONCU 0 2 3
96 DENIZ BARAN KESKIN 0 2 3
97 İBRAHİM ÇALIŞKAN 0 2 3
98 KEMAL ERDEM 0 2 3
99 ULVİ CANGAZİ 0 2 3
100 IDRIS ALTURK 0 2 3
101 IMAN SOHRABIAN 0 2 3
102 MIRHEDAYAT HASHEMIFAR 0 2 3
103 NADI BAKIRCI 0 2 3
104 ÖZKAN ERBELGİN 0 2 3
105 ABDULLAH YILDIZ 0 2 3
106 CENGIZ DEMIR 0 2 3
107 HASAN HÜSEYİN ÖZSELGİN 0 2 3
108 SEDA ERKALAYCI 0 2 3
109 RAHMAN HAMIDI 0 2 3
110 SELIM ONUR DUYAR 0 2 3
111 FUAT AKINCIOĞLU 0 2 3
112 BURAK EKINCI 0 2 3
113 AHMET CONKARA 0 1 3
114 BAHATTİN UZUNOĞLU 0 1 3
115 FİLİZ HAŞİMOVA 0 1 3
116 MEHMET ÇİNİ 0 1 3
117 BARIS AKENGIN 0 1 3
118 HAKAN TOSUN 0 1 3
119 KAYHAN ARSLAN 0 1 3
120 CUMHUR AKSOY 0 1 3
121 HAYDAR URUÇOĞLU 0 1 3
122 AYDIN KABOĞLU 0 1 3
123 BATUHAN DINCER 0 1 3
124 TEVFIK SAYILKAN 0 1 3
125 MUSTAFA ÇOLAK 0 1 3
126 SEYED SAEID 0 1 3
127 ŞÜKRÜ YURTTEKİN 0 1 3
128 EMRAH GUZELDERE 0 1 3
129 HÜLYA OKTA 0 1 3
130 KADİR FİLİKÇİ 0 1 3
131 MUHAMMED UYAR 0 1 3
132 ATALAY ZENGIN 0 1 3
133 NESLİHAN KAMADAN 0 1 3
134 ABDULLAH ŞER 0 1 3
135 CÜNEYT GÜRBÜZ 0 1 3
136 KENAN DAL 0 1 3
137 VEYSEL ŞİMŞEK 0 1 3
138 CAN UTKUR 0 1 3
139 MECID HATEM 0 1 3
140 MOHAMMAD LORGHABA 0 1 3
141 SAEID FAGHIH DINVARI 0 1 3
142 DOGUKAN CAGLAR 0 0 3
143 HAMİT HASBAY 0 0 3
144 FUAT ERDAĞ 0 0 3
145 FAYSAL SABUNCUOĞLU 0 0 3
146 MUHSİN YAYINTAŞ 0 0 3
147 BERK EKŞİOĞLU 0 0 3
148 CAN KARAHASANOĞLU 0 0 3
149 SEDAT EMIRGAN 0 0 3
150 SELAHATTİN HACIOĞLU 0 0 3
151 EMIRCAN SISIK 0 0 3
152 FATIH AKKAYA 0 0 3
153 CÜNEYT ARGUN GENÇ 0 0 3
154 DENIZHAN UZUNPINAR 0 0 3
155 ERTUG BURAK BOZKURT 0 0 3
156 METİN ERİKLER 0 0 3
157 SINAN ANTIÇ 0 0 3
158 MURAT ULUTAŞ 0 0 3
159 YASIN DOĞAN 0 0 3
160 AYHAN OKÇULAR 0 0 3
161 TUNCAY YILMAZ 2 0 0 3
162 AGAH CAN 0 0 3
Top