6th FMGAMMON OPEN BACKGAMMON TOURNAMENT (3 elimination)

6th FMGAMMON OPEN BACKGAMMON TOURNAMENT (3 elimination)

# Name Bye Won Lost
1 BATUHAN ÇIL 1 11 2
2 ŞAKİR KEMİK 1 10 3
3 OKTAY LÖKBAŞ 1 9 3
4 YAVUZ GENÇ 1 8 3
5 CENGIZ DEMIR 1 7 3
6 SERKAN ÇALIŞIR 0 7 3
7 FATİH KILIÇ 1 6 3
8 AYKUT KESKİN 0 6 3
9 NECATI FERHAT MURATLI 0 6 3
10 SIMON KENNEDY ROSE 0 6 3
11 ARGUN ERKAYA 1 5 3
12 MOHAMMADHASSAN AGHAEI 0 5 3
13 IMAN SOHRABIAN 0 5 3
14 CÜNEYT ARGUN GENÇ 0 5 3
15 MEHMET ALİ YAŞAR 0 5 3
16 OKAN KOÇAK 0 5 3
17 EMRAH GUZELDERE 0 5 3
18 YILMAZ KURTAY 0 4 3
19 İBRAHİM KARACA 0 4 3
20 SINA AZARHOUSH 0 4 3
21 MERT YAVUZ 0 4 3
22 HAMİT HASBAY 0 4 3
23 İSMAİL KÖKNAR 0 4 3
24 EROL ÖZSOY 0 4 3
25 ERKAN PEKŞEN 0 4 3
26 ÜMİT TANOĞLU 0 4 3
27 ROSEN ATANASOV 0 4 3
28 ALİ YALDIZ 0 3 3
29 BEKİR BOZKURT 0 3 3
30 GÖRKEM GÜRGÜR 0 3 3
31 ALEKSANDAR ANDREEV 0 3 3
32 ALPAY AKYOL 0 3 3
33 ORHAN BİTLİSLİ 0 3 3
34 SINA JORJANI 0 3 3
35 EFE ERCEM 0 3 3
36 HAKAN ÇİNAL 0 3 3
37 MEHMET GÜME 0 3 3
38 METİN ERİKLER 0 3 3
39 ÖZCAN ORANÇ 0 3 3
40 İMRAN SÜNGÜ 0 2 3
41 ÖMER KOL 0 2 3
42 ERTAN KAZKAYASI 0 2 3
43 KAYHAN ARSLAN 0 2 3
44 GENCAY AKYOL 0 2 3
45 YILDIRIM ORAL CEBE 0 2 3
46 IBRAHIM EREN SARIKAYA 0 2 3
47 BARBAROS AKYAR 0 2 3
48 ÖMER EFE 0 2 3
49 ALİ ÇETİN BELENE 0 2 3
50 CANER ÇELİK 0 2 3
51 ILYAS BITLISLI 0 2 3
52 MOHAMMAD HATAMI 0 2 3
53 AŞUR YILDIRIM 0 1 3
54 AYSUN ÖZDAMAR 0 1 3
55 EMRE AĞRIDAĞI 0 1 3
56 ABDURRAHMAN TOLGAHAN YILMAZ 0 1 3
57 AYHAN OKÇULAR 0 1 3
58 SINAN ANTIÇ 0 1 3
59 MECID HATEM 0 1 3
60 ÖZKAN ERBELGİN 0 1 3
61 AYDIN KABOĞLU 0 1 3
62 KADIR DEDEOGLU 0 1 3
63 AZİZ ÇELİKKAYA 0 1 3
64 RAHMAN HAMIDI 0 1 3
65 SERKAN BINGÖL 0 1 3
66 SERKAN OZKARACA 0 1 3
67 HAYDAR URUÇOĞLU 0 0 3
68 SEYED SAEID 0 0 3
69 ŞEFİK GEDİKOĞLU 0 0 3
70 ÖZDAL KAPMAZ 0 0 3
71 ERCAN AKIN 0 0 3
72 OSMAN AHMET NEMLI 0 0 3
73 ERSIN SAĞLIK 0 0 3
74 ILKER ENGIN 0 0 3
75 KENAN DAL 0 0 3
76 FAYSAL SABUNCUOĞLU 0 0 3
Top