7th FMGAMMON OPEN BACKGAMMON TOURNAMENT (2 elimination)

7th FMGAMMON OPEN BACKGAMMON TOURNAMENT (2 elimination)

# Name Bye Won Lost
1 YILMAZ KURTAY 1 10 0
2 MEHMET ÇİL 0 9 2
3 BATUHAN ÇIL 1 7 2
4 ATİLLA ARGAT 1 7 2
5 LEVENT DANIŞMAN 0 7 2
6 METE GÜVENDİ 0 6 2
7 ÖZCAN ORANÇ 0 6 2
8 CEMIL GÜNEŞOĞLU 0 6 2
9 OSMAN AHMET NEMLI 1 5 2
10 ŞENOL DEMIR 0 5 2
11 DAMLA KARAL 0 5 2
12 AYHAN OKÇULAR 0 5 2
13 YAVUZ GENÇ 0 5 2
14 MEHMET TEKİN MİLKAR 0 5 2
15 ASAF KAAN GÜNHAN 1 4 2
16 SINAN ANTIÇ 0 4 2
17 HAMİT HASBAY 0 4 2
18 ALI OZSOY 0 4 2
19 EMRE ÖZTÜRK 0 4 2
20 ALİ YALDIZ 0 4 2
21 AYKUT KESKİN 0 4 2
22 CİHAN MURAT HAKIMOĞLU 0 4 2
23 HULYA KARAKAYA 0 4 2
24 SAMI ESKINAZI 0 4 2
25 NAİM ONUR TEZMEN 1 3 2
26 MEHMET GÜME 0 3 2
27 KEMAL BERKUN 0 3 2
28 ANT IPEK 0 3 2
29 HASRET BEKAR 0 3 2
30 İSMAİL BİLGİLİ 0 3 2
31 LEVENT KASUTO 0 3 2
32 MURAT SAGMAN 0 3 2
33 ALİ CEM DİNÇER 0 3 2
34 OKAN KOÇAK 0 3 2
35 SEYFİ USLUBAŞ 0 3 2
36 BERK EKŞİOĞLU 0 3 2
37 MEHMET HULUSİ TÜMER 0 3 2
38 DOĞAN SUNAR 0 3 2
39 ŞEFİK GEDİKOĞLU 0 3 2
40 KEMAL BORANDAĞ 0 3 2
41 YILMAZ ÇAKIR 0 3 2
42 OKTAY LÖKBAŞ 0 2 2
43 ARGUN ERKAYA 0 2 2
44 MOHAMMAD HATAMI 0 2 2
45 REFI PEKMEZ 0 2 2
46 MAHİR KASUTO 0 2 2
47 MUSTAFA UĞUR UZUN 0 2 2
48 TOLGA GOKKUS 0 2 2
49 CISE OZDOGAN 0 2 2
50 DLER WALY 0 2 2
51 SENOL KASTON 0 2 2
52 HAKAN TOSUN 0 2 2
53 MERT YAVUZ 0 2 2
54 YAKUP KADRİ OCAKTAN 0 2 2
55 HÜSNÜ KAYA 0 2 2
56 AVI YUHAY 0 2 2
57 ÇAĞDAŞ EKŞİOĞLU 0 2 2
58 ERMAN BULUCU 0 2 2
59 BARIŞ GÜVEN GÖKÇE 0 2 2
60 MAJID SOLEIMANZADEH 0 2 2
61 METİN DİKMEN 0 2 2
62 OKTAY CAN 0 2 2
63 ALPER TUMER 0 2 2
64 RAHMAN HAMIDI 0 2 2
65 VEYSEL GUZEL 0 2 2
66 IBRAHIM EREN SARIKAYA 0 2 2
67 MUSLIM SEVENCAN 0 1 2
68 EMRULLAH COŞAR 0 1 2
69 BARTU YÜKSEL 0 1 2
70 METİN ERİKLER 0 1 2
71 YAĞIZ GEDIKOĞLU 0 1 2
72 JIL PARDO 0 1 2
73 ÖMER KOL 0 1 2
74 SERKAN ÇALIŞIR 0 1 2
75 SERKAN ÜLKER 0 1 2
76 ERTAN KAZKAYASI 0 1 2
77 SAEID FAGHIH DINVARI 0 1 2
78 AYDIN KABOĞLU 0 1 2
79 BÜLENT YORULMAZ 0 1 2
80 İBRAHİM KARACA 0 1 2
81 YUSUF YIĞITALP YILMAZ 0 1 2
82 YUSUF YUKSEL 0 1 2
83 EMIRCAN SISIK 0 1 2
84 SERKAN ÖZKANLI 0 1 2
85 SIMON KENNEDY ROSE 0 1 2
86 TURGAY YENIŞEN 0 1 2
87 ABDULLAH KAYA 0 1 2
88 EROL ÖZSOY 0 1 2
89 MAHİR GÜRSOY 0 1 2
90 MOHAMMED WALY 0 1 2
91 SEYED SAEID 0 1 2
92 BAHATTİN UZUNOĞLU 0 1 2
93 MACIT GUNHAN 0 1 2
94 MURAT CURA 0 1 2
95 NURSEL BAKIR 0 1 2
96 ZUMRUT ABDIK 0 1 2
97 OZAN GÜNDOĞDU 0 1 2
98 SERDAR ÖNAL 0 1 2
99 LUTFI DEGIRMENCIOGLU 0 1 2
100 ÇAĞIL ÇAKIR 0 0 2
101 FATİH BURAK ABDİOĞLU 0 0 2
102 ONUR DEMIR 0 0 2
103 FURKAN ASLAN 0 0 2
104 AYHAN OĞUZ 0 0 2
105 IMAN SOHRABIAN 0 0 2
106 MEHMET YIGIT CINI 0 0 2
107 METE TOPÇUOĞLU 0 0 2
108 MURAT ULUTAŞ 0 0 2
109 KAZIM TOPAL 0 0 2
110 NEVIN NAZLI 0 0 2
111 YUSUF CAN YUMAC 0 0 2
112 AHMET GEÇKIL 0 0 2
113 FIRAT MERIÇ BEKTAŞ 0 0 2
114 NIKOLA AYVAZYAN 0 0 2
115 YAĞIZ NAZLI 0 0 2
116 CEMALETTİN YÜKSEL 0 0 2
117 DURSUN ÇETİN 0 0 2
118 EFE ERCEM 0 0 2
119 EMİR EGEMEN GÜRSU 0 0 2
120 FUAT ERDAĞ 0 0 2
121 GAMZE UZUN 0 0 2
122 MURAT BEYAZKAYA 0 0 2
123 UGUR ORUC 0 0 2
124 CAN KARAHASANOĞLU 0 0 2
125 MAHDI SABERI 0 0 2
126 ÖMER GARİP 0 0 2
127 YAPRAK BERK 0 0 2
128 ABDULLAH ŞER 0 0 2
129 AŞUR YILDIRIM 0 0 2
130 ILHAN DEĞERLI 0 0 2
131 ATİLLA İNANLI 0 0 2
132 BÜLENT IŞILDAR 0 0 2
Top