Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Name Won Lost Bye
1 ERCAN GÜLEÇ 11 2 1
2 DAVID PRESSER 11 3 0
3 SÜLEYMAN AYVAZ AYDOĞDU 9 3 1
4 KEMAL OKAL 8 3 1
5 TONI BERNABA 8 3 0
6 AYKUT UZEL 8 3 0
7 MURAT MURAT 7 3 0
8 BERKANT BİLGİ 7 3 0
9 MEHMET OYMAK 7 3 0
10 NACHMAN FRIDMAN 6 3 0
11 HAKAN İPLİK 6 3 0
12 GIL DAVIDOVICH 6 3 0
13 DRAGANUTA NECULAI 6 3 0
14 ADNAN KUZU 6 3 0
15 BÜLENT BAHAR 6 3 0
16 AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ 5 3 0
17 İBRAHİM ERDEM 5 3 0
18 RICARDO MALAS 5 3 0
19 SHIMON KAGAN 5 3 0
20 İLYAS YAVUZ 5 3 0
21 OMRAD YAACOV 5 3 0
22 ADAM PRAGER 5 3 0
23 OFIR BALALI 5 3 0
24 ALİ ÇETİN BELENE 5 3 0
25 ONUR VURUR 4 3 0
26 DENİZ KIZILBORA 4 3 0
27 SIMON KENNEDYROSE 4 3 0
28 TURAN KAYA 4 3 0
29 İBRAHİM KARACA 4 3 0
30 KEMAL ERDEM 4 3 0
31 RECEP SARI 4 3 0
32 ÖMER TÜRKKAN 4 3 0
33 SOINGULI AMIROV 4 3 0
34 VURAL KAMIŞOĞLU 4 3 0
35 NGUYEN MINH 4 3 0
36 YAVUZ GENÇ 3 3 1
37 SERDAR ÖZKAYA 3 3 0
38 ZAFER TAŞ 3 3 0
39 OZAN GÜNDOĞDU 3 3 0
40 GAVRIEL MENASHEROV 3 3 0
41 HAMZA NAR 3 3 0
42 SALİH EKİCİ 3 3 0
43 SELAHATTİN HACIOĞLU 3 3 0
44 SEDAT BIÇAKCI 3 3 0
45 YAKUP AYDOĞAN 3 3 0
46 MUSTAFA GÜNERALP 3 3 0
47 NAİL AKIN 3 3 0
48 UFUK AKSAK 3 3 0
49 ABESADZE GIORGI 3 3 0
50 ÖMER MERT GÜLAÇTI 3 3 0
51 MURAT YAVUZ 2 3 1
52 DİNÇER GÜNEŞ 2 3 0
53 OZAN ÖZGÜR 2 3 0
54 DENİZ BAHÇIVAN 2 3 0
55 METİN ÇUBUK 2 3 0
56 SERDAR ÖNAL 2 3 0
57 ERHAN YENİŞEN 2 3 0
58 MURAT KIZILŞİMŞEK 2 3 0
59 NİYAZİ ÜNLÜTÜRK 2 3 0
60 MUSTAFA YILMAZ 2 3 0
61 ABDULLAH ŞER 2 3 0
62 ATİLA ATABEY 2 3 0
63 İBRAHİM ADAK 2 3 0
64 SERKAN PAŞA 2 3 0
65 ALAATTİN ÖZALTUN 2 3 0
66 Tremet Stéphane 2 3 0
67 CANSU METE 2 3 0
68 İRFAN MIZRAKÇI 2 3 0
69 ERCAN AKIN 2 3 0
70 BAHMAN VAHID 2 3 0
71 SALİM KÜÇÜK 1 3 0
72 ALİ MANDALİNCİ 1 3 0
73 MÜRSEL AY 1 3 0
74 SEBAHATTİN EVCİN 1 3 0
75 NİHAT SORGÜVEN 1 3 0
76 EUGENE CHOLOMBITKO 1 3 0
77 NURİ KAYA 1 3 0
78 SERKAN ÇALIŞIR 1 3 0
79 RAMI MALAS 1 3 0
80 RUŞEN ALİ SOYLU 1 3 0
81 NİHAT BAYRAKTAR 1 3 0
82 UMUT GÖKGÖZ 1 3 0
83 VECDİ KALYONCU 1 3 0
84 GÖKAY GÜLEÇ 1 3 0
85 HALİM KUWAİK 1 3 0
86 MANOUCHEHR PARCHAMI 1 3 0
87 CİHANGİR ÇETİNEL 1 3 0
88 EROL KILIÇ 1 3 0
89 OSMAN ASLAN 1 3 0
90 ERKAN NAYİR 0 3 0
91 BURAK ÇULHACI 0 3 0
92 TUNÇ ONAN 0 3 0
93 FEVZİ ASLIOĞLU 0 3 0
94 GÖKHAN HIZIR 0 3 0
95 MEHMET ALİ AKPOLAT 0 3 0
96 TAYFUN MATARACI 0 3 0
97 HALUK TECER 0 3 0
98 MURAT ÖZYILMAZ 0 3 0
99 FUAT ERDAĞ 0 3 0
100 BURHAN YILMAZER 0 3 0
101 ŞEVKİ TÜZEN 0 3 0
102 SIMON PANKVELASHVILI 0 3 0

Tournament Years