| 1. 1500 FT + Trophy | 2. 750 FT + Trophy | 3. 400 FT | 4. 400 FT | 5. & 6. 200 FT |
| 180 | ||||
| 51 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 12 | ||||
| 10 | ||||
| 8 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 333 | ||||
| T130 |
FUAT HAKAN UNCUOĞLU
|
4 - 5 |
HAKAN ÇİNAL
|