Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Name Won Lost Bye
1 Tremet Stéphane 11 2 1
2 KEMAL ERDEM 10 3 1
3 ALİ ÇETİN BELENE 9 3 1
4 MURAT MURAT 8 3 0
5 BERKANT BİLGİ 7 3 0
6 TUNÇ ONAN 7 3 0
7 FUAT ERDAĞ 7 3 0
8 MASOUD FARVARESHI 7 3 0
9 GEORGI CHOLAKOV 6 3 0
10 TURAN KAYA 6 3 0
11 JUERGEN ORLOWSKI 6 3 0
12 ABESADZE GIORGI 6 3 0
13 SOINGULI AMIROV 6 3 0
14 DAMJAN PLESEC 5 3 0
15 BORIS MAMPORIA 5 3 0
16 RICARDO MALAS 5 3 0
17 SELAHATTİN HACIOĞLU 5 3 0
18 GÖKAY GÜLEÇ 5 3 0
19 ERHAN YENİŞEN 5 3 0
20 UFUK AKSAK 5 3 0
21 METSHIN AIRAT 4 3 0
22 DURSUN ÇETİN 4 3 0
23 HAKAN KAHYAOĞLU 4 3 0
24 MURAT HAZIR 4 3 0
25 FABRIZIO LO SURDO 4 3 0
26 KAĞAN KARAKAYA 4 3 0
27 SCHIFF DOEL 4 3 0
28 CİHANTAÇ EROĞLU 4 3 0
29 OKTAY LÖKBAŞ 4 3 0
30 SIMON PANKVELASHVILI 4 3 0
31 MEHMET AKİŞ 4 3 0
32 SHIMON KAGAN 3 3 1
33 İSMAİL YILDIZ 3 3 0
34 CENGİZ DİNDAR 3 3 0
35 VECDİ KALYONCU 3 3 0
36 ANDREI NESTEROV 3 3 0
37 TOLGAY OKUMUŞ 3 3 0
38 OLCAY LÖKBAŞ 3 3 0
39 CAN İSKENDER 3 3 0
40 MEHMET OYMAK 3 3 0
41 BURAK PEKER 3 3 0
42 BURAK ÇULHACI 3 3 0
43 HİLMİ GÖÇHAN 3 3 0
44 FEVZİ ASLIOĞLU 2 3 1
45 SERKAN ÇALIŞIR 2 3 1
46 Götz HILDSBERG 2 3 0
47 JEAN ABI HAIDAR 2 3 0
48 HAMZA NAR 2 3 0
49 KADRİ ALMAÇ 2 3 0
50 ABDULLAH ÖZBAKIR 2 3 0
51 KAMİL KARAALİ 2 3 0
52 MAYA PEYCHEVA 2 3 0
53 TAYFUN MATARACI 2 3 0
54 ERCAN GÜLEÇ 2 3 0
55 ALEXANDER KIKALISHVILI 2 3 0
56 DİNÇER GÜNEŞ 2 3 0
57 NECMETTİN SALTKAYA 2 3 0
58 ONUR VURUR 2 3 0
59 RAMI MALAS 2 3 0
60 AMIR ABBAS POURBOZORG 2 3 0
61 SABRİ BÜYÜKSOY 2 3 0
62 MURAT KAPIKIRAN 1 3 0
63 SERDAR ÖZKAYA 1 3 0
64 NODAR GAGUA 1 3 0
65 OMID YAGHOOBI 1 3 0
66 OZAN GÜNDOĞDU 1 3 0
67 DENİZ KIZILBORA 1 3 0
68 SERGEY KOLPASHIKOV 1 3 0
69 UĞUR TAŞKAN 1 3 0
70 AMIN SHAHVALIZADEH 1 3 0
71 MUSTAFA YILMAZ 1 3 0
72 AZİZ YILMAZ 1 3 0
73 HANDAN ERDAĞ 1 3 0
74 CON ARMAO 1 3 0
75 MEHMET HULUSİ TÜMER 1 3 0
76 GAVRIEL MENASHEROV 1 3 0
77 MERT GÜRSOY 1 3 0
78 İLHAN KOÇ 0 3 0
79 ABDULLAH ŞER 0 3 0
80 ARZU AKINCIOĞLU 0 3 0
81 ERSİN NARMAN 0 3 0
82 NACHMAN FRIDMAN 0 3 0
83 CÜNEYT ARABACI 0 3 0
84 ERCAN AKIN 0 3 0
85 BURHAN YILMAZER 0 3 0
86 HÜSEYİN ÖZDAĞ 0 3 0
87 ADNAN KUZU 0 3 0
88 KAKHABER NATCHKEBIA 0 3 0

Tournament Years