7th Cyprus Open Backgammon Tournament

23rd Cyprus Open Backgammon
23rd Cyprus Open Backgammon
23rd Cyprus Open Backgammon
23rd Cyprus Open Backgammon
# Name Won Lost Bye
1 JUERGEN ORLOWSKI 10 2 1
2 SOINGULI AMIROV 9 3 1
3 Steen Gronbech 8 3 1
4 ROSTOMYAN AVETIS 8 3 1
5 BORIS MAMPOZIYA 7 3 1
6 TOBIAS HELLWAG 7 3 0
7 MICHIHITO KAGEYAMA 6 3 1
8 Vincenzo RICEPUTI 6 3 1
9 AYKUT UZEL 6 3 0
10 ARTUR MURADYAN 6 3 0
11 SERGEY DRMOYAN 6 3 0
12 NODAR GAGUA 6 3 0
13 CEMAL ÖZTEMİZ 5 3 0
14 MITRELIS KONSTANTINOS 5 3 0
15 CİHANGİR ÇETİNEL 5 3 0
16 HARİS CHRISTIDIS 5 3 0
17 CÜNEYT ARGUN GENÇ 5 3 0
18 OZAN GÜNDOĞDU 5 3 0
19 FUAT ERDAĞ 4 3 1
20 ZAFER TAŞ 4 3 0
21 AKIKO YAZAWA 4 3 0
22 GÜNDÜZ GÜNEŞ 4 3 0
23 BÜLENT BAHAR 4 3 0
24 ENGİN ÖNGEL 4 3 0
25 MARIO SEQUEIRA 4 3 0
26 MATT COHN GEIER 4 3 0
27 Shahab GHODSI 4 3 0
28 İBRAHİM KARACA 4 3 0
29 NEDİM YARDIMCI 3 3 0
30 JAN JACOBOWITZ 3 3 0
31 Götz HILDSBERG 3 3 0
32 ALAATTİN ÖZALTUN 3 3 0
33 ARZU AKINCIOĞLU 3 3 0
34 İSMAİL YILDIZ 3 3 0
35 SABRİ BÜYÜKSOY 3 3 0
36 MAYA PEYCHEVA 3 3 0
37 KAMİL KARAALİ 3 3 0
38 YAVUZ GENÇ 3 3 0
39 ATİLA MALÇOK 3 3 0
40 İRFAN MIZRAKÇI 2 3 0
41 SERGEY PETURHOV 2 3 0
42 MUSTAFA ALTUNTAŞ 2 3 0
43 Ian MACFARLANE 2 3 0
44 Hartmut SCHULER 2 3 0
45 SELMAN KILIÇ 2 3 0
46 JON KRISTIAN ROYSET 2 3 0
47 LYUBOMIR PETROV 2 3 0
48 MURAT KAPIKIRAN 2 3 0
49 OSMAN TÜRKMEN 2 3 0
50 HİLMİ GÖÇHAN 2 3 0
51 ALİREZA SARABİ 2 3 0
52 ROSEN PEYCHEV 2 3 0
53 DIRK LEINBERGER 2 3 0
54 HAKAN ERTEKİN 1 3 0
55 FEZA DİYARBEKİR 1 3 0
56 SERDAR ÖZKAYA 1 3 0
57 HAMZA NAR 1 3 0
58 MARCEL BÜKER 1 3 0
59 TAKIS CHATZELIS 1 3 0
60 UMUT SARI 1 3 0
61 ALİ ÇETİN BELENE 1 3 0
62 KAKHABER NATCHKEBIA 1 3 0
63 METİN ÇUBUK 1 3 0
64 HANDAN ERDAĞ 1 3 0
65 UĞUR TAŞKAN 1 3 0
66 AHMET KAMİL BAYKALOĞULL 1 3 0
67 ALİ ŞAHİN 1 3 0
68 TAYFUN MATARACI 0 3 0
69 JEAN FRANCOIS PARIZON 0 3 0
70 DURSUN ÇETİN 0 3 0
71 TALAT PAPATYA 0 3 0
72 MURAT UZUN 0 3 0
73 TURAN KAYA 0 3 0
74 Ahmet ERCAN 0 3 0
75 Michael Larsen 0 3 0
76 EYÜP DURMUŞ 0 3 0
77 DENİZ KIZILBORA 0 3 0
Top