# Name L W B Trank
1. Ankara METİN ATEŞ 0 7 0 8
2. Beşiktaş ÖMER MERT GÜLAÇTI 0 7 0 10
3. İstanbul UMUR ARAS 1 6 0 2
4. Adana Demirspor HAKAN İPLİK 1 6 0 124
5. İstanbul CEM ÖZDEŞ 1 6 0 112
6. İstanbul YASİN OKAL 1 6 0 183
7. Bodrum SERDAR ÖNEN 1 6 0 34
8. Ankara HAKAN KAHYAOĞLU 1 6 0 11
9. Ankara İSMAİL DÖNMEZ 1 6 0 119
10. Ankara SİNAN SÜTÇÜOĞLU 1 6 0 7
11. İstanbul TAMER AYDOĞAN 1 6 0 59
12. Kasaba ALTUĞ BURDURLU 1 6 0 66
13. Bursa Modern MURAT KAYATÜRK 1 6 0 83
14. İstanbul CÜNEYT ARGUN GENÇ 2 5 0 21
15. İstanbul ALPASLAN GÖKTAY 2 5 0 220
16. İstanbul FUAT HAKAN UNCUOĞLU 2 5 0 38
17. BFC NECMETTİN SARISALTIK 2 5 0 13
18. Bursa Modern UMUT GÖKGÖZ 2 5 0 65
19. İstanbul DURSUN ÇETİN 2 5 0 20
20. İstanbul ATİLLA İNANLI 2 5 0 108
21. Bodrum AVNİ ARSLAN 2 5 0 35
22. İstanbul BABÜR EREN 2 5 0 217
23. Bodrum MEHMET ÇİL 2 5 0 52
24. Ankara MERYEM KARAGÖZ 2 5 0 196
25. İstanbul ALP YILMAZ 2 5 0 97
26. İstanbul CEMALETTİN YÜKSEL 2 5 0 12
27. İstanbul MAHİR GÜRSOY 2 5 0 60
28. Göztepe ERKUL ŞEN 2 5 0 19
29. Ankara GÜRBÜZ AĞIRMAN 2 5 0 81
30. İstanbul MEHMET HULUSİ TÜMER 2 5 0 79
31. Ankara METEHAN TANIŞ 2 5 0 193
32. İstanbul CİHANGİR ÇETİNEL 2 5 0 77
33. Bursa Modern HALDUN ENGİN 2 5 0 14
34. İstanbul İSMAİL GÜÇLÜ 2 5 0 23
35. Ankara OKTAY LÖKBAŞ 2 5 0 10
36. İstanbul AHMET KURTULMUŞ 2 5 0 3
37. İstanbul OZAN ÖZGÜR 2 5 0 26
38. ATANAS TACHEV 2 5 0 91
39. İstanbul YALÇIN İNANÇ SERİN 2 5 0 28
40. İstanbul BURAK ÇULHACI 2 5 0 95
41. İstanbul LEMİ TU-MEN 2 5 0 227
42. İstanbul METE YEĞİNALTAY 2 5 0 115
43. İstanbul SAMET KURTULMUŞ 2 5 0 1
44. Adana Demirspor İLYAS YAVUZ 2 5 0 15
45. İSMAİL YILMAZ 2 2 0 142
46. İstanbul DİNÇER GÜNEŞ 3 4 0 4
47. İstanbul BÜLENT BAHAR 3 4 0 32
48. İstanbul ABDULLAH ŞER 3 4 0 102
49. BFC HASAN İZER 3 4 0 36
50. İstanbul HAKAN ERGÜÇ 3 4 0 98
51. Bursa Modern AYSEL GÜZEL 3 4 0 80
52. İstanbul MAHMUT KÖSE 3 4 0 92
53. İstanbul OĞUZ USER 3 4 0 36
54. İstanbul ERHAN YENİŞEN 3 4 0 12
55. Bursa Modern VEYSEL ŞİMŞEK 3 4 0 42
56. İstanbul ALİ ÇETİN BELENE 3 4 0 6
57. İstanbul EFE ERCEM 3 4 0 4
58. İstanbul TAYFUN MATARACI 3 4 0 27
59. İstanbul YAKUP AYDOĞAN 3 4 0 40
60. İstanbul ARGUN ERKAYA 3 4 0 63
61. İstanbul MURAT ÖZYILMAZ 3 4 0 66
62. İstanbul OKTAY KURHAN 3 4 0 100
63. Beşiktaş ORHAN BİTLİSLİ 3 4 0 172
64. İstanbul HİSAR UYAR 3 4 0 262
65. İstanbul SERDAR ÖNAL 3 4 0 22
66. Kıbrıs TURGUT BEŞGÜLLER 3 4 0 258
67. İstanbul BÜLENT KARABULUT 3 4 0 3
68. Ankara ABDULLAH GÜNGÖR 3 4 0 22
69. Ankara TURAN KAYA 3 4 0 97
70. İstanbul ATEŞ SAMATLIOĞLU 3 4 0 171
71. İstanbul DOĞAN SUNAR 3 4 0 160
72. İstanbul MEHMET ALİ AKPOLAT 3 4 0 159
73. Ankara AYKUT UZEL 3 4 0 55
74. Adana Demirspor BERKANT BİLGİ 3 4 0 28
75. BFC İRFAN MIZRAKÇI 3 4 0 54
76. İstanbul SERKAN ÇALIŞIR 3 4 0 75
77. Göztepe UMUT SARI 3 4 0 67
78. Bodrum NİSAN YILDIZ 3 4 0 136
79. İstanbul TEVRAT GÜRDAL 3 4 0 150
80. İstanbul YAVUZ GENÇ 3 4 0 39
81. İstanbul YILMAZ KURTAY 3 4 0 26
82. İstanbul CEM KIRILMAZ 3 4 0 116
83. İstanbul TALAT BAĞIBALA 3 4 0 152
84. İstanbul EMRAH ERYILMAZ 3 4 0 149
85. İstanbul HAKAN ERTEKİN 3 4 0 32
86. Bodrum YÜCEL NİEGO 3 4 0 89
87. İstanbul İLTER TÜRKMEN 3 4 0 99
88. Bodrum SEMİH NALBANTOĞLU 3 4 0 50
89. Ankara SİNAN ALTUN 3 4 0 243
90. Bursa Modern SERVET DEMİR 3 4 0 25
91. Ankara YÜCEL ÖZKIRANARTLI 3 4 0 146
92. Bodrum NESRİN BECERİCİ 3 4 0 39
93. İstanbul CEMAL ALBAYRAK 3 4 0 62
94. NAZIF NAZIFOV 3 4 0 125
95. İstanbul BAHATTİN UZUNOĞLU 3 4 0 38
96. İstanbul FEVZİ ASLIOĞLU 3 4 0 105
97. Bursa Modern MURAT CENGİZ 3 4 0 29
98. İstanbul ARZU AKINCIOĞLU 3 3 0 130
99. Koruncuk FUAT ERDAĞ 3 2 0 45
100. İstanbul MEHMET LEVENT ŞİRİN 3 2 0 121
101. İstanbul ALİ ALÇELİK 3 2 0 232
102. İstanbul SELÇUK ARİT 3 2 0 366
103. İstanbul SERDAR ÖZATA 3 1 0 389
104. İstanbul OKAY ALLIPAK 3 0 0 446
105. İstanbul SİNAN ERYILMAZ 3 0 0 430
106. Kasaba MEHMET PEKTEZCAN 3 0 0 229
107. İstanbul ONUR NAMRUK 3 0 0 431
108. İstanbul ERCAN AKIN 4 3 0 27
109. Bodrum AYTUĞ YİĞİT 4 3 0 94
110. Göztepe UĞUR TAŞKAN 4 3 0 93
111. İstanbul MÜRSEL AY 4 3 0 121
112. İstanbul GÜRSEL DİNÇBİLEK 4 3 0 117
113. İstanbul ÖZCAN ORANÇ 4 3 0 42
114. İstanbul ERDİNÇ GÜNALP 4 3 0 101
115. EROL YAŞ 4 3 0 301
116. Bursa Modern MEHMET GÖRAL 4 3 0 134
117. İstanbul MURAT KAPIKIRAN 4 3 0 304
118. İstanbul EMRULLAH COŞAR 4 3 0 76
119. İstanbul İBRAHİM KARACA 4 3 0 44
120. Ankara ŞENOL UYUMAZ 4 3 0 117
121. Ankara KADİR UYUMAZ 4 3 0 120
122. BFC FAZIL ŞENGÜL 4 3 0 72
123. İstanbul HÜSEYYİN GÜLER 4 3 0 74
124. Bodrum ATİLLA OĞUZ 4 3 0 284
125. Beşiktaş ERDİNÇ BAYINDIR 4 3 0 99
126. İstanbul MEHMET ADİL ARDA 4 3 0 132
127. İstanbul ALİ YALDIZ 4 3 0 25
128. İstanbul CANER ÇELİK 4 3 0 127
129. İstanbul FATİH GÖKBUA 4 3 0 143
130. İstanbul ONUR İHTİYAR 4 3 0 41
131. Ankara OZAN GÜNDOĞDU 4 3 0 43
132. Bodrum SERDAR ÖZKAYA 4 3 0 129
133. Bursa Modern ABDURRAHİM DEMİR 4 3 0 282
134. İstanbul CELAL AKARSU 4 3 0 76
135. İstanbul ENGİN CANSUN 4 3 0 118
136. İstanbul İSMAİL AYDIN MESTA 4 3 0 71
137. İstanbul OKAN KOÇAK 4 3 0 139
138. Bodrum CEVDET HACARLIOĞLU 4 3 0 57
139. BFC EYÜP DURMUŞ 4 3 0 106
140. İstanbul MUSTAFA ÇOLAK 4 3 0 100
141. Bursa Modern NAİL AKIN 4 3 0 157
142. İstanbul TANSEL TERCAN 4 3 0 271
143. İstanbul ŞEFİK GEDİKOĞLU 4 3 0 8
144. İstanbul BURAK KAYA 4 3 0 113
145. Bodrum MEHMET BULAD 2 4 3 0 102
146. İstanbul MURAT HAZIR 4 3 0 30
147. İstanbul AZİZ ÇELİKKAYA 4 3 0 1
148. İstanbul CEM YURDAKUL 4 3 0 94
149. Gilgammon Mehrdad Jeiranzadeh 4 3 0 126
150. İstanbul BİROL SONKAYA 4 3 0 144
151. BFC GAMZE KOÇ 4 3 0 293
152. Ankara HİKMET TUNÇ 4 3 0 287
153. İstanbul AŞUR YILDIRIM 4 3 0 21
154. İstanbul FUNDA DOĞAN 4 3 0 166
155. İstanbul NEDİM DAĞAŞAN 4 3 0 56
156. İstanbul ERGUN ŞEN 4 3 0 5
157. İstanbul SELAHATTİN HACIOĞLU 4 2 0 231
158. İstanbul UTKU GÜL 4 1 0 380
159. BFC ABDULLAH ÖZBAKIR 4 1 0 76
160. İstanbul ALPER SEZGİN 4 1 0 95
161. İstanbul KEMAL ERDEM 4 1 0 103
162. İstanbul UĞUR ELÇİ 4 1 0 408
163. Ankara ŞEREF ŞEROĞLU 4 0 0 88
164. İstanbul SONER KELEŞ 5 2 0 141
165. İstanbul HASAN CANPOLAT 5 2 0 348
166. İstanbul FAYSAL SABUNCUOĞLU 5 2 0 79
167. İstanbul AHMET KAMİL BAYKALOĞULLA 5 2 0 162
168. İstanbul ERDEM UÇAL 5 2 0 327
169. İstanbul HAKAN TOSUN 5 2 0 122
170. BFC SİNAN PERVEROĞLU 5 2 0 356
171. Bursa Modern TOLGA ÖZTÜRK 5 2 0 147
172. Bursa Modern SERAP MERCAN 5 2 0 156
173. Adana Demirspor ERKAN NAYİR 5 2 0 41
174. Ankara VEDAT YİĞİT 5 2 0 58
175. Kasaba MUHSİN YAYINTAŞ 5 2 0 37
176. Bodrum ALİ OLGUN 5 2 0 49
177. Bodrum DİDEM ÇANKIR 5 2 0 349
178. İstanbul SEYFİ USLUBAŞ 5 2 0 363
179. Bursa Modern TEYFİK ÖZÇAYCI 5 2 0 318
180. İstanbul ABDÜLMELİK COŞKUN 5 2 0 317
181. İstanbul HÜSEYİN ÜRÜNAL 5 2 0 316
182. İstanbul METİN ERİKLER 5 2 0 114
183. İstanbul ÇAĞIN ALTINAY 5 2 0 131
184. İstanbul MUSTAFA KILIÇÇETİN 5 2 0 137
185. İstanbul NAZLI BİLGE 5 2 0 351
186. İstanbul LEVENT PAMUKÇU 5 2 0 324
187. Bursa Modern ALİ ŞİPAL 5 2 0 170
188. RADOVAN PEROVIC 5 1 0 388
189. Bodrum HALDUN DURUKAN 5 1 0 406
190. Bodrum ESRA ÖZKAN 5 1 0 385
191. Bodrum GÖKMEN ŞEN 6 1 0 70
192. Bursa Modern İDİL ADIGÜZELZADE 6 1 0 96
193. İstanbul KORAY ÇAMLICA 6 1 0 384
194. Bodrum JACK BAISSEY 6 1 0 90
195. İstanbul İRFAN ERKAN 6 1 0 402
196. İstanbul MEHMET KÖSE 6 1 0 164
197. BFC GÜNAL ŞAHİN 6 1 0 263
198. İstanbul YUNUS ARSLAN 6 0 0 432
T1 METİN ATEŞ 9 - 3 ALTUĞ BURDURLU
T2 CEM ÖZDEŞ 3 - 9 ÖMER MERT GÜLAÇ
T3 BABÜR EREN 5 - 9 İSMAİL DÖNMEZ
T4 NECMETTİN SARISAL 2 - 9 SERDAR ÖNEN
T5 SİNAN SÜTÇÜOĞ 9 - 0 GÜRBÜZ AĞIRMAN
T6 HAKAN İPLİK 9 - 0 BURAK ÇULHACI
T7 MURAT KAYATÜRK 9 - 8 YALÇIN İNANÇ SE
T8 SAMET KURTULMUŞ 2 - 9 YASİN OKAL
T9 TAMER AYDOĞAN 9 - 7 MEHMET ÇİL
T10 AVNİ ARSLAN 4 - 9 UMUR ARAS
T11 NİSAN YILDIZ 5 - 9 ATİLLA İNANLI
T12 MEHMET HULUSİ TÜ 9 - 3 YÜCEL ÖZKIRANART
T13 ABDULLAH GÜNGÖR 7 - 9 ALP YILMAZ
T14 SERKAN ÇALIŞIR 3 - 9 DURSUN ÇETİN
T15 OKTAY LÖKBAŞ 9 - 8 AYKUT UZEL
T16 METEHAN TANIŞ 9 - 7 YAVUZ GENÇ
T17 HİSAR UYAR 1 - 9 MERYEM KARAGÖZ
T18 OZAN ÖZGÜR 9 - 7 ABDULLAH ŞER
T19 ERKUL ŞEN 9 - 8 BÜLENT BAHAR
T20 İLYAS YAVUZ 9 - 8 ORHAN BİTLİSLİ
T21 OĞUZ USER 6 - 9 MAHİR GÜRSOY
T22 AHMET KURTULMUŞ 9 - 8 SEMİH NALBANTOĞL
T23 CÜNEYT ARGUN GEN 9 - 5 UMUT SARI
T24 SİNAN ALTUN 1 - 9 FUAT HAKAN UNCUOĞ
T25 İSMAİL GÜÇLÜ 9 - 7 ARGUN ERKAYA
T26 MURAT ÖZYILMAZ 8 - 9 CEMALETTİN YÜKSE
T27 HALDUN ENGİN 9 - 7 TAYFUN MATARACI
T28 METE YEĞİNALTAY 9 - 7 SERVET DEMİR
T29 ALPASLAN GÖKTAY 9 - 5 MURAT CENGİZ
T30 EMRAH ERYILMAZ 5 - 9 LEMİ TU-MEN
T31 İRFAN MIZRAKÇI 5 - 9 CİHANGİR ÇETİN
T32 HAKAN KAHYAOĞLU 9 - 7 HAKAN ERGÜÇ
T33 ATANAS TACHEV 9 - 8 HAKAN ERTEKİN
T34 DOĞAN SUNAR 7 - 9 UMUT GÖKGÖZ
T35 ERDİNÇ BAYINDIR 2 - 9 VEYSEL ŞİMŞEK
T36 AYSEL GÜZEL 9 - 0 CEM YURDAKUL
T37 UĞUR TAŞKAN 6 - 9 İLTER TÜRKMEN
T38 OZAN GÜNDOĞDU 0 - 9 EFE ERCEM
T39 OKTAY KURHAN 9 - 7 İBRAHİM KARACA
T40 TALAT BAĞIBALA 9 - 2 HİKMET TUNÇ
T41 MAHMUT KÖSE 9 - 0 TANSEL TERCAN
T42 TURAN KAYA 9 - 2 MEHMET ADİL ARDA
T43 MURAT KAPIKIRAN 2 - 9 NAZIF NAZIFOV
T44 GÜRSEL DİNÇBİL 7 - 9 CEMAL ALBAYRAK
T45 BERKANT BİLGİ 9 - 3 HÜSEYYİN GÜLER
T46 ATİLLA OĞUZ 8 - 9 NESRİN BECERİCİ
T47 OKAN KOÇAK 6 - 9 FEVZİ ASLIOĞLU
T48 AYTUĞ YİĞİT 6 - 9 YÜCEL NİEGO
T49 MEHMET ALİ AKPOLA 9 - 3 FUNDA DOĞAN
T50 TURGUT BEŞGÜLLER 9 - 5 EROL YAŞ
T51 ONUR İHTİYAR 8 - 9 BAHATTİN UZUNOĞL
T52 AZİZ ÇELİKKAYA 0 - 9 ALİ ÇETİN BELEN
T53 ERGUN ŞEN 4 - 9 HASAN İZER
T54 FATİH GÖKBUA 8 - 9 BÜLENT KARABULUT
T55 ERHAN YENİŞEN 9 - 0 NEDİM DAĞAŞAN
T56 YILMAZ KURTAY 9 - 5 KADİR UYUMAZ
T57 MEHMET GÖRAL 4 - 9 ATEŞ SAMATLIOĞLU
T58 SERDAR ÖNAL 9 - 4 BURAK KAYA
T59 CEVDET HACARLIOĞL 5 - 9 TEVRAT GÜRDAL
T60 AŞUR YILDIRIM 4 - 9 DİNÇER GÜNEŞ
T61 CEM KIRILMAZ 9 - 8 ALİ YALDIZ
T62 YAKUP AYDOĞAN 9 - 3 Mehrdad Jeiranzade
T63 ERKAN NAYİR 4 - 9 MEHMET BULAD 2
T64 ABDURRAHİM DEMİR 9 - 0 LEVENT PAMUKÇU
T65 ŞEFİK GEDİKOĞL 9 - 4 FAYSAL SABUNCUOĞL
T66 İSMAİL AYDIN MES 9 - 4 MURAT HAZIR
T67 NAİL AKIN 9 - 2 HASAN CANPOLAT
T68 CELAL AKARSU 9 - 0 VEDAT YİĞİT
T69 BİROL SONKAYA 9 - 8 TEYFİK ÖZÇAYCI
T70 ERCAN AKIN 9 - 0 NAZLI BİLGE
T71 GAMZE KOÇ 9 - 6 ÇAĞIN ALTINAY
T72 HÜSEYİN ÜRÜNAL 4 - 9 ÖZCAN ORANÇ
T73 TOLGA ÖZTÜRK 1 - 9 EMRULLAH COŞAR
T74 SERDAR ÖZKAYA 9 - 1 SEYFİ USLUBAŞ
T75 FAZIL ŞENGÜL 9 - 4 ALİ ŞİPAL
T76 CANER ÇELİK 9 - 7 ERDEM UÇAL
T77 ABDÜLMELİK COŞK 8 - 9 EYÜP DURMUŞ
T78 MUSTAFA ÇOLAK 9 - 7 SİNAN PERVEROĞLU
T79 ŞENOL UYUMAZ 9 - 3 AHMET KAMİL BAYKA
T80 MUHSİN YAYINTAŞ 1 - 9 MÜRSEL AY
T81 SERAP MERCAN 5 - 9 ENGİN CANSUN
T82 DİDEM ÇANKIR 6 - 9 ERDİNÇ GÜNALP
T83 SONER KELEŞ 9 - 1 KORAY ÇAMLICA
T84 METİN ERİKLER 9 - 3 İRFAN ERKAN
T85 GÖKMEN ŞEN 7 - 9 MUSTAFA KILIÇÇET
T86 HAKAN TOSUN 9 - 7 İDİL ADIGÜZELZA
T87 ALİ OLGUN 9 - 7 JACK BAISSEY
T88 MEHMET KÖSE 9 - 4 GÜNAL ŞAHİN