| 1. 1- 1200FT 2-700FT 3-300FT 4-300FT 5-250FT 6-250FT | 2. PROGRAM:01/08 R:1 20:00 R2:21:00 R3:22:00 R4:23:00 | 3. 02 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | 4. 03 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 |
| 62 | ||||
| 9 | ||||
| 4 | ||||
| 1 | ||||
| 76 | ||||
| T1 |
MEHMET ÇİL
|
5 - 0 |
MEHMET HULUSİ TÜMER
|