BAHATTİN DAMLAR | 4 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
HÜLYA PULAT | 7 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 1 | ERKAN ALİŞAN | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 5 - 9 | HAKAN İPLİK | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 0 - 9 | SERKAN ÇALIŞIR | 3 |
ERKAN YÜKSEL | 9 - 7 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
ENGİN DENİZLİ | 0 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 11 |
ALİ CINGILLIOĞLU | 9 - 2 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
ATİLA ATABEY | 9 - 2 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
SERKAN KURTULMUŞ | 9 - 0 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
80 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 5 | MURAT AKCAN | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 7 - 9 | ERDİNÇ GÜNALP | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 7 - 9 | SABRİ BÜYÜKSOY | 3 |
MEHMET DALAY | 6 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
VANCHO JANAKIEVSKI | 7 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
PELİN YELTEKİN | 9 - 3 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
60 |
OZAN ÖZGÜR | 9 - 1 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
ATİLLA İNANLI | 9 - 6 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
ATİLLA GÜLER | 6 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
ENGİN ÖZERTAN | 9 - 5 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
HALUK TECER | 7 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 7 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 2 | MAZHAR ÇATAL | 11 |
DURSUN ÇETİN | 5 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 11 |
HİKMET TUNÇ | 9 - 8 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
HÜSEYYİN GÜLER | 1 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 11 |
89 |
ERDEM UÇAL | 0 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 1 | BAYDAR ÖZCAN | 10 |
TUĞRUL SEZGİN | 4 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
HAMZA NAR | 3 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
MURAT HAZIR | 2 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
BİROL MORGÜL | 4 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 11 |
UMUT GÖKGÖZ | 1 - 9 | ALİ ÇETİN BELENE | 3 |
HÜSEYİN ÖZDAĞ | 9 - 3 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 4 | HÜSEYYİN GÜLER | 11 |
MAHİR KASUTO | 9 - 3 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
102 |
NESLİHAN ACAR | 9 - 5 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
TACİ ERDEM | 3 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
FUAT HAKAN UNCUOĞLU | 8 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
MAZHAR ÇATAL | 1 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
BÜLENT KARABULUT | 2 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 0 - 9 | ERHAN YENİŞEN | 3 |
MURAT IŞIN | 8 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 11 |
OZAN ÖZGÜR | 9 - 1 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
AZİZ ÇELİKKAYA | 9 - 4 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 0 | YAKUP AYDOĞAN | 11 |
95 |
SERDAR GÜRAY | 7 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
CEMALETTİN YÜKSEL | 9 - 2 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 2 | MURAT UZUN | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 7 | EDVARD APAZYAN | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 2 - 9 | TUĞRUL SEZGİN | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 7 | MEHMET ÇİL | 11 |
MAHİR GÜRSOY | 9 - 7 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 6 - 9 | OZAN ÖZGÜR | 3 |
HİSAR UYAR | 9 - 2 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 8 | KEMAL SAYINKAPLAN | 11 |
88 |
UMUT GÖKGÖZ | 5 - 9 | FEVZİ ASLIOĞLU | 3 |
BERKANT BİLGİ | 9 - 6 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
UMUT GÖKGÖZ | 9 - 5 | HAKAN TOSUN | 10 |
MURAT IŞIN | 0 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 10 |
UMUT GÖKGÖZ | 6 - 9 | SEYFİ USLUBAŞ | 3 |
ÇAĞIN ALTINAY | 5 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 11 |
UMUT GÖKGÖZ | 2 - 9 | MURAT KAPIKIRAN | 3 |
ABDULLAH ÖZBAKIR | 9 - 2 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
HAKAN İPLİK | 9 - 2 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI | 9 - 1 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
73 |
Country | Turkey |
Rating | 1230.42 |
Tournaments | 155 |
Total Played | 264 |
Total Won | 121 |
Total Lost | 143 |
Win rate | %45.8 |