ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 0 | EDVARD APAZYAN | 10 |
ORHAN BİTLİSLİ | 8 - 9 | YILMAZ KURTAY | 3 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 8 | MÜRSEL AY | 10 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 7 | NİHAT SORGÜVEN | 10 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 7 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 0 | AZİZ ÇELİKKAYA | 11 |
HAKAN ARSLAN | 8 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 11 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 1 | ERHAN YENİŞEN | 11 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 8 | MEHMET ALİ AKPOLAT | 11 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 1 | MAHİR KASUTO | 11 |
119 |
SÜLEYMAN KAWARH | 7 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 10 |
ORHAN BİTLİSLİ | 5 - 9 | ALİ OLGUN | 3 |
ATİLLA GÜLER | 4 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 10 |
SEÇKİN YAVAS | 9 - 8 | ORHAN BİTLİSLİ | 3 |
CÜNEYT BARAN | 6 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 10 |
BURAK YAHAT | 9 - 6 | ORHAN BİTLİSLİ | 3 |
ORHAN BİTLİSLİ | 0 - 9 | MUSTAFA ÇOLAK | 3 |
ORHAN BİTLİSLİ | 7 - 9 | KEMAL ERDEM | 3 |
BARIŞ TURACI | 3 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 11 |
ORHAN BİTLİSLİ | 1 - 9 | ABDULLAH ŞER | 3 |
80 |
ADNAN KUZU | 9 - 7 | ORHAN BİTLİSLİ | 3 |
ORHAN BİTLİSLİ | 8 - 9 | NAZIF NAZIFOV | 3 |
AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI | 9 - 4 | ORHAN BİTLİSLİ | 3 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 5 | AHMET KURTULMUŞ | 10 |
ŞENOL YÜKSEL | 8 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 10 |
ALİ YALDIZ | 4 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 11 |
ORHAN BİTLİSLİ | 6 - 9 | İLYAS YAVUZ | 3 |
BARIŞ TURACI | 6 - 9 | ORHAN BİTLİSLİ | 11 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 7 | SEMİH NALBANTOĞLU | 11 |
ORHAN BİTLİSLİ | 5 - 9 | İSMAİL AYDIN MESTA | 3 |
89 |
Country | Turkey |
Rating | 1356.86 |
Tournaments | 57 |
Total Played | 123 |
Total Won | 50 |
Total Lost | 73 |
Win rate | %40.7 |