MUHSİN YAYINTAŞ | 5 - 9 | HÜLYA PULAT | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 5 - 9 | MURAT İPEK | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 6 - 9 | MUSTAFA UYSAL | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 7 - 9 | SERKAN ERTAN | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 0 | AHMET ÇİL | 10 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 3 - 9 | ANNA SPASOVA | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 8 | TURAN ARAS | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 4 | ŞEFİK GEDİKOĞLU | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 0 | FERHAT NAZLI | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 4 - 9 | GÖKAY GÜLEÇ | 3 |
82 |
ALI VAFADAR | 2 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
BURAK ÇULHACI | 9 - 4 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
PLAVOS ATHANASIOS | 8 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 2 - 9 | MURAT MURAT | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 8 - 9 | HRISTO YOSIFOV | 3 |
50 |
OKTAY KURHAN | 0 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 4 | ONUR ÖNDER DURUM | 10 |
GÖKAY GÜLEÇ | 2 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 4 | ŞEFİK GEDİKOĞLU | 10 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 0 | ERHAN ÖZTEKİN | 10 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 3 | ŞEREF ŞEROĞLU | 11 |
ALP YILMAZ | 9 - 3 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 6 - 9 | MERAL YILMAZ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 7 | OKAN KOÇAK | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 2 - 9 | CANER ÇETİN | 3 |
102 |
BURAK ÇULHACI | 7 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
SERDAR ÖNAL | 4 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
AZİZ ÇELİKKAYA | 4 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
EMİN CEMAL TÜFEKÇİ | 4 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
BAHATTİN UZUNOĞLU | 9 - 8 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 5 | MERAL YILMAZ | 11 |
MURAT HAZIR | 5 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
EFE ERCEM | 8 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 5 - 9 | FUAT ERDAĞ | 3 |
ÜMİT TANOĞLU | 9 - 0 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
103 |
FAYSAL SABUNCUOĞLU | 9 - 8 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 6 | ALPASLAN EKİNCİ | 10 |
YILDIRIM ORAL CEBE | 9 - 2 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 8 | FAZIL ŞENGÜL | 10 |
TALAT BAĞIBALA | 9 - 4 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 7 | İBRAHİM KARACA | 11 |
BERKANT BİLGİ | 9 - 0 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 6 | MURAT KAPIKIRAN | 11 |
SERKAN ÇALIŞIR | 6 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 3 - 9 | DOĞAN SUNAR | 3 |
89 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 0 | MUSTAFA PALA | 10 |
VEDAT YİĞİT | 9 - 3 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 4 - 9 | ABDULLAH GÜNDÜZ | 3 |
BAHATTİN UZUNOĞLU | 9 - 4 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
EFE ERCEM | 8 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 10 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 8 - 9 | YILMAZ KURTAY | 3 |
ATANAS TACHEV | 4 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
BARIŞ TURACI | 2 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
ŞENOL AÇIKEL | 0 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 3 | SERKAN ÇALIŞIR | 11 |
97 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 0 - 9 | ATİLLA İNANLI | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 6 - 9 | TUNÇ ÇELİK | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 0 - 9 | GÖKHAN GÜNER | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 3 - 9 | EFE ERCEM | 3 |
CEM ÖZDEŞ | 9 - 8 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
FUNDA DOĞAN | 9 - 4 | MUHSİN YAYINTAŞ | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 7 - 9 | ÖZGÜN ÖZGAN | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 0 | MURAT ADAR | 11 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 2 | HAKAN TOSUN | 11 |
BÜLENT ÇİVİCİOĞLU | 5 - 9 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
75 |
Country | Turkey |
Rating | 1425.13 |
Tournaments | 98 |
Total Played | 155 |
Total Won | 73 |
Total Lost | 82 |
Win rate | %47.1 |