MERT TOKGÖZOĞLU | 2 - 9 | BABÜR EREN | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 7 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 4 - 9 | ERCAN GÜLEÇ | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 3 | ŞEFİK GEDİKOĞLU | 10 |
AYHAN EKMEKÇİBAŞI | 0 - 9 | MERT TOKGÖZOĞLU | 10 |
ALTUĞ BURDURLU | 3 - 9 | MERT TOKGÖZOĞLU | 11 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 0 - 9 | DİNÇER GÜNEŞ | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 4 - 9 | YILMAZ KURTAY | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 7 | DURSUN ÇETİN | 11 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 4 - 9 | SALİH EKİCİ | 3 |
81 |
İHSAN ASTEPE | 9 - 6 | MERT TOKGÖZOĞLU | 3 |
BEKİR ODABAŞI | 6 - 9 | MERT TOKGÖZOĞLU | 10 |
ADEM ÖZER | 9 - 8 | MERT TOKGÖZOĞLU | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 7 - 9 | AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI | 3 |
40 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 7 | VEYSEL ŞİMŞEK | 10 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 3 - 9 | AHMET KURTULMUŞ | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 1 | ERDİNÇ GÜNALP | 10 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 5 | HÜSEYYİN GÜLER | 10 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 4 - 9 | ERDOĞAN KILIÇ | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 7 - 9 | NACİYE AYDIN | 3 |
ESRA ÖZKAN | 9 - 6 | MERT TOKGÖZOĞLU | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 1 | ERDEM UÇAL | 11 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 6 | EMİR CEMAL BEŞKARDEŞ | 11 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 8 | MEHMET GÜVEN | 11 |
96 |
BÜLENT KARABULUT | 9 - 2 | MERT TOKGÖZOĞLU | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 1 | HAKAN TOSUN | 10 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 1 - 9 | YILMAZ KURTAY | 3 |
MALIN YORDANOV | 4 - 9 | MERT TOKGÖZOĞLU | 10 |
FEVZİ ASLIOĞLU | 9 - 0 | MERT TOKGÖZOĞLU | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 1 - 9 | NİSAN YILDIZ | 3 |
OSMAN ÖZTÜRK | 7 - 9 | MERT TOKGÖZOĞLU | 11 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 2 - 9 | İBRAHİM KARACA | 3 |
JIVKO DIMOV | 0 - 9 | MERT TOKGÖZOĞLU | 11 |
ALPASLAN EKİNCİ | 2 - 9 | MERT TOKGÖZOĞLU | 11 |
89 |
Country | Turkey |
Rating | 1438.39 |
Tournaments | 5 |
Total Played | 35 |
Total Won | 16 |
Total Lost | 19 |
Win rate | %45.7 |