İDİL ADIGÜZELZADE | 9 - 8 | BERKCEM BACAKSIZ | 10 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 2 - 9 | OZAN ÖZGÜR | 3 |
ALPASLAN EKİNCİ | 9 - 0 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
OĞUZ USER | 9 - 6 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
BABÜR EREN | 9 - 6 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 9 - 4 | ALTUĞ BURDURLU | 11 |
ANTON GEORGIEV DRAGOSTINOV | 4 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 11 |
SİNAN ALTUN | 9 - 7 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
BÜLENT BAHAR | 9 - 0 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 3 - 9 | ÖMER MERT GÜLAÇTI | 3 |
74 |
HASAN KUTLU | 5 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 6 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 10 |
ATİLLA İNANLI | 9 - 2 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
EMİN CEMAL TÜFEKÇİ | 9 - 4 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
SERKAN ÇALIŞIR | 9 - 7 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
MURAT MURAT | 9 - 7 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
YASİN BOZKURT | 4 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 11 |
DİNÇER GÜNEŞ | 9 - 1 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
HALDUN KARACA | 9 - 3 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
SEÇKİN YAVAS | 9 - 2 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
73 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 8 - 9 | SİNAN ALTUN | 3 |
TAMER AYDOĞAN | 7 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 10 |
ALİ ÜNVER | 2 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 10 |
FAYSAL SABUNCUOĞLU | 9 - 2 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
ATİLLA GÜLER | 4 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 10 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 9 - 8 | ŞENOL AÇIKEL | 11 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 7 - 9 | NECMETTİN SARISALTIK | 3 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 2 - 9 | MOHAMMADAMIN SHAFIEI | 3 |
İDİL ADIGÜZELZADE | 6 - 9 | BAHATTİN UZUNOĞLU | 3 |
AYDIN KABOĞLU | 9 - 8 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
80 |
Country | Turkey |
Rating | 1287.32 |
Tournaments | 95 |
Total Played | 83 |
Total Won | 35 |
Total Lost | 48 |
Win rate | %42.2 |