HASAN KUTLU | 7 - 9 | MURAT ÖZYILMAZ | 3 |
İSMAİL AYDIN MESTA | 6 - 9 | HASAN KUTLU | 10 |
HASAN KUTLU | 9 - 8 | DURSUN ÇETİN | 10 |
HASAN KUTLU | 5 - 9 | MEHMET ALİ AKPOLAT | 3 |
ERHAN BAYRAKTAR | 3 - 9 | HASAN KUTLU | 10 |
HASAN KUTLU | 4 - 9 | VEDAT YİĞİT | 3 |
HASAN KUTLU | 0 - 9 | OĞUZ USER | 3 |
63 |
HASAN KUTLU | 5 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
HASAN KUTLU | 7 - 9 | AYDIN KABOĞLU | 3 |
MEHMET PEKTEZCAN | 3 - 9 | HASAN KUTLU | 10 |
HASAN KUTLU | 0 - 9 | ALPASLAN OĞUZ | 3 |
HASAN KUTLU | 0 - 9 | BARIŞ TURACI | 3 |
43 |
Country | Turkey |
Rating | 1342.77 |
Tournaments | 3 |
Total Played | 16 |
Total Won | 5 |
Total Lost | 11 |
Win rate | %31.3 |