BERKAN KALENDER | 1 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
MURAT ULUTAŞ | 9 - 7 | DURSUN ÇETİN | 3 |
ŞAHİN TİMURCAN | 9 - 4 | DURSUN ÇETİN | 3 |
KADRİ ALMAÇ | 9 - 7 | DURSUN ÇETİN | 3 |
EROL YAŞ | 9 - 5 | DURSUN ÇETİN | 3 |
ŞEREF ŞEROĞLU | 0 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
SEÇKİN SEZER | 6 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
DURSUN ÇETİN | 6 - 9 | ÖMER MERT GÜLAÇTI | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 9 - 7 | DURSUN ÇETİN | 3 |
FERHAT NAZLI | 9 - 5 | DURSUN ÇETİN | 3 |
74 |
DURSUN ÇETİN | 6 - 9 | UMUR ARAS | 3 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 3 | ULVİ CANGAZİ | 10 |
SERTAÇ ADLEYBA | 9 - 1 | DURSUN ÇETİN | 3 |
FILOMILA KARANTZALI | 5 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 1 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
TAYFUN MATARACI | 5 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 4 | ABDULLAH ŞER | 10 |
İHSAN ASTEPE | 9 - 4 | DURSUN ÇETİN | 3 |
80 |
DURSUN ÇETİN | 1 - 9 | ŞEREF ŞEROĞLU | 3 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 8 | ALİ ÜNVER | 10 |
DURSUN ÇETİN | 3 - 9 | FATİH BELLİCİ | 3 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 4 | CEMALETTİN YÜKSEL | 10 |
SAİT ACAR | 8 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
MEHMET ADİL ARDA | 9 - 2 | DURSUN ÇETİN | 3 |
SEÇKİN YAVAS | 9 - 4 | DURSUN ÇETİN | 3 |
DURSUN ÇETİN | 5 - 9 | UMUT GÖKGÖZ | 3 |
EMRAH ERYILMAZ | 4 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
GAZİ BAYRAM TOPÇU | 9 - 4 | DURSUN ÇETİN | 3 |
80 |
YALÇIN İNANÇ SERİN | 6 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
AZİZ ÇELİKKAYA | 9 - 3 | DURSUN ÇETİN | 3 |
HASAN KUTLU | 9 - 8 | DURSUN ÇETİN | 3 |
MAYA PEYCHEVA | 0 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
NURULLAH YILMAZ | 3 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
BARIŞ TURACI | 3 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
MURAT CENGİZ | 4 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
GÖKAY GÜLEÇ | 9 - 1 | DURSUN ÇETİN | 3 |
TAN BOSTAN | 2 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
TURAN KAYA | 9 - 2 | DURSUN ÇETİN | 3 |
96 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 2 | CİHANTAÇ EROĞLU | 10 |
KEMAL ERDEM | 8 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
FAYSAL SABUNCUOĞLU | 9 - 7 | DURSUN ÇETİN | 3 |
OZAN ÖZGÜR | 6 - 9 | DURSUN ÇETİN | 10 |
OKAN KOÇAK | 9 - 2 | DURSUN ÇETİN | 3 |
BURAK ÇULHACI | 0 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
SAMET KURTULMUŞ | 6 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 0 | OĞUZ USER | 11 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 6 | EYÜP DURMUŞ | 11 |
EMRULLAH COŞAR | 9 - 6 | DURSUN ÇETİN | 3 |
104 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 3 | ATANAS TACHEV | 10 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 5 | EMRULLAH COŞAR | 10 |
DURSUN ÇETİN | 5 - 9 | HAKAN ERGÜÇ | 3 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 2 | HÜSEYİN ÖZDAĞ | 10 |
DURSUN ÇETİN | 0 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
DURSUN ÇETİN | 6 - 9 | MÜRSEL AY | 3 |
DURSUN ÇETİN | 6 - 9 | TAMER AYDOĞAN | 3 |
DURSUN ÇETİN | 5 - 9 | HALDUN ENGİN | 3 |
CEM ÖZDEŞ | 0 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
DURSUN ÇETİN | 8 - 9 | CÜNEYT BARAN | 3 |
80 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 0 | AYÇA ÇİZER | 10 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 3 | CÜNEYT ARGUN GENÇ | 10 |
DURSUN ÇETİN | 5 - 9 | TUNÇ ÇELİK | 3 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 8 | AVNİ ARSLAN | 10 |
DURSUN ÇETİN | 8 - 9 | MEHMET PEKTEZCAN | 3 |
MAHMUT KÖSE | 7 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
DURSUN ÇETİN | 5 - 9 | HALDUN ENGİN | 3 |
OKTAY UÇAK | 1 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
CANER ÇETİN | 6 - 9 | DURSUN ÇETİN | 11 |
HAKAN ERGÜÇ | 9 - 2 | DURSUN ÇETİN | 3 |
96 |
Country | Turkey |
Rating | 1730.07 |
Tournaments | 144 |
Total Played | 454 |
Total Won | 237 |
Total Lost | 217 |
Win rate | %52.2 |