NAZIF NAZIFOV | 9 - 0 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
MERT TOKGÖZOĞLU | 7 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
EFE ERCEM | 9 - 5 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
HALUK SEZENER | 9 - 3 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
MURAT ÇELİKER | 9 - 7 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
ENGİN ÖZERTAN | 8 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
HAKAN YANGEL | 7 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
NECDET TÖMEKÇE | 6 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 6 - 9 | CENGİZ ÖZDİL | 3 |
BURHAN YILMAZER | 6 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
90 |
CÜNEYT GÜRBÜZ | 9 - 7 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
HASAN TURAN ÖZEROL | 8 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
YILMAZ KURTAY | 8 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
SERTAÇ ADLEYBA | 9 - 8 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
DURSUN ÇETİN | 9 - 1 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
50 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 5 | ALİ YALDIZ | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 5 - 9 | VEDAT ALTUĞLU | 3 |
SALİH EKİCİ | 4 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 8 - 9 | MERAL YILMAZ | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 4 - 9 | BURAK YAHAT | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 7 | UMUT GÖKGÖZ | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 4 - 9 | GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ | 3 |
HALUK TECER | 1 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
MUSTAFA KILIÇÇETİN | 9 - 7 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 6 - 9 | METİN ERİKLER | 3 |
81 |
ATİLLA GÜLER | 7 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
OZAN GÜNDOĞDU | 5 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 3 - 9 | HİSAR UYAR | 3 |
MEHMET ZÖNGÜR | 9 - 6 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
KOLINTZARIDIS CHRISAFIS | 7 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 8 - 9 | BAYDAR ÖZCAN | 3 |
ENGİN ÖZERTAN | 4 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 3 | MEHMET ALİ AKPOLAT | 11 |
YORDAN KIRCHEV | 1 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 4 - 9 | ALAATTİN ÖZALTUN | 3 |
96 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 2 | GÜNAL ŞAHİN | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 7 | ALİ OLGUN | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 7 | OKAN KOÇAK | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 7 - 9 | MEHMET ALİ AKPOLAT | 3 |
ORHAN BİTLİSLİ | 9 - 7 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 5 | GÜRBÜZ AĞIRMAN | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 7 - 9 | ŞEREF ŞEROĞLU | 3 |
MURAT IŞIN | 9 - 8 | DENİZ KIZILBORA | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 4 | ALPASLAN OĞUZ | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 4 | ŞENOL AÇIKEL | 11 |
96 |
SABRİ EKMEKÇİ | 6 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 3 - 9 | ÖMER MERT GÜLAÇTI | 3 |
HİSAR UYAR | 4 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
VEDAT YİĞİT | 1 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
DURSUN ÇETİN | 0 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 4 - 9 | MERAL YILMAZ | 3 |
ŞENOL AÇIKEL | 3 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 8 | CENGİZ ÖZDİL | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 6 | FUNDA DOĞAN | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 5 - 9 | BÜLENT ERCİYAS | 3 |
103 |
DOĞAN SUNAR | 3 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 1 | ATİLLA İNANLI | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 1 - 9 | YASİN OKAL | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 6 - 9 | CELAL AKARSU | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 5 | ALP YILMAZ | 10 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 5 | NAZIF NAZIFOV | 11 |
MURAT CENGİZ | 3 - 9 | DENİZ KIZILBORA | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 4 | ULVİ CANGAZİ | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 8 | CEMALETTİN YÜKSEL | 11 |
DENİZ KIZILBORA | 4 - 9 | MURAT MURAT | 3 |
104 |
Country | KKTC |
Rating | 1417.29 |
Tournaments | 113 |
Total Played | 401 |
Total Won | 206 |
Total Lost | 195 |
Win rate | %51.4 |