ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 2 | HÜSEYİN ÖZDAĞ | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 5 - 9 | TALAT BAĞIBALA | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 7 - 9 | MEHMET ADİL ARDA | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 4 | DENİZ BAL | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 1 | RECEP SARI | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 3 - 9 | CEMALETTİN ERİŞEN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 2 - 9 | SERVET DEMİR | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 4 - 9 | MUSTAFA GÜNERALP | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 8 - 9 | ERKUL ŞEN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 5 - 9 | SEÇKİN SEZER | 3 |
72 |
MUAMMER KUŞ | 0 - 9 | ALPASLAN GÖKTAY | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 2 - 9 | DAVID PRESSER | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 6 - 9 | HALDUN DURUKAN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 8 | YILMAZ KURTAY | 10 |
NARIMAN REZAPOUR | 9 - 5 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
50 |
HAKAN ERGÜÇ | 9 - 8 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 4 - 9 | KENAN KARAKAYA | 3 |
EMRAH ERYILMAZ | 1 - 9 | ALPASLAN GÖKTAY | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 6 | NECMETTİN SARISALTIK | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 6 - 9 | BURCU GÜLDEN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 6 | NESLİHAN ACAR | 11 |
MEHMET PEKTEZCAN | 6 - 9 | ALPASLAN GÖKTAY | 11 |
ALPASLAN GÖKTAY | 8 - 9 | ERHAN YENİŞEN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 6 | ALİ YALDIZ | 11 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 6 | BERKANT BİLGİ | 11 |
97 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 7 | NESRİN BECERİCİ | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 6 - 9 | MURAT MURAT | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 2 - 9 | UMUR ARAS | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 8 | JEAN ABI HAIDAR | 10 |
SERKAN ÇALIŞIR | 9 - 3 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
ÖZGÜR SUNALP | 4 - 9 | ALPASLAN GÖKTAY | 11 |
MAYA PEYCHEVA | 9 - 6 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 7 - 9 | BAYDAR ÖZCAN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 4 - 9 | MURAT KAPIKIRAN | 3 |
MEHMET PEKTEZCAN | 9 - 8 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
73 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 4 | DİNÇER GÜNEŞ | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 6 - 9 | İDİL ADIGÜZELZADE | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 6 | OKTAY UÇAK | 10 |
ANTON GEORGIEV DRAGOSTINOV | 9 - 4 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 4 | ABDULLAH ÖZBAKIR | 10 |
ÜMİT TANOĞLU | 6 - 9 | ALPASLAN GÖKTAY | 11 |
ALPASLAN GÖKTAY | 6 - 9 | MOHAMMADAMIN SHAFIEI | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 2 - 9 | YASİN OKAL | 3 |
MUHAMMET ENES eneskusat | 4 - 9 | ALPASLAN GÖKTAY | 11 |
TUĞRUL SEZGİN | 6 - 9 | ALPASLAN GÖKTAY | 11 |
96 |
ALPASLAN GÖKTAY | 0 - 9 | BURCU HOSKİN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 4 - 9 | NİSAN YILDIZ | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 7 | CEVDET AYDEMIR | 10 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 7 | AYTUĞ DOĞER | 10 |
MURAT CENGİZ | 9 - 7 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 0 | YUSUF ZİYA | 11 |
ALPASLAN GÖKTAY | 0 - 9 | GÖKMEN ŞEN | 3 |
ALPASLAN GÖKTAY | 9 - 1 | YAKUP AYDOĞAN | 11 |
ALPASLAN GÖKTAY | 8 - 9 | SABRİ BÜYÜKSOY | 3 |
CEVDET HACARLIOĞLU | 9 - 2 | ALPASLAN GÖKTAY | 3 |
81 |
Country | Turkey |
Rating | 1405.30 |
Tournaments | 22 |
Total Played | 90 |
Total Won | 42 |
Total Lost | 48 |
Win rate | %46.7 |