ALP YILMAZ | 7 - 9 | EMRULLAH COŞAR | 3 |
AHMET ÇİL | 3 - 9 | ALP YILMAZ | 10 |
SAMET KURTULMUŞ | 9 - 5 | ALP YILMAZ | 3 |
NURİ KAYA | 9 - 0 | ALP YILMAZ | 3 |
MURAT KAPIKIRAN | 9 - 8 | ALP YILMAZ | 3 |
MUSTAFA ÇİL | 9 - 6 | ALP YILMAZ | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 4 | ANDAÇ SEVİMLİ | 11 |
ALP YILMAZ | 8 - 9 | ERKAN ALİŞAN | 3 |
SEÇKİN YAVAS | 6 - 9 | ALP YILMAZ | 11 |
ALP YILMAZ | 4 - 9 | ADNAN KUZU | 3 |
74 |
ALP YILMAZ | 9 - 3 | AYLA ERCAN | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 8 | AHMET ERCAN | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 2 | DİNÇER GÜNEŞ | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 4 | MEHMET GÜVEN | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 7 | CİHANGİR ÇETİNEL | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 7 | CEMALETTİN ERİŞEN | 11 |
ALP YILMAZ | 9 - 3 | MUHSİN YAYINTAŞ | 11 |
ALP YILMAZ | 3 - 9 | KEMAL ERDEM | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 4 | AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI | 11 |
ALP YILMAZ | 6 - 9 | ERDOĞAN KILIÇ | 3 |
110 |
ALP YILMAZ | 9 - 2 | FUNDA DOĞAN | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 7 | YASİN OKAL | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 1 | VEDAT ALTUĞLU | 10 |
ALP YILMAZ | 5 - 9 | İSMAİL GÜÇLÜ | 3 |
ALP YILMAZ | 6 - 9 | GÜRBÜZ AĞIRMAN | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 3 | SİNAN SÜTÇÜOĞLU | 11 |
ALP YILMAZ | 4 - 9 | HÜSEYİN ÖZDAĞ | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 8 | OĞUZ USER | 11 |
ALP YILMAZ | 9 - 5 | NAİM ONUR TEZMEN | 11 |
ALP YILMAZ | 5 - 9 | REFİK VURAL | 3 |
96 |
ALP YILMAZ | 2 - 9 | ALTUĞ BURDURLU | 3 |
ALP YILMAZ | 3 - 9 | ABDULLAH ŞER | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 7 | SİNAN ALTUN | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 4 | ÖMER MERT GÜLAÇTI | 10 |
ALP YILMAZ | 6 - 9 | YASİN OKAL | 3 |
ALP YILMAZ | 4 - 9 | YILMAZ KURTAY | 3 |
ALP YILMAZ | 5 - 9 | AYKUT UZEL | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 8 | EFE ERCEM | 11 |
ALP YILMAZ | 9 - 8 | MURAT KAPIKIRAN | 11 |
ALP YILMAZ | 9 - 2 | CİHANTAÇ EROĞLU | 11 |
89 |
ALP YILMAZ | 9 - 8 | SEBAHATTİN GÖK | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 5 | AHMET ÇİL | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 0 | NURİ KAYA | 10 |
ALP YILMAZ | 6 - 9 | ENGİN ÖZERTAN | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 1 | EMRAH ERYILMAZ | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 8 | ALPASLAN OĞUZ | 11 |
ALP YILMAZ | 9 - 4 | İLYAS YAVUZ | 11 |
ALP YILMAZ | 1 - 9 | TUĞRUL SEZGİN | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 1 | FUAT ERDAĞ | 11 |
KEMAL OKAL | 9 - 7 | ALP YILMAZ | 3 |
103 |
MEHMET ADİL ARDA | 6 - 9 | ALP YILMAZ | 10 |
ALP YILMAZ | 4 - 9 | ÖMER MERT GÜLAÇTI | 3 |
ALP YILMAZ | 9 - 4 | SERDAR ÖNAL | 10 |
ALP YILMAZ | 8 - 9 | CEMALETTİN YÜKSEL | 3 |
DENİZ KIZILBORA | 9 - 5 | ALP YILMAZ | 3 |
ALP YILMAZ | 2 - 9 | EMİN CEMAL TÜFEKÇİ | 3 |
TAMER AYDOĞAN | 0 - 9 | ALP YILMAZ | 11 |
SAİT ACAR | 9 - 0 | ALP YILMAZ | 3 |
HAKAN ERTEKİN | 9 - 4 | ALP YILMAZ | 3 |
ALP YILMAZ | 6 - 9 | ATİLLA OĞUZ | 3 |
73 |
Country | Turkey |
Rating | 1588.49 |
Tournaments | 25 |
Total Played | 114 |
Total Won | 60 |
Total Lost | 54 |
Win rate | %52.6 |