MAZHAR ÇATAL | 9 - 6 | AHMET ÇİL | 3 |
AHMET ÇİL | 3 - 9 | ALP YILMAZ | 3 |
ERKAN DEMİRTAŞ | 9 - 6 | AHMET ÇİL | 3 |
AHMET ÇİL | 6 - 9 | UMUR ARAS | 3 |
MUHSİN YAYINTAŞ | 9 - 0 | AHMET ÇİL | 3 |
AHMET ÇİL | 9 - 5 | ALİ ALPER ALTINOK | 11 |
AHMET ÇİL | 7 - 9 | DOĞAN SUNAR | 3 |
AHMET ÇİL | 9 - 3 | TURAN ARAS | 11 |
AHMET ÇİL | 9 - 8 | EROL YAŞ | 11 |
AHMET ÇİL | 5 - 9 | FEVZİ ASLIOĞLU | 3 |
75 |
AHMET ÇİL | 6 - 9 | GÜRBÜZ AĞIRMAN | 3 |
AHMET ÇİL | 9 - 7 | AYDIN KABOĞLU | 10 |
AHMET ÇİL | 9 - 3 | ATİLLA İNANLI | 10 |
AHMET ÇİL | 9 - 8 | KENAN KARAKAYA | 10 |
AHMET ÇİL | 4 - 9 | MURAT IŞIN | 3 |
AHMET ÇİL | 9 - 6 | BURCU GÜLDEN | 11 |
AHMET ÇİL | 9 - 0 | BURAK ÇULHACI | 11 |
AHMET ÇİL | 6 - 9 | KAĞAN KARAKAYA | 3 |
AHMET ÇİL | 8 - 9 | ALİ ÇETİN BELENE | 3 |
AHMET ÇİL | 6 - 9 | MEHMET ZÖNGÜR | 3 |
88 |
YILMAZ KURTAY | 9 - 2 | AHMET ÇİL | 3 |
AHMET ÇİL | 3 - 9 | SEMİH NALBANTOĞLU | 3 |
ADNAN KUZU | 6 - 9 | AHMET ÇİL | 10 |
ABDULLAH ŞER | 9 - 6 | AHMET ÇİL | 3 |
ÖMER MERT GÜLAÇTI | 9 - 3 | AHMET ÇİL | 3 |
SİNAN ALTUN | 4 - 9 | AHMET ÇİL | 11 |
FAZIL ŞENGÜL | 4 - 9 | AHMET ÇİL | 11 |
EMİN CEMAL TÜFEKÇİ | 0 - 9 | AHMET ÇİL | 11 |
HÜSEYYİN GÜLER | 3 - 9 | AHMET ÇİL | 11 |
YASİN OKAL | 5 - 9 | AHMET ÇİL | 11 |
98 |
CAN YILDIZ | 4 - 9 | AHMET ÇİL | 10 |
ALP YILMAZ | 9 - 5 | AHMET ÇİL | 3 |
ERDİNÇ GÜNALP | 9 - 6 | AHMET ÇİL | 3 |
ŞEFİK GEDİKOĞLU | 9 - 5 | AHMET ÇİL | 3 |
GÜRBÜZ AĞIRMAN | 8 - 9 | AHMET ÇİL | 10 |
SELAHATTİN HACIOĞLU | 9 - 6 | AHMET ÇİL | 3 |
ATİLLA GÜLER | 2 - 9 | AHMET ÇİL | 11 |
AHMET ÇİL | 5 - 9 | SERKAN ÇALIŞIR | 3 |
OSMAN ÖZTÜRK | 9 - 7 | AHMET ÇİL | 3 |
NİLAY KURŞUNOĞLU | 2 - 9 | AHMET ÇİL | 11 |
81 |
Country | Turkey |
Rating | 1314.85 |
Tournaments | 179 |
Total Played | 60 |
Total Won | 25 |
Total Lost | 35 |
Win rate | %41.7 |