# Name L W B
1. SUAT SEVEN 0 7 1
2. Yakov Kudrin 1 7 0
3. İstanbul CANER ÇELİK 1 6 0
4. IGNAT GANEV 1 5 1
5. Kıbrıs CEMAL AKKARA 1 5 0
6. ÖZGÜR SUNALP 1 5 0
7. Kıbrıs ALİ KASABOĞLU 1 5 0
8. Antalya KAMİL KARAALİ 1 4 0
9. Kıbrıs UĞURTAN ZAİFOĞLU 1 4 0
10. ABDULKADİR KAÇAR 1 4 0
11. İstanbul BAHATTİN UZUNOĞLU 1 4 0
12. İstanbul ALİ NECDET ALBAYRAK 1 4 0
13. FATİH KARASU 1 4 0
14. İzmir MUSTAFA AKSEKİLİ 1 3 1
15. SOROOSH GHADIRI 1 3 0
16. SERGEY ZHYTNYK 1 3 0
17. Marmaris RIFAT CANDAN 1 3 0
18. İstanbul HAKAN TOSUN 1 3 0
19. Kıbrıs HALİL KÖSE 1 3 0
20. Kıbrıs MUHARREM DEMİR 1 3 0
21. Kıbrıs NECMETTİN SALTKAYA 1 3 0
22. İzmir ÖZER TURACI 1 3 0
23. ROMAN KORBER 1 3 0
24. Kıbrıs GÜNGÖR SARIBOĞA 1 3 0
25. Sakarya METİN ÖKDEN 1 3 0
26. NACİ ABAZA 1 3 0
27. Bursa Modern UMUT GÖKGÖZ 1 3 0
28. Bursa Modern AYSEL GÜZEL 1 2 0
29. Sakarya ATİLA ATABEY 1 2 0
30. İstanbul KEMAL AKSU 1 2 0
31. MOHAMMAD MEHDI FARAZESH 1 2 0
32. İzmir TOLGAY OKUMUŞ 1 2 0
33. BORA YURDUN 1 2 0
34. İstanbul UMUT ARAS 1 2 0
35. ALEKSANDRE CHACHANIDZE 1 2 0
36. İstanbul NEŞAT BERTAN 1 2 0
37. TAMAZ GIORGOBIANI 1 2 0
38. Bursa Modern VEYSEL ŞİMŞEK 1 2 0
39. Fethiye GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 1 2 0
40. Bursa İSMAİL YİĞİT 1 2 0
41. Bursa Modern MURAT KAYATÜRK 1 2 0
42. İstanbul AHMET KAMİL BAYKALOĞULLA 1 2 0
43. ANDREI NESTEROV 1 2 0
44. Bodrum AYDIN GOKHAN 1 2 0
45. İstanbul BÜLENT BAHAR 1 2 0
46. MEHMET ALİ ERTEN 1 2 0
47. UFUK AKSAK 1 2 0
48. İzmir MEHMET AĞIRBAŞ 1 2 0
49. Edirne FARUK ŞAH ESER 1 2 0
50. İstanbul TAN BOSTAN 1 2 0
51. Bodrum ALİ MANDALİNCİ 1 2 0
52. İstanbul İBRAHİM KARACA 1 2 0
53. Ankara SİNAN SÜTÇÜOĞLU 1 2 0
54. Sakarya CÜNEYT GÜVENER 1 1 0
55. Ankara FERHAT NAZLI 1 1 0
56. Marmaris MEHMET KARA 1 1 0
57. Bursa Modern RUŞEN ALİ SOYLU 1 1 0
58. İstanbul UGUR OYMAK 1 1 0
59. Beşiktaş CESUR KAYA 1 1 0
60. HARUN ÖZTOPAL 1 1 0
61. Ankara NİYAZİ ALİŞAN 1 1 0
62. İstanbul ÖMER GARİP 1 1 0
63. SERGEY PETUKHOV 1 1 0
64. Sakarya ŞEVKİ TÜZEN 1 1 0
65. BAKAR MATIKASHVILI 1 1 0
66. DENİZ KIZILBORA 1 1 0
67. İstanbul HANDAN ERDAĞ 1 1 0
68. Sakarya KENAN CİNOĞLU 1 1 0
69. MARCEL GEIST 1 1 0
70. Marmaris SERDAR POSTOĞLU 1 1 0
71. Bodrum AVNİ OLCAY 1 1 0
72. İzmir CON ARMAO 1 1 0
73. İstanbul MUSA GENÇ 1 1 0
74. Bodrum NESRİN BECERİCİ 1 1 0
75. İstanbul SEYFİ USLUBAŞ 1 1 0
76. Bursaspor ADNAN TAYFUR 1 1 0
77. İstanbul ALİ KENAN AKÇA 1 1 0
78. Marmaris ALİ ÖZKAN KURTKAYA 1 1 0
79. İstanbul ANIL HAYDAR SERT 1 1 0
80. İstanbul FATİH SEVEN 1 1 0
81. İstanbul NURİ KAYA 1 1 0
82. Sakarya RECAİ ATASOY 1 1 0
83. Marmaris RESUL TOK 1 1 0
84. RUMEN MILANOV 1 1 0
85. İznik SERTAÇ ADLEYBA 1 1 0
86. VECDİ KALYONCU 1 1 0
87. Kıbrıs ÇELEN TERAN 1 1 0
88. İstanbul DURSUN ÇETİN 1 1 0
89. Ankara ALAATTİN ÖZEN 1 1 0
90. İzmir CANER NAR 1 1 0
91. İstanbul HÜROL YALIN 1 1 0
92. İstanbul METİN ERİKLER 1 1 0
93. Marmaris ORHAN İPEK 1 1 0
94. FAROKH TALAIFAR 1 1 0
95. Kıbrıs HALİM KUWAİK 1 1 0
96. Göztepe HİLMİ GÖÇHAN 1 1 0
97. İzmir MUSTAFA SOYLUER 1 1 0
98. NAZIF NAZIFOV 1 1 0
99. Bursa YÜKSEL ŞEN 1 1 0
100. MAHMOUD TAHA 1 1 0
101. İstanbul OKTAY KURHAN 1 1 0
102. Marmaris NİLÜFER GÜLŞEN 1 1 0
103. İstanbul İRFAN ERKAN 1 1 0
104. VLADIMER KHARKHELAURİ 1 1 0
105. Yousef Sariri 1 1 0
106. FATİH GÜLER 1 0 1
107. İstanbul AYTAÇ AKIN 1 0 0
108. Kıbrıs CENGİZ DİNDAR 1 0 0
109. Ankara DERYA AKBIYIK 1 0 0
110. Ankara FATİH ÖZİŞ ozisfatih 1 0 0
111. Bursa FIRAT TUTUŞ 1 0 0
112. Bursa Modern GÖKHAN ŞEN 1 0 0
113. Kasaba İBRAHİM BİRCAN 1 0 0
114. SADIK TURGUT 1 0 0
115. Sakarya TANSU ELBİ 1 0 0
116. İstanbul ARZU AKINCIOĞLU 1 0 0
117. İstanbul AYDIN KABOĞLU 1 0 0
118. Ankara BERKAN KALENDER 1 0 0
119. İstanbul CEMALETTİN YÜKSEL 1 0 0
120. Marmaris CÜNEYT ARABACI 1 0 0
121. İstanbul KEMAL ERDEM 1 0 0
122. 48 - KENAN ŞENMAN 1 0 0
123. Mashhad Backgammon Club MAJID NOURAEE 1 0 0
124. Antalya METİN ÇUBUK 1 0 0
125. Beşiktaş ORHAN BİTLİSLİ 1 0 0
126. Bodrum SERDAR ÖZKAYA 1 0 0
127. shima ghiasi 1 0 0
128. İstanbul ADEM YILDIRIM 1 0 0
129. İstanbul ERCAN AKIN 1 0 0
130. İstanbul HAMZA KATRANCI 1 0 0
131. İstanbul MERT GÜRSOY 1 0 0
132. İstanbul NAİM ONUR TEZMEN 1 0 0
133. Sakarya RECEP SARI 1 0 0
134. Bursa Modern SEÇKİN YAVAS 1 0 0
135. Kıbrıs SEZAİ BAYRAKTAR 1 0 0
136. BFC ABDULLAH ÖZBAKIR 1 0 0
137. İstanbul ABDULLAH ŞER 1 0 0
138. Mashhad Backgammon Club AHMAD DEHYADEGARI 1 0 0
139. İstanbul BABÜR EREN 1 0 0
140. Sakarya ERDEM BİLMEZ 1 0 0
141. Bursaspor İBRAHİM TERZİ 1 0 0
142. İzmir ÖZGÜR ÇANDIR 1 0 0
143. Sakarya SİNAN CİNOĞLU 1 0 0
144. Bursa TUĞBA TONBAZ 1 0 0
145. Slavia Backgammon YORDAN KIRCHEV 1 0 0
146. İstanbul DOĞAN SUNAR 1 0 0
147. Ankara ERHAN ÖZTEKİN 1 0 0
148. İstanbul MEHMET ÇAM 1 0 0
149. İstanbul MERT ŞAMCI 1 0 0
150. Ankara MUSTAFA GÜLTEKİN TÜRKME 1 0 0
151. Sakarya MUSTAFA YILMAZ 1 0 0
152. TUNÇ ONAN 1 0 0
153. Marmaris UĞUR ÇAKMAKOĞLU 1 0 0
154. İzmir ZEKİ GÖNDEN 1 0 0
155. İstanbul ALEKS TATARYAN 1 0 0
156. Ankara AVNİ ERDOĞRUCA 1 0 0
157. Marmaris EMRAH ZORLU 1 0 0
158. Kayseri HAKAN GÜMÜŞCÜ 1 0 0
159. Edirne MEHMET BAŞKUT 1 0 0
160. İstanbul ALİ ALÇELİK 1 0 0
161. İstanbul ALİ ÖZÇELİK 1 0 0
162. Ali Sedghamiz 1 0 0
163. İstanbul ALİ ÜNVER 1 0 0
164. AMIR ABBAS POURBOZORG 1 0 0
165. ASHKAN GHAMARI 1 0 0
166. AYHAN OKÇULAR 1 0 0
167. Bursa AYHAN YAZ 1 0 0
168. İstanbul AYKUT BOZKURT 1 0 0
169. İstanbul AYKUT KESKİN 1 0 0
170. Kıbrıs AYŞEN SAMİ 1 0 0
171. Ankara BÜLENT GÜNER 1 0 0
172. İstanbul BURAK ÇULHACI 1 0 0
173. İstanbul BURAK GÜVEN 1 0 0
174. Sakarya CEM ÇELEBİ 1 0 0
175. İstanbul CEM ÖZDEŞ 1 0 0
176. İstanbul DENİZ BAL 1 0 0
177. Kıbrıs EKREM AKBİRGÜN 1 0 0
178. İstanbul EMİN TEYHAN ŞENDİL 1 0 0
179. İstanbul EMRULLAH COŞAR 1 0 0
180. EROL YAŞ 1 0 0
181. İstanbul ERTUNÇ MEGA 1 0 0
182. İstanbul FAYSAL SABUNCUOĞLU 1 0 0
183. İstanbul FEVZİ ASLIOĞLU 1 0 0
184. İstanbul FUAT AKINCIOĞLU 1 0 0
185. Koruncuk FUAT ERDAĞ 1 0 0
186. İstanbul GÜL ŞENDİL 1 0 0
187. Bursa GÜNDÜZ GÜNEŞ 1 0 0
188. Ankara GÜROL GÜNER 1 0 0
189. İstanbul HAKAN ERTEKİN 1 0 0
190. İstanbul HAMDİ ŞALE 1 0 0
191. JALIL KHALILI 1 0 0
192. Kayseri KEMAL AKDAMAR 1 0 0
193. Ankara LEVENT SALCI 1 0 0
194. MARCEL BÜKER 1 0 0
195. MEHMET AKİŞ 1 0 0
196. İstanbul MÜGE ALTAY 1 0 0
197. İstanbul MURAT İPEK 1 0 0
198. İstanbul MÜRSEL AY 1 0 0
199. Sakarya MUSTAFA BABAL 1 0 0
200. Bursa Modern NAİL AKIN 1 0 0
201. Sakarya NİHAT BAYRAKTAR 1 0 0
202. Beşiktaş ÖMER MERT GÜLAÇTI 1 0 0
203. İstanbul ŞAHİN TİMURCAN 1 0 0
204. İstanbul SELAHATTİN HACIOĞLU 1 0 0
205. İstanbul SERDAR ÖNAL 1 0 0
206. İstanbul SONER UĞURTAN 1 0 0
207. TOBIAS HELLWAG 1 0 0
208. Sakarya TURAN BAŞOĞLU 1 0 0
209. İstanbul UĞUR ELÇİ 1 0 0
210. Bodrum UĞUR İLHAMİ ÖZDEN 1 0 0
211. İstanbul YUSUF KARSLI 1 0 0
T1 Yakov Kudrin 1 - 7 SUAT SEVEN