# | Name | L | W | B |
---|---|---|---|---|
1. | AHMET ÇİL | 0 | 0 | 0 |
2. | ALİ MANDALİNCİ | 0 | 0 | 1 |
3. | AYHAN ONGUN | 0 | 0 | 0 |
4. | BURCU HOSKİN | 0 | 0 | 0 |
5. | DİDEM ÇANKIR | 0 | 0 | 0 |
6. | DURAN ÖZTÜRK | 0 | 0 | 0 |
7. | ERDOĞAN KILIÇ | 0 | 0 | 0 |
8. | HAKAN ERMEYDANI | 0 | 0 | 0 |
9. | KEMAL SAYINKAPLAN | 0 | 0 | 0 |
10. | MEHMET GÜVEN | 0 | 0 | 0 |
11. | MUSTAFA GÖZÜM | 0 | 0 | 0 |
12. | NECİP KUTLUAY | 0 | 0 | 0 |
13. | NESRİN BECERİCİ | 0 | 0 | 0 |
14. | NİHAT SORGÜVEN | 0 | 0 | 0 |
15. | SEBAHATTİN GÖK | 0 | 0 | 0 |
16. | TAN GÜLPAŞA | 0 | 0 | 0 |
17. | TEOMAN BİTİREN | 0 | 0 | 0 |
T1 | TEOMAN BİTİREN | 0 - 0 | NİHAT SORGÜVEN | |
T2 | TAN GÜLPAŞA | 0 - 0 | DURAN ÖZTÜRK | |
T3 | BURCU HOSKİN | 0 - 0 | DİDEM ÇANKIR | |
T4 | SEBAHATTİN GÖK | 0 - 0 | MUSTAFA GÖZÜM | |
T5 | NECİP KUTLUAY | 0 - 0 | AYHAN ONGUN | |
T6 | NESRİN BECERİCİ | 0 - 0 | MEHMET GÜVEN | |
T7 | ERDOĞAN KILIÇ | 0 - 0 | KEMAL SAYINKAPLAN | |
T8 | AHMET ÇİL | 0 - 0 | HAKAN ERMEYDANI | |
Sit-out : ALİ MANDALİNCİ |