# Name L W B
1. . 0 5 1
2. 34 1 6 0
3. 47 1 5 1
4. 48 2 5 0
5. 31 2 4 1
6. 28 2 4 0
7. 21 2 3 0
8. 23 2 3 0
9. 45 2 2 1
10. 15 2 2 1
11. 13 2 2 0
12. 24 2 2 0
13. 25 2 2 0
14. 19 2 1 0
15. 20 2 1 0
16. 22 2 1 0
17. 27 2 1 0
18. 30 2 1 0
19. 33 2 1 0
20. 36 2 1 0
21. 46 2 0 0
22. 14 2 0 0
23. 16 2 0 0
24. 17 2 0 0
25. 18 2 0 0
26. 26 2 0 0
27. 29 2 0 0
28. 32 2 0 0
29. 35 2 0 0
T1 . 0 - 0 34
Sit-out : 47