# | Name | L | W | B |
---|---|---|---|---|
1. | NECDET PALA | 1 | 4 | 1 |
2. | TOLGA ŞINIK | 1 | 4 | 1 |
3. | ERKAN ÇİÇEKDAĞLI | 2 | 4 | 0 |
4. | SEVCAN KARABAY | 2 | 3 | 1 |
5. | MERT ÖZVATAF | 2 | 3 | 1 |
6. | ÖZGÜR ÇANDIR | 3 | 4 | 0 |
7. | KADRİ ALMAÇ | 3 | 2 | 1 |
8. | ERCAN GÜLEÇ | 3 | 3 | 0 |
9. | İBRAHİM BİRCAN | 3 | 3 | 0 |
10. | HASAN ARI | 3 | 2 | 0 |
11. | CANAN KIRIKKAYA | 3 | 1 | 0 |
12. | ÖZER TURACI | 3 | 1 | 0 |
13. | AHMET NAR | 3 | 1 | 0 |
14. | BERKAN ERÇAKIR | 3 | 2 | 0 |
15. | SERCAN FİDAN | 3 | 0 | 0 |
16. | TAYFUN SEYREKBASAN | 3 | 1 | 0 |
17. | TAHSİN ÇOBANOĞLU | 3 | 1 | 0 |
18. | MURAT KOZAKÇI | 3 | 0 | 0 |
19. | TUNÇ ONAN | 3 | 0 | 0 |
20. | DENİZ ÇIRPAN | 3 | 0 | 0 |
21. | MEHMET NAR | 3 | 0 | 0 |
T1 | ERKAN ÇİÇEKDAĞ | 7 - 0 | MERT ÖZVATAF | |
T2 | ÖZGÜR ÇANDIR | 1 - 7 | NECDET PALA | |
T3 | SEVCAN KARABAY | 7 - 5 | KADRİ ALMAÇ | |
Sit-out : TOLGA ŞINIK |