# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anton KRAFT | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
2. | Bernd METZGER | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
3. | Can LEPRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
4. | Thomas LÖW | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5. | Samuil GENOV | 2 | 3 | 0 | 0 | -9 |
6. | OLIVER PLAEHN | 1 | 3 | 0 | 1 | -18 |
7. | Peter BLACHIAN | 1 | 3 | 0 | 0 | -18 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Germany | 5 | |||||
Italy | 1 | |||||
Bulgaria | 1 |
6. Round : 10/08/2024 18:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. Round : 10/08/2024 17:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4. Round : 10/08/2024 15:30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : Bernd METZGER |
3. Round : 10/08/2024 14:30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : OLIVER PLAEHN |
2. Round : 10/08/2024 13:15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : Anton KRAFT |
1. Round : 10.08.2024 12:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : Thomas LÖW |