OUISEN 2014 -

# Name W L B
1. 小倉裕二 6 1 1
2. 西川清一 6 1 2
3. 近藤百合子 6 2 1
4. 犬塚岳史 5 2 1
5. 田中達也 5 2 1
6. 山本雅人 5 3 0
7. 四鹿和彦 4 3 0
8. 木原直哉 4 3 0
9. 金子真一郎 3 3 1
10. 中村慶行 3 3 0
11. 久保田聡 3 3 0
12. 梅津陽一郎 3 3 0
13. 那須雅彦 3 3 0
14. LITO FRONDOSO 2 3 0
15. 中村豊宝 2 3 0
16. 神裕子 2 3 0
17. 西澤健二 2 3 0
18. 久保田奏 1 3 0
19. 寺尾俊治 1 3 0
20. 望月正行 1 3 0
21. 磯部政明 1 3 0
22. 中島利治 0 3 1
23. 石井めぐみ 0 3 0
24. 谷本真吾 0 3 0
25. 鈴木隆三 0 3 0
Countries / Ülkeler
Japan Japan 24
Philippines Philippines 1
10. Round : 05/05/2014 11:00
T0 小倉裕二 0 - 0 西川清一
T0 犬塚岳史 0 - 0 田中達也
Sit-out : 近藤百合子
9. Round : 05/05/2014 11:00
T0 近藤百合 0 - 0 小倉裕二
T0 犬塚岳史 0 - 0 田中達也
Sit-out : 西川清一
8. Round : 05/05/2014 09:00
T0 犬塚岳史 0 - 7 西川清一
T0 田中達也 0 - 7 小倉裕二
T0 近藤百合 7 - 0 山本雅人
7. Round : 05/05/2014 08:00
T0 犬塚岳史 0 - 7 小倉裕二
T0 金子真一 0 - 7 近藤百合
T0 田中達也 7 - 0 四鹿和彦
T0 木原直哉 0 - 7 山本雅人
Sit-out : 西川清一
6. Round : 05/05/2014 06:00
T0 西川清一 7 - 0 四鹿和彦
T0 田中達也 7 - 0 小倉裕二
T0 木原直哉 7 - 0 梅津陽一
T0 近藤百合 7 - 0 久保田聡
T0 山本雅人 7 - 0 中村慶行
T0 金子真一 7 - 0 那須雅彦
Sit-out : 犬塚岳史
5. Round : 05/05/2014 09:30
T0 中村慶行 0 - 7 四鹿和彦
T0 久保田聡 0 - 7 西川清一
T0 金子真一 0 - 7 田中達也
T0 梅津陽一 0 - 7 犬塚岳史
T0 那須雅彦 7 - 0 中村豊宝
T0 西澤健二 0 - 7 山本雅人
T0 木原直哉 7 - 0 神裕子
T0 LITO FRONDOSO 0 - 7 近藤百合
Sit-out : 小倉裕二
4. Round : 04/05/2014 13:00
T0 小倉裕二 7 - 0 西川清一
T0 金子真一 0 - 7 犬塚岳史
T0 那須雅彦 0 - 7 久保田聡
T0 山本雅人 0 - 7 四鹿和彦
T0 梅津陽一 7 - 0 西澤健二
T0 木原直哉 0 - 7 田中達也
T0 寺尾俊治 0 - 7 神裕子
T0 磯部政明 0 - 7 近藤百合
T0 中村豊宝 7 - 0 中島利治
T0 中村慶行 7 - 0 久保田奏
T0 LITO FRONDOSO 7 - 0 望月正行
3. Round : 04/05/2014 12:00
T0 田中達也 0 - 7 西川清一
T0 犬塚岳史 7 - 0 四鹿和彦
T0 梅津陽一 0 - 7 小倉裕二
T0 木原直哉 7 - 0 望月正行
T0 磯部政明 0 - 7 西澤健二
T0 久保田聡 7 - 0 中島利治
T0 神裕子 0 - 7 中村慶行
T0 近藤百合 0 - 7 那須雅彦
T0 寺尾俊治 0 - 7 山本雅人
T0 LITO FRONDOSO 7 - 0 鈴木隆三
T0 久保田奏 7 - 0 石井めぐ
T0 谷本真吾 0 - 7 中村豊宝
Sit-out : 金子真一郎
2. Round : 04/05/2014 15:30
T0 望月正行 0 - 7 西川清一
T0 犬塚岳史 7 - 0 中村慶行
T0 西澤健二 0 - 7 小倉裕二
T0 梅津陽一 7 - 0 近藤百合
T0 木原直哉 0 - 7 金子真一
T0 四鹿和彦 7 - 0 中島利治
T0 寺尾俊治 7 - 0 中村豊宝
T0 山本雅人 7 - 0 久保田奏
T0 谷本真吾 0 - 7 久保田聡
T0 神裕子 7 - 0 石井めぐ
T0 磯部政明 7 - 0 LITO FRONDOSO
T0 鈴木隆三 0 - 7 那須雅彦
Sit-out : 田中達也
1. Round : 13:30
T0 神裕子 0 - 7 西川清一
T0 磯部政明 0 - 7 中村慶行
T0 田中達也 7 - 0 石井めぐ
T0 西澤健二 7 - 0 那須雅彦
T0 金子真一 7 - 0 谷本真吾
T0 鈴木隆三 0 - 7 犬塚岳史
T0 近藤百合 7 - 0 山本雅人
T0 梅津陽一 7 - 0 久保田聡
T0 木原直哉 7 - 0 久保田奏
T0 小倉裕二 7 - 0 中村豊宝
T0 LITO FRONDOSO 0 - 7 四鹿和彦
T0 寺尾俊治 0 - 7 望月正行
Sit-out : 中島利治

Share