Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
401. EVAGGELOS LORIDAS 9 4 % 69 2 1603.67
402. ALPASLAN OĞUZ 50 46 % 52 11 1603.27
403. GARO KUTNERIAN 17 17 % 50 12 1603.11
404. GEOFF HALL 10 7 % 58 3 1602.94
405. HAKAN İPLİK 64 67 % 48 30 1602.91
406. FADDOUL KHOURY 18 13 % 58 6 1602.75
407. CEMIL GÜNEŞOĞLU 10 5 % 66 3 1602.32
408. MEVLİT MACİT AVCIOĞLU 10 7 % 58 3 1602.31
409. JUSTIN NOWELL 9 3 % 75 1 1602.21
410. Shahab Ghodsi 23 17 % 57 8 1601.59
411. MURAT AKBULUT 17 13 % 56 7 1601.14
412. MERYEM KARAGÖZ 25 19 % 56 11 1601.06
413. ROMAN KORBER 12 7 % 63 4 1600.67
414. OZAN GÜÇLÜ 27 24 % 52 13 1600.29
415. İLKNUR AK 7 3 % 70 1 1599.82
416. AHMAD ERFANIAN 7 4 % 63 2 1599.59
417. TORSTEN HAASE 11 6 % 64 4 1599.45
418. SHIMON KAGAN 61 54 % 53 26 1599.24
419. DOĞAN BOSTAN 27 23 % 54 11 1599.05
420. HASAN HÜSEYİN ÖZSELGİN 10 8 % 55 3 1598.81
421. FRANK TALBOT 7 5 % 58 3 1598.50
422. SOHEIL KAZEMIZADEH 8 4 % 66 2 1597.54
423. İSMAİL BAŞOĞLU 54 56 % 49 25 1597.53
424. MAJID BAYAT 11 5 % 68 3 1597.41
425. FATİH ÜNALAN 31 30 % 50 14 1596.85
426. CON ARMAO 23 21 % 52 11 1596.77
427. TURGAY KÜÇÜKKOZAN 18 15 % 54 8 1596.68
428. GÜRKAN TOPUZLAR 18 14 % 56 6 1596.50
429. CENGİZ DİNDAR 131 114 % 53 55 1596.30
430. MIHAI GRIGORESCU 11 5 % 68 3 1596.03
431. İBRAHİM ŞAHİN 6 4 % 60 2 1595.56
432. SERGEY PETUKHOV 17 12 % 58 6 1595.34
433. SEVDALIN TSVETANOV 7 4 % 63 2 1595.33
434. ATİLLA İNANLI 128 111 % 53 49 1593.93
435. GÖKAY GÖKKAYA 11 7 % 61 3 1593.86
436. HASRET BEKAR 32 35 % 47 19 1593.82
437. EFDAL YALÇIN 15 11 % 57 5 1593.75
438. HAKAN ARSLAN 9 6 % 60 2 1593.55
439. ZEKERİYA ÖZGÜL 7 4 % 63 2 1593.44
440. SEBAHATTİN EVCİN 36 35 % 50 15 1593.07
441. GÜRKAN BAŞEĞMEZ 10 7 % 58 3 1593.04
442. GABI FORSTER 22 19 % 53 14 1592.94
443. CEM ÇIRAKOĞLU 11 7 % 61 3 1592.83
444. GAZ OWEN 33 31 % 51 19 1592.61
445. ERTUĞRUL YILMAZ 14 13 % 51 7 1592.38
446. Nariman 6 3 % 66 1 1592.27
447. MEHMET GÜVEN 25 25 % 50 10 1592.26
448. ALI IZADI 15 11 % 57 6 1592.04
449. AZAD KABODI 18 13 % 58 8 1591.84
450. IORDAN MARINOV 21 16 % 56 8 1591.71
451. ALIREZA SAANE 7 4 % 63 2 1591.67
452. GÜRKAN DERİN 6 2 % 75 1 1591.26
453. VEYSEL 18 15 % 54 7 1591.08
454. JULIAN BECKER 6 3 % 66 1 1590.74
455. MICHAEL WEIDNER 33 26 % 55 16 1590.13
456. ANTONIO MARIUS GRIGORESCU 9 5 % 64 3 1589.90
457. FARHANG SHAHIDARA 12 7 % 63 3 1589.75
458. ASHKAN YAHYAZADEH 12 8 % 60 4 1589.59
459. TANSEL DOĞAN 14 13 % 51 7 1589.01
460. MEISAM POURTAGHI 15 12 % 55 8 1588.41
461. RAJ JANSARI 8 4 % 66 2 1587.90
462. THOMAS MYHR 13 10 % 56 6 1587.61
463. YASİN ÇAĞRI KARACA 17 12 % 58 6 1587.55
464. METİN BÜYÜK 8 7 % 53 3 1587.33
465. MOHAMMAD HASAN SHOAR 6 4 % 60 2 1586.95
466. TUĞRUL KORUKOĞLU 22 16 % 57 7 1586.83
467. PHILIPPE ESFANDIARY 12 9 % 57 5 1586.81
468. CELAL AKARSU 28 29 % 49 12 1586.56
469. EVGENY CHOLOMBITKO 6 4 % 60 2 1586.34
470. xMUSTAFA TÜRKMEN 5 2 % 71 1 1586.32
471. EMILIAN SDROBIS 6 3 % 66 1 1586.00
472. Ciobanu Ioan(NELU63) 11 7 % 61 5 1585.84
473. Amir Golegolab 8 4 % 66 3 1585.79
474. ALİ KASABOĞLU 7 4 % 63 2 1585.76
475. 7577 ANNA VESELINOVA 6 4 % 60 0 1585.66
476. FATİH GÜLER 24 19 % 55 9 1585.54
477. CEMALETTİN ERİŞEN 20 16 % 55 6 1585.19
478. VEDAT NALBANTOĞLU 21 19 % 52 9 1585.06
479. HRISTO HRISTOV 10 7 % 58 3 1584.82
480. NECMİ ATICI 5 2 % 71 1 1584.55
481. SHIMODAIRA KENJI 9 5 % 64 3 1584.46
482. BARBU ALEXANDRU 19 13 % 59 7 1584.12
483. ALI AL DAFTARI 24 23 % 51 16 1583.96
484. BURAK YAHAT 63 57 % 52 25 1583.90
485. JULIAN MINWALLA 7 4 % 63 2 1583.77
486. KENAN ŞENMAN 61 47 % 56 22 1583.77
487. OĞUZ BALAY 9 6 % 60 2 1583.58
488. GEORG BERNARDINI 10 5 % 66 3 1583.26
489. Dado Martinčević 6 3 % 66 1 1582.92
490. YUNUS EMRE MELEK 19 15 % 55 11 1582.89
491. ULVİ CANGAZİ 127 109 % 53 46 1582.81
492. OLIVER PLAEHN 8 4 % 66 2 1582.67
493. KARAPETIAN HEVORK 6 3 % 66 1 1582.67
494. HALİL HARMANCI 7 4 % 63 2 1582.58
495. AVI COHEN 14 11 % 56 7 1582.50
496. BÜLENT KARACA 14 12 % 53 5 1582.21
497. LATİF TANGÜL 18 12 % 60 8 1581.61
498. ERHAN KAYAOĞLU 6 3 % 66 1 1581.40
499. MEHMET TAŞAR 4 3 % 57 1 1581.14
500. GREGOIRE BOGHOSSIAN 12 8 % 60 4 1580.70
Top