Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
2801. MUSTAFA ŞAHİN 1 6 % 14 2 1369.25
2802. REZA RANJBAR 10 17 % 37 11 1369.08
2803. RADINA ALTAPARMAKOVA 0 5 % 0 3 1368.82
2804. NIKOLAY STOYANOV 8 14 % 36 8 1368.72
2805. WARNER SOLOMON 16 26 % 38 15 1368.24
2806. MEHMET GÜÇBİLMEZ 5 12 % 29 6 1368.00
2807. HAYDAR CANDAN 1 5 % 16 2 1367.89
2808. AYŞEN SAMİ 0 4 % 0 2 1367.03
2809. NEDİM KAYMAZ 0 5 % 0 3 1366.94
2810. IMAN SOHRABIAN 23 33 % 41 15 1366.75
2811. ADNAN KUZU 237 232 % 50 104 1366.74
2812. NINA AL KASSIS 0 5 % 0 3 1366.67
2813. Othozi Vasile 3 9 % 25 5 1366.58
2814. ORHAN ÖZYAMAN 12 15 % 44 7 1366.38
2815. HASAN DOĞAN. 11 15 % 42 7 1366.06
2816. HASAN CANPOLAT 44 59 % 42 24 1366.03
2817. CAFER ÖZTÜRKER 14 18 % 43 8 1365.88
2818. ALİ ÖZTÜRK 0 4 % 0 2 1365.80
2819. Antohe Cristian 2 2 8 % 20 6 1365.80
2820. GEORGI MAKSOEV 0 5 % 0 3 1365.71
2821. GUIDO WEIDNER 6 12 % 33 6 1365.52
2822. CARLOS ESTENSSORO 3 8 % 27 5 1365.40
2823. BERND GALKE 4 10 % 28 6 1365.24
2824. REMZİ SEVER 2 6 % 25 3 1365.15
2825. SAİT ACAR 48 65 % 42 22 1365.09
2826. TOLGA ÖZTÜRK 27 35 % 43 9 1364.95
2827. KEMAL GÜVENKAYA 16 25 % 39 10 1364.95
2828. MASOUD RAZZAGHI 0 5 % 0 3 1364.93
2829. NİHAT BAYRAKTAR 44 63 % 41 28 1364.83
2830. TOZAN SARI 14 23 % 37 11 1364.61
2831. YUNUS ÖZDEMİR 0 4 % 0 2 1364.44
2832. ABDULLAH ENİS ÇANKIR 2 8 % 20 4 1363.95
2833. SEPIDE GHANNADI 7 11 % 38 7 1363.75
2834. ARNE HOEM 4 9 % 30 5 1363.75
2835. GÜNAL ŞAHİN 11 20 % 35 4 1363.54
2836. YILMAZ BAKIR 11 16 % 40 8 1363.38
2837. AMIRREZA BEHZADI 14 16 % 46 11 1363.28
2838. FAZIL ŞENGÜL 22 28 % 44 9 1362.79
2839. MAHİR VURAL 10 16 % 38 8 1362.60
2840. MICHEL SERRERO 3 6 % 33 2 1362.48
2841. SHAHRIAR GHANBARIFARD 3 7 % 30 3 1362.45
2842. VAHİD DORODİAN 0 5 % 0 3 1362.44
2843. MOHAMMADREZA ESLAMI 13 17 % 43 11 1361.97
2844. JOHN GEORGIOU 3 7 % 30 3 1361.64
2845. TUNÇ KARAKAŞ 2 7 % 22 1 1361.51
2846. SİBEL SERAY KARADAĞ 32 40 % 44 26 1361.46
2847. YAŞAR KOŞUNDA 9 15 % 37 6 1361.27
2848. EROL TAŞ 15 19 % 44 12 1361.09
2849. PETE HESKETT 6 14 % 30 10 1360.79
2850. NUR KÜÇÜKBAY 4 10 % 28 4 1360.75
2851. CAN ÇAĞ 2 8 % 20 4 1360.57
2852. YASİN BOZKURT 7 13 % 35 2 1360.55
2853. Hakan s 7 11 % 38 5 1360.51
2854. ARY NOGUEIRA 23 21 % 52 16 1360.49
2855. PELİN YELTEKİN 33 36 % 47 17 1360.44
2856. TAHSİN ÇOBANOĞLU 35 39 % 47 17 1360.16
2857. ATİLA ATABEY 71 90 % 44 42 1359.98
2858. SIMIN JAHAN BAKHSH IGDIR 0 5 % 0 3 1359.98
2859. ÖZGÜR OKTAY NAR 4 11 % 26 2 1359.83
2860. ENGİN ÇETİN 2 7 % 22 3 1359.81
2861. TONY DIAMANTIDIS 4 9 % 30 5 1359.78
2862. BARAN YAZICI 12 19 % 38 10 1358.43
2863. TUĞRUL DUMAN 11 15 % 42 8 1358.09
2864. VEDAT ERBAŞ 0 4 % 0 2 1358.01
2865. BURAK SERBEST 1 6 % 14 2 1357.95
2866. BÜLENT IŞILDAR 7 13 % 35 6 1357.80
2867. BEHZAD KEŞHAVARZİ 5 12 % 29 7 1357.50
2868. OKTAY UÇAK 11 19 % 36 3 1357.38
2869. ALİ KAPLAN 2 6 % 25 3 1357.12
2870. RECAİ ATASOY 5 11 % 31 5 1356.95
2871. SABRİ EKMEKÇİ 37 50 % 42 21 1356.82
2872. AKIHIRO YAMAMOTO 8 14 % 36 6 1356.69
2873. REZA MOSHKZAD 0 5 % 0 3 1356.60
2874. YURII VATSYK 40 35 % 53 24 1356.22
2875. RALF KOCH 5 9 % 35 6 1356.11
2876. MOSTAFA NEAMATI 4 9 % 30 5 1356.02
2877. ALIREZA ARDALANI 1 7 % 12 3 1355.77
2878. ALI PARVIN 2 8 % 20 4 1355.19
2879. MUSTAFA ÇOLAK 59 86 % 40 28 1354.75
2880. MOHAMMAD RASOUL NIKNAZARMARKHALI 0 5 % 0 3 1354.54
2881. FUNDA DOĞAN 22 35 % 38 12 1354.44
2882. YÜCEL GÖRGÜNEL 12 19 % 38 6 1354.14
2883. MUHSİN YAYINTAŞ 96 117 % 45 48 1353.74
2884. AHMET PAKİN 5 12 % 29 5 1353.67
2885. NEVZAT KAYMAK 2 9 % 18 5 1353.62
2886. UMUT ARAS 5 10 % 33 4 1352.88
2887. NECDET GÜVENLİ 61 67 % 47 31 1352.83
2888. VECDİ KALYONCU 51 74 % 40 33 1352.68
2889. İSMET DİKGÖZ 11 19 % 36 9 1352.52
2890. ETHEM DURAL 20 34 % 37 16 1352.25
2891. UFUK BÜLBÜL 6 9 % 40 4 1351.58
2892. CELALETTİN SEZER 10 18 % 35 9 1351.53
2893. YULIA GROMENKOVA 0 5 % 0 3 1351.39
2894. TURAN ARAS 7 14 % 33 3 1351.14
2895. NURAY SEVİMLİ 5 12 % 29 8 1350.87
2896. MÜGE ALTAY 13 24 % 35 11 1350.65
2897. ERTAN KAZKAYASI 24 29 % 45 14 1350.61
2898. DİNÇER ABALI 6 11 % 35 6 1350.57
2899. SEMİH NALBANTOĞLU 25 38 % 39 12 1350.20
2900. FİLİZ BIYIKLIOĞLU 4 9 % 30 5 1349.75
Top