Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
2101. ALPARSLAN KIZILAY 2 8 % 20 3 1394.96
2102. İstanbul YAKUP KADRİ OCAKTAN 10 17 % 37 9 1394.94
2103. İstanbul CÜNEYT KELEŞ 0 4 % 0 2 1394.92
2104. AIDIN HAYDARIAN 0 4 % 0 2 1394.60
2105. İstanbul LEVENT DANIŞMAN 18 25 % 41 13 1394.60
2106. Ankara ADNAN TURAN 3 7 % 30 1 1394.46
2107. EŞREF ÇADIRCI 2 5 % 28 4 1394.32
2108. İstanbul AGAH TOROS 1 4 % 20 2 1394.19
2109. Lazarescu Vlad 4 7 % 36 5 1394.19
2110. ALİ MURAT BOSTANCI 0 3 % 0 1 1394.14
2111. Ashot Arzumanyan 2 5 % 28 3 1394.01
2112. ADNAN KUZU 225 216 % 51 97 1393.06
2113. BURAK GÜLEÇ 6 11 % 35 2 1392.61
2114. İstanbul KORAY ÇAMLICA 6 11 % 35 2 1392.43
2115. HÜSEYİN YABANSU 5 11 % 31 5 1392.42
2116. Marmaris BÜLENT İŞLER 0 4 % 0 2 1392.18
2117. İstanbul EROL KILIÇ 2 1 4 % 20 2 1392.05
2118. EKİN GÜLŞEN YANAR 0 4 % 0 2 1392.04
2119. İstanbul DOĞAN SUNAR 131 145 % 47 64 1391.76
2120. VAHID REZA ZARGARAN 2 6 % 25 5 1391.75
2121. HÜSEYİN CANPOLAT 0 3 % 0 1 1391.62
2122. İstanbul SONER UĞURTAN 0 4 % 0 2 1391.50
2123. MUHAMMED BAYRAMOĞLU 0 4 % 0 2 1391.44
2124. SIAMAK BARATI 0 4 % 0 2 1391.39
2125. ERCAN AKKAYA 2 7 % 22 4 1391.37
2126. İstanbul DENİZ ALDIKAÇTI 0 4 % 0 2 1391.31
2127. İstanbul SİREL YAKUPOĞLU 0 4 % 0 2 1391.20
2128. İLHAN GÖZÜKARA 1 5 % 16 3 1391.18
2129. EROL KILIÇ 9 13 % 40 5 1390.97
2130. TUĞBA BOZKURT 1 5 % 16 3 1390.82
2131. MUZAFFER ÇATALER 1 6 % 14 3 1390.61
2132. İstanbul EVREN UÇAK 0 4 % 0 2 1390.49
2133. Gilgammon Edris Ashhadi 1 5 % 16 4 1390.39
2134. İstanbul MUSTAFA ÇOLAK 53 72 % 42 21 1390.24
2135. SEDAT KANDEMİR 0 4 % 0 2 1390.24
2136. İstanbul LÜTFÜ SAPMAZ 6 12 % 33 6 1390.21
2137. Kıbrıs BERKAY CİCİOĞLU 5 9 % 35 5 1390.09
2138. İstanbul NİYAZİ GENÇ 3 6 % 33 4 1389.94
2139. GÖKHAN BEKTAŞ 0 4 % 0 2 1389.66
2140. İstanbul MAHİR GÜRSOY 29 35 % 45 12 1389.47
2141. İstanbul ÇAĞLAYAN ARAS 50 48 % 51 24 1389.39
2142. SONER IŞLAK 0 4 % 0 2 1389.36
2143. BFC HASAN İZER 31 33 % 48 8 1389.35
2144. ULLRICH ANHALT 0 4 % 0 2 1389.27
2145. Bursa SERVET KÖMÜRCÜOĞLU 9 15 % 37 7 1389.25
2146. Marmaris RESUL TOK 3 7 % 30 3 1389.12
2147. JACOB KUDRIN 0 3 % 0 1 1389.00
2148. Bursa NERMİN SINANOĞLU 0 4 % 0 2 1388.81
2149. Muğla MEFA ATAMER 4 8 % 33 4 1388.49
2150. Mersin ERKAN ARITMAN 8 12 % 40 6 1388.46
2151. İstanbul İBRAHİM EFECİK 6 10 % 37 6 1388.39
2152. LEON GABRIELA 1 5 % 16 3 1388.25
2153. İstanbul KUTLU KAYA 0 3 % 0 1 1388.23
2154. TAYLAN GÜÇELİ 13 18 % 41 8 1388.20
2155. Ankara ÜMİT TUNCER 0 4 % 0 2 1388.14
2156. PATRICK KNUPFER 0 4 % 0 2 1387.94
2157. SONIA PELLEGRINI 2 5 % 28 3 1387.76
2158. İstanbul FATİH GÖKBUA 28 29 % 49 13 1387.71
2159. TUBA ALMAÇ 3 8 % 27 4 1387.59
2160. İstanbul ERDİNÇ BAYINDIR 72 84 % 46 38 1387.41
2161. İstanbul BOĞAÇ ŞIHOĞLU 0 4 % 0 2 1386.98
2162. HAKAN SONER KIRAÇ 1 6 % 14 5 1386.80
2163. SERKAN AYTAN 4 8 % 33 4 1386.77
2164. İstanbul MEHMET YAĞMURCA 0 4 % 0 2 1386.76
2165. AMIRREZA BEHZADI 1 6 % 14 4 1386.71
2166. İstanbul MERT ŞER 0 4 % 0 2 1386.59
2167. NURAY SEVİMLİ 3 7 % 30 6 1386.59
2168. İstanbul SİNAN ABANOZ 0 4 % 0 2 1386.58
2169. İstanbul OKTAY KABA 0 4 % 0 2 1386.30
2170. İstanbul ÜSAME ESEN 0 4 % 0 2 1386.30
2171. ZACHARIOUDAKIS IOANNIS 0 4 % 0 2 1386.12
2172. MİRAY ALTAŞ 3 7 % 30 5 1386.10
2173. Bodrum YUSUF ZİYA 3 7 % 30 1 1386.04
2174. İstanbul ERDEM ÜSTÜNER 2 6 % 25 1 1386.02
2175. Hermann ANDRES 0 3 % 0 1 1385.86
2176. MEHMET GÜME 7 13 % 35 6 1385.83
2177. Bodrum YÜKSEL BAHÇECİK 1 4 % 20 2 1385.80
2178. Onur Gültekin 0 4 % 0 2 1385.78
2179. İstanbul ERCAN BAL 0 4 % 0 2 1385.74
2180. Marmaris RIFAT CANDAN 35 35 % 50 18 1385.61
2181. LİVYO MİZRAHİ 15 22 % 40 10 1385.48
2182. Mersin FATİH ÇOKPARLAMIŞ 10 15 % 40 7 1385.39
2183. UFUK BÜLBÜL 1 4 % 20 2 1385.37
2184. FERİT ÇOBAN 1 5 % 16 3 1385.33
2185. ITZHAK SOLSKY 1 5 % 16 3 1385.32
2186. ADI COMANDASU 2 6 % 25 5 1385.17
2187. İstanbul TURGAY KUZU 0 4 % 0 2 1385.04
2188. EMIL TSVETKOV 1 5 % 16 4 1384.99
2189. İstanbul SEMİH DURAN 3 8 % 27 4 1384.98
2190. İstanbul HASAN ATASOY 0 4 % 0 2 1384.75
2191. İstanbul ÜNAL KÖSE 1 6 % 14 2 1384.47
2192. İstanbul SELÇUK KÖYLÜ 0 3 % 0 1 1384.30
2193. Kıbrıs HAKAN RÜSTEM 5 9 % 35 5 1384.30
2194. SEPIDE HASHEMI 1 5 % 16 3 1384.18
2195. RAINER WITT 4 9 % 30 5 1384.12
2196. İstanbul CÜNEYT ÖZTEOMAN 54 66 % 45 25 1383.84
2197. Bursa YÜKSEL ŞEN 37 39 % 48 19 1383.83
2198. YAIR SHUSTER 3 6 % 33 2 1383.67
2199. ORHAN ŞAHİN 1 4 % 20 2 1383.65
2200. GÖKHAN ÖZŞAHİN 4 8 % 33 3 1383.62

Mobile Applications

FTbgsystem App Store

FTbgsystem Google Play
Android Apk

Please download our mobile application for getting tournament messages that you joined.



Fmgammon