Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
1801. OĞUZHAN KERESTECİ 2 5 % 28 1 1453.90
1802. HANDAN ERDAĞ 75 105 % 41 51 1453.75
1803. MEHMET BULAD 3 5 % 37 3 1453.72
1804. ALIREZA MOSTAFAEI 0 2 % 0 1 1453.68
1805. RUMEN MILANOV 27 25 % 51 13 1453.65
1806. ELLIOT NACHE 1 3 % 25 1 1453.63
1807. ELIE NEHMEH 15 16 % 48 7 1453.53
1808. MURAT BEYAZKAYA 0 2 % 0 1 1453.52
1809. ARCHIL KATAMADZE 4 5 % 44 3 1453.47
1810. YEGANEH GERAFIAN 4 5 % 44 3 1453.47
1811. THOMAS LOURENCO 2 3 % 40 1 1453.38
1812. GÖKHAN FAYDACI 1 3 % 25 1 1453.32
1813. HALİT KAHRAMAN 0 2 % 0 1 1453.32
1814. ZUMRUT ABDIK 3 5 % 37 2 1453.23
1815. EMRE ACAR 1 3 % 25 1 1453.17
1816. KUNKA GROHLEVA 3 5 % 37 3 1453.10
1817. LEYLA PORTAKAL 0 2 % 0 1 1453.10
1818. Majid Aghajani 1 3 % 25 1 1452.97
1819. JAMSHID ARANI 7 9 % 43 5 1452.80
1820. TEIMURAZ KURTSIKIDZE 5 7 % 41 3 1452.77
1821. AGAMIR GEVORKIAN 7 9 % 43 5 1452.76
1822. SELİN KURT 151 123 % 55 64 1452.74
1823. BÜLENT KARASALIH 1 3 % 25 1 1452.68
1824. ALİ PEKER 1 3 % 25 1 1452.61
1825. ASLAN ÖZASLAN 4 7 % 36 3 1452.59
1826. TAHİR SEBER 10 12 % 45 6 1452.57
1827. MURAT AKGÖL 3 7 % 30 4 1452.55
1828. HANON RAFY 2 3 % 40 1 1452.55
1829. KADRİ PİYALE 9 11 % 45 5 1452.53
1830. FERHAT CABIROĞLU 3 5 % 37 2 1452.47
1831. ENGİN DENİZLİ 11 13 % 45 5 1452.46
1832. MAHIR CETIN 0 2 % 0 1 1452.28
1833. TANER INCEOĞLU 0 2 % 0 1 1452.19
1834. SÜLEYMAN ŞENOĞUL 3 5 % 37 3 1452.13
1835. UGURCAN GEGIN 1 3 % 25 1 1452.13
1836. FIRAT MERIÇ BEKTAŞ 0 2 % 0 1 1452.08
1837. OSMAN TÜRKMEN 3 4 % 42 2 1451.83
1838. RADOVAN PEROVIC 27 26 % 50 12 1451.79
1839. YUSUF CAN YUMAC 0 2 % 0 1 1451.78
1840. JAVAD ABBASI 1 2 % 33 1 1451.65
1841. IBRAHIM EREN SARIKAYA 45 46 % 49 21 1451.60
1842. YAKUP GÜNEŞ 0 3 % 0 1 1451.56
1843. MUSTAFA AKTAŞ 7 9 % 43 2 1451.55
1844. TEIM YPAZ 3 4 % 42 2 1451.47
1845. MOHAMMAD AMİN SHAFİEİ 16 19 % 45 9 1451.39
1846. MOHAMMAD YAGHOOBIAN 2 4 % 33 2 1451.22
1847. MOŞE BENEZRA 5 9 % 35 5 1451.21
1848. HAKAN ERKAN PEHLİVAN 1 3 % 25 1 1451.14
1849. PIA JEPPESEN 7 9 % 43 6 1451.13
1850. CEMİL ADIYAMAN 2 4 % 33 2 1451.11
1851. ÖZER ÖZTÜRK 2 4 % 33 2 1450.81
1852. YİĞİT KIZILYAPRAK 25 26 % 49 12 1450.77
1853. EMRULLAH ÖZÇELİK 2 4 % 33 2 1450.70
1854. ÖMER ESENER 2 3 % 40 1 1450.42
1855. MERLUSCA OLIVIA DIANA 14 15 % 48 9 1450.41
1856. CIGDEM ELIBOLER 3 5 % 37 2 1450.40
1857. IMAN HABIBI 11 14 % 44 8 1450.38
1858. KORHAN KERVAN 1 3 % 25 1 1450.33
1859. NIKOLA AYVAZYAN 0 2 % 0 1 1450.31
1860. NEIL WILLIAMS 2 4 % 33 2 1450.24
1861. OZGUR CALISKAN 9 11 % 45 5 1450.19
1862. TOLGAHAN YANGEL 2 4 % 33 2 1450.04
1863. IGOR ROMASHOV 2 4 % 33 2 1449.95
1864. Adnan Safieddine 1 3 % 25 1 1449.92
1865. AZİZ YILMAZ 129 131 % 49 61 1449.85
1866. BATUHAN DINCER 1 3 % 25 1 1449.62
1867. SOHRAB BARATI 3 5 % 37 3 1449.55
1868. ALPTEKIN SOLAK 4 6 % 40 2 1449.50
1869. DIANA MERLUSCA-DELETED 2 5 % 28 3 1449.50
1870. KAZIM TOPAL 0 2 % 0 1 1449.44
1871. ADEM ÖZER 2 4 % 33 2 1449.38
1872. TEIMOUR MOHAMADI 2 4 % 33 2 1449.31
1873. BERAT ATAMAN ATALAY 9 10 % 47 4 1449.31
1874. MURAT KESKIN 5 6 % 45 3 1449.27
1875. HİLMİ UĞUR DEMİR 42 41 % 50 18 1449.21
1876. HALİM KUWAİK 18 19 % 48 10 1449.19
1877. FURKAN ÜNAL 2 4 % 33 2 1449.19
1878. SERAFEIM MILIONIS 18 20 % 47 10 1449.11
1879. GÜNGÖR SARIBOĞA 14 16 % 46 8 1449.06
1880. ASENA CAN 4 6 % 40 3 1449.04
1881. AŞKIN İM 0 2 % 0 1 1449.02
1882. GÖKHAN GÜNER 19 25 % 43 9 1449.00
1883. NURŞEN ÖZLÜ 1 3 % 25 1 1448.92
1884. DIN EUGEN NICOLAIE 1 3 % 25 1 1448.83
1885. NIR ALIS 0 3 % 0 2 1448.78
1886. SÜLEYMAN ERASLAN 2 3 % 40 1 1448.69
1887. UGUR ORUC 0 2 % 0 1 1448.66
1888. ŞÜKRÜ SÜVARİOĞLU 10 12 % 45 6 1448.61
1889. GIORGIO CASTELLANO 11 13 % 45 8 1448.60
1890. İSKENDER BERK 24 39 % 38 20 1448.46
1891. SEBAHATTİN GÖK 13 16 % 44 5 1448.43
1892. ABDULLAH EKMEKÇİ 0 2 % 0 1 1448.19
1893. GAMZE UZUN 0 2 % 0 1 1448.19
1894. TANER OKTAR 2 4 % 33 2 1448.15
1895. AHMET GEÇKIL 0 2 % 0 1 1448.15
1896. UTKU GÜL 1 4 % 20 1 1448.11
1897. LEV ROSENFELD 2 1 3 % 25 1 1448.08
1898. BANU CAMUZCU 2 4 % 33 2 1448.02
1899. EDİZ BALOTA 5 8 % 38 4 1447.91
1900. KATERİNA CHARALAMBİDES 1 4 % 20 4 1447.77
Top