Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
1601. SAAD HAIDAR 4 4 % 50 2 1467.50
1602. METIN ZORLU 1 3 % 25 1 1467.49
1603. KAMER ERGİL 3 5 % 37 3 1467.46
1604. DURSUN TOSUN 4 6 % 40 2 1467.25
1605. Christopher ROGERS 2 3 % 40 1 1467.24
1606. ILYA MEGLASHVILI 7 7 % 50 3 1467.15
1607. KADİR UYUMAZ 7 7 % 50 2 1467.03
1608. ALİ AKÇA 2 4 % 33 2 1467.00
1609. ELHAM DASTRANJ SEDGHI 2 3 % 40 1 1466.88
1610. HABİBE CEBECİ 7 8 % 46 4 1466.80
1611. AMIR KHATIBI 3 4 % 42 2 1466.79
1612. AYŞE ÖZKIN 1 2 % 33 1 1466.60
1613. Joel SCHIFF 5 7 % 41 3 1466.48
1614. FARID AL CHAKTI 4 4 % 50 2 1466.28
1615. xVOLKAN AKTAŞ 1 2 % 33 1 1466.20
1616. ORHAN DEVAL 0 1 % 0 1 1466.09
1617. ŞAKIR SIVRIKAYA 2 3 % 40 1 1465.97
1618. MURAT IŞIK 0 1 % 0 1 1465.81
1619. İSMAİL ONAYLI 2 4 % 33 2 1465.80
1620. TAMER EGEL 6 9 % 40 5 1465.71
1621. DAVID WELLS 9 13 % 40 7 1465.52
1622. RAD MALEKNİAZİ 15 17 % 46 7 1465.46
1623. ALEKSANDRE CHACHANIDZE 4 4 % 50 2 1465.35
1624. MAHMUT USTA 7 8 % 46 4 1465.25
1625. ÖNDER AKSUNGAR 6 7 % 46 3 1465.16
1626. TOLGA BAŞMAN 4 4 % 50 2 1465.16
1627. PETAR PETKOV 2 3 % 40 1 1465.11
1628. OKHIKYN NERSES 1 1 % 50 1 1465.03
1629. FLOREA CALIN 1 3 % 25 1 1464.97
1630. TANSEL TERCAN 3 4 % 42 1 1464.88
1631. TRUSAN GÜNER 2 3 % 40 1 1464.84
1632. YIĞIT GÜRSEL DÜZ 0 2 % 0 1 1464.83
1633. HOSSEIN MANSOORI 4 6 % 40 4 1464.79
1634. CEMAL POLAT 2 3 % 40 1 1464.78
1635. FERİDUN ARAS 4 6 % 40 1 1464.66
1636. AZİZ EVREN BAŞER 7 7 % 50 3 1464.63
1637. KEMAL OZAN ATAK 3 4 % 42 2 1464.60
1638. MEJDI TEZCAN 7 8 % 46 4 1464.59
1639. KAMİL KARAALİ 78 82 % 48 39 1464.58
1640. LEKO RISTOVSKI 3 5 % 37 3 1464.53
1641. MEHMET BULAD 2 11 10 % 52 3 1464.51
1642. CHELARU FLORIN 12 15 % 44 11 1464.50
1643. KEMAL BORANDAĞ 20 21 % 48 10 1464.49
1644. DAVID ARABULI 3 5 % 37 3 1464.34
1645. ESRA IŞILDAR 3 5 % 37 3 1464.21
1646. MEMET EMIN KOTAN 1 3 % 25 1 1464.21
1647. HALDUN ENGİN 71 64 % 52 24 1463.97
1648. FERHAT CIMIT 4 5 % 44 2 1463.90
1649. MEHMET OZAN UKKAN 1 3 % 25 1 1463.88
1650. BİRSEN BULUT 4 6 % 40 1 1463.79
1651. ERCAN ERYILMAZ 12 14 % 46 6 1463.72
1652. FİKRET KİMYON 8 11 % 42 5 1463.69
1653. CÜNEYT ŞEKER 3 4 % 42 1 1463.69
1654. SERGEY KOLPASHIKOV 10 13 % 43 7 1463.66
1655. LYUBEN VASILKOV 1 3 % 25 1 1463.65
1656. İSMAİL KÖROĞLU 28 33 % 45 16 1463.62
1657. HOSSEIN PAKNAHAD 5 5 % 50 3 1463.62
1658. YORDAN YORDANOV 3 5 % 37 3 1463.50
1659. CAN ODABAŞI 4 5 % 44 3 1463.48
1660. CEM KIZILAGAC 1 2 % 33 1 1463.45
1661. reza eshagi 2 4 % 33 2 1463.34
1662. NADJIB KAWKAB 6 9 % 40 4 1463.24
1663. AFFAN BAŞAK 3 4 % 42 2 1463.23
1664. MUSTAFA PERK 5 8 % 38 4 1463.05
1665. AHMET GÖKBAYRAK 4 6 % 40 2 1463.03
1666. NEJLA ERBAŞ 1 2 % 33 2 1462.97
1667. BORA ÜNALAN 1 3 % 25 1 1462.94
1668. TEVRAT GÜRDAL 16 16 % 50 6 1462.93
1669. NAIM 2 3 % 40 1 1462.93
1670. BEN DAVID MOSHE 1 3 % 25 1 1462.81
1671. BABBEN BELLE 2 4 % 33 2 1462.63
1672. ŞENOL AÇIKEL 18 23 % 43 5 1462.50
1673. İRFAN TOKAKİ 8 8 % 50 3 1462.45
1674. BILAL ÇELIK 1 2 % 33 1 1462.41
1675. BATZIOS CHRISTOS 3 4 % 42 2 1462.24
1676. TANSU ELBİ 14 19 % 42 9 1462.19
1677. LEVENT KILINÇER 3 4 % 42 2 1462.17
1678. PETER SEP SARZYNSKI 4 4 % 50 2 1462.13
1679. SEFA ÖZÖKTEM 16 20 % 44 10 1461.96
1680. ASAF KAAN GÜNHAN 30 35 % 46 20 1461.96
1681. Zeki Mete 2 3 % 40 1 1461.93
1682. PARVIZ KHALILI 10 14 % 41 10 1461.80
1683. ALİ RIZA BAHADIR 2 3 % 40 1 1461.68
1684. TAMER AYDOĞAN 25 31 % 44 12 1461.67
1685. DLER WALY 23 29 % 44 13 1461.47
1686. PHILIPPE NARBONI 4 7 % 36 3 1461.40
1687. LEONID RISKIN 27 35 % 43 22 1461.31
1688. HABIB KHALIL 6 9 % 40 5 1461.31
1689. NARIMAN HABIBZADEH 7 9 % 43 5 1461.30
1690. İBRAHİM BOZAN 1 3 % 25 1 1461.15
1691. VOLKAN ÇAKIROĞLU 2 4 % 33 2 1461.06
1692. SASON SHEMESH 1 3 % 25 1 1460.98
1693. MUSTAFA KARADENİZ 1 3 % 25 1 1460.90
1694. NECİP KUTLUAY 35 46 % 43 10 1460.77
1695. PAYAM HOMAYOON 42 49 % 46 29 1460.74
1696. MUHARREM GÜL 1 3 % 25 1 1460.69
1697. Fady Nseiri 6 5 % 54 3 1460.69
1698. Götz HILDSBERG 18 20 % 47 10 1460.63
1699. ZAFER ÖNDER 9 11 % 45 5 1460.50
1700. XXMILIONIS SERAFEIM 3 4 % 42 0 1460.44
Top