Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
1001. Marco BONETTI 3 3 % 50 1 1514.12
1002. Pawel Bielewicz 5 4 % 55 2 1514.05
1003. ÖMER DEMİR 12 11 % 52 5 1513.95
1004. GERHARD SCHULZE 8 7 % 53 3 1513.82
1005. NACI UÇUCU 5 4 % 55 2 1513.71
1006. VALERI NARSIA 4 4 % 50 2 1513.49
1007. JOSEFIN BICHLER 4 3 % 57 1 1513.49
1008. KOLINTZARIDIS CHRISAFIS 45 33 % 57 10 1513.43
1009. RABIEH ADNAN 26 27 % 49 18 1513.42
1010. HAŞMET ERSOY 3 3 % 50 1 1513.02
1011. MARVIN KHATTAR 6 5 % 54 3 1512.96
1012. CAN BABATAŞ 10 10 % 50 4 1512.91
1013. MUSTAFA YAVAŞ 4 3 % 57 1 1512.87
1014. MUSTAFA ERİŞİR 4 3 % 57 1 1512.71
1015. TOBY TABET 4 4 % 50 2 1512.39
1016. CEMALETTİN YÜKSEL 217 190 % 53 80 1512.37
1017. AHMET NERGİZ 83 83 % 50 38 1512.31
1018. IGNAT GANEV 5 4 % 55 2 1512.22
1019. EHSAN AKBARI 4 4 % 50 2 1512.13
1020. MURAT YILMAZ 2 2 2 % 50 1 1511.91
1021. JOSEPH ABBOUD 8 6 % 57 2 1511.89
1022. Oliver Flamion 4 4 % 50 2 1511.61
1023. CEM ÖZDEŞ 88 98 % 47 43 1511.53
1024. MOHAMMADREZA NEJAT 14 17 % 45 10 1511.53
1025. MUSTAFA GÖZÜM 7 9 % 43 4 1511.31
1026. SINA JORJANI 24 22 % 52 10 1511.29
1027. MIRKAMAL ALIZADEH 5 3 % 62 1 1511.12
1028. MEHMET ŞAKİRLER 3 3 % 50 1 1511.05
1029. ALI REZAEI 4 3 % 57 1 1510.88
1030. ÖZLEM KARGI 2 2 % 50 1 1510.78
1031. ERHAN ÖZBEN 6 7 % 46 3 1510.52
1032. PETAR PEEV 4 3 % 57 1 1510.35
1033. RAYMOND FOGERLUND 3 3 % 50 1 1510.22
1034. FATİH ÇİFTÇİ 4 4 % 50 2 1510.03
1035. METİN ÖKDEN 59 49 % 54 24 1509.98
1036. TOLGA AKBAYTUĞ 3 3 % 50 1 1509.83
1037. AHMED ÖZCEYLAN 10 8 % 55 3 1509.82
1038. FARHAD ARSHADIKHAMSEH 13 11 % 54 5 1509.79
1039. MURAT BAK 10 9 % 52 4 1509.68
1040. REZA RAD 12 13 % 48 6 1509.15
1041. SERHAT KESKİN 88 78 % 53 36 1509.07
1042. MEHDI FAKHR ZAKERI 4 4 % 50 2 1508.79
1043. HAKAN ERASLAN 28 33 % 45 18 1508.73
1044. HAYRI ATAMAN 11 11 % 50 5 1508.62
1045. UFUK BOZKURT 16 17 % 48 9 1508.46
1046. BURAK SIMSEK 4 4 % 50 2 1508.35
1047. MURAT ELVER 15 14 % 51 5 1508.28
1048. CUMHUR AKSOY 11 11 % 50 4 1508.19
1049. AHMET BARIŞ ERDOĞRUCA 3 3 % 50 1 1508.01
1050. UFUK RIFAT DENLÜ 5 5 % 50 1 1507.98
1051. ŞEVKET ATEŞ 9 8 % 52 4 1507.94
1052. ABDULLAH FALAH 2 2 % 50 1 1507.87
1053. ANIL HAYDAR SERT 3 4 % 42 2 1507.80
1054. BEŞİR CANSEVEN 8 8 % 50 4 1507.69
1055. ALLEN HODIS 21 23 % 47 15 1507.67
1056. ALİ KÖSEDAĞ 2 3 % 40 1 1507.55
1057. PLAVOS ATHANASIOS 3 3 % 50 1 1507.52
1058. JON KRISTIAN RøYSET 9 7 % 56 4 1507.49
1059. KUNKEL ANNA 1 1 % 50 1 1507.47
1060. MASIH ABEDI 3 3 % 50 1 1507.39
1061. KEMAL KARATAY 2 3 % 40 1 1507.32
1062. İLHAN ÇELENK 3 3 % 50 1 1507.18
1063. BARIS CAN KOSE 5 5 % 50 2 1507.15
1064. BARDIA ESHCHI 4 4 % 50 2 1507.14
1065. CEMAL BÜYÜKÇOLAK 3 3 % 50 1 1506.93
1066. HOVHANNES EGYAN 3 3 % 50 1 1506.82
1067. DEJAN PROTIC 5 4 % 55 3 1506.74
1068. ADEM NAR 16 17 % 48 8 1506.68
1069. BABÜR EREN 64 58 % 52 23 1506.47
1070. NIMA MOHAMADI 5 5 % 50 3 1506.23
1071. MEHMET HASSAN 6 5 % 54 3 1505.93
1072. İLKER TEMEL 3 3 % 50 1 1505.85
1073. EMRAH ERGÜNEŞ 2 3 % 40 1 1505.85
1074. OZGUR CALISKAN 5 5 % 50 2 1505.83
1075. ERGÜN GÜNEŞ 11 13 % 45 6 1505.72
1076. ATİLLA TAŞKIN 4 5 % 44 2 1505.65
1077. YAŞAR GÖZEL 2 2 % 50 1 1505.60
1078. OMID SOLEYMANIAZANDARYANI 2 2 % 50 1 1505.57
1079. İSMET BEDİRHAN DÜZ 17 18 % 48 7 1505.49
1080. MAHMUT KÖSE 51 48 % 51 14 1505.29
1081. TÜRKER TÜMER 1 1 % 50 1 1505.16
1082. MOHAMMAD HOSSEIN SEIFOLLAHI 2 3 % 40 1 1505.09
1083. EFE ERCEM 123 122 % 50 51 1505.05
1084. WALTER BUSATO 14 15 % 48 9 1505.01
1085. MASOUD GHADERINEJHAD 8 7 % 53 3 1504.91
1086. OSMAN ERKOL 17 16 % 51 6 1504.76
1087. BEHRAD AHMADI 4 4 % 50 2 1504.72
1088. ABDUL BARAKAT 28 28 % 50 18 1504.64
1089. Alexey Askurava 2 3 % 40 1 1504.61
1090. RAMIN ZAKERI 8 8 % 50 4 1504.59
1091. Ali Teymur 2 2 % 50 1 1504.54
1092. TAHA EMRE YILDIZ 3 3 % 50 1 1504.54
1093. SELÇUK ARİT 69 64 % 51 27 1504.46
1094. KEMAL KARACA 6 5 % 54 3 1504.31
1095. YESIM TANSEVER 4 5 % 44 3 1504.27
1096. GAZİ BAYRAM TOPÇU 9 11 % 45 2 1504.26
1097. ALİ SİNAN TÜZÜN 3 4 % 42 2 1504.20
1098. TEVFİK KÜÇÜK 4 4 % 50 2 1504.04
1099. MARIANNA KIIKO 1 1 % 50 1 1504.03
1100. AIDA KIANDOOST 1 1 % 50 1 1504.01
Top