Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
101. ALİ SAĞLAM 58 33 % 63 18 1748.88
102. Felix Ciumasu(feliciosul) 10 3 % 76 2 1748.46
103. Kamran Sharifi 41 24 % 63 10 1746.90
104. ZAFER TAŞ 110 79 % 58 37 1746.51
105. SERCAN FİDAN 69 50 % 57 24 1745.76
106. ELI ROYMI 46 29 % 61 13 1744.31
107. HADI NASIM 11 3 % 78 1 1742.58
108. ERKAN NAYİR 169 151 % 52 68 1742.56
109. TONI BERNABA 45 33 % 57 15 1738.05
110. GÜRBÜZ AĞIRMAN 64 40 % 61 14 1734.14
111. SERKAN ÇALIŞIR 235 209 % 52 90 1733.87
112. İSMAİL BİLGİLİ 76 59 % 56 32 1733.47
113. MARSEL ESKİNAZİ 44 24 % 64 11 1732.49
114. MEHRDAD JIRANZADEH 18 7 % 72 4 1732.22
115. ROMANI GVENETADZE 24 14 % 63 6 1729.75
116. ZAKARIA GUGULASHVILI 25 14 % 64 8 1729.33
117. ALEXANDER KIKALISHVILI 24 13 % 64 7 1728.42
118. KHACHİK MELİKYAN 33 24 % 57 12 1727.63
119. AKIN AMAN 34 23 % 59 9 1726.78
120. Thomas KAZEMIEH 23 13 % 63 10 1726.54
121. Majid Ghasemi 19 8 % 70 6 1726.45
122. BİROL MORGÜL 75 59 % 55 23 1726.13
123. CANER KALAFATOĞLU 16 6 % 72 2 1725.30
124. SEVGİ NAR ÜSTÜNER 37 24 % 60 11 1722.96
125. ROSEN STOYANOV 49 28 % 63 13 1722.53
126. ROSEN PENCHEV 12 3 % 80 1 1722.15
127. BERND SCHMIDT 33 20 % 62 10 1721.29
128. LEVON PETROSYAN 25 15 % 62 7 1719.50
129. MOHAMMADAMIN SHAFIEI 38 28 % 57 9 1719.10
130. AMIRALI TAVAKOLI 42 28 % 60 19 1718.13
131. İLKER GÖÇHAN 120 91 % 56 41 1717.86
132. ÖZGE APAK 23 16 % 58 7 1714.67
133. PLAMEN ATANASOV 29 20 % 59 10 1714.46
134. MURAT KAPIKIRAN 110 93 % 54 36 1714.04
135. BARKIN BAĞCI 61 50 % 54 21 1712.10
136. NECATİ YILMAZ 19 11 % 63 5 1711.71
137. TSERLIAGKOS PLATON 12 5 % 70 3 1708.57
138. FUAT ERDAĞ 310 260 % 54 112 1708.43
139. NARIMAN REZAPOUR 45 30 % 60 14 1706.58
140. ANDERS NIELANDER 12 5 % 70 4 1705.13
141. JOHN WRIGHT 15 8 % 65 4 1704.01
142. AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ 61 52 % 53 23 1703.85
143. BURAK YILDIRIM 14 8 % 63 4 1703.45
144. MEIR MORDECHAY 13 6 % 68 2 1703.42
145. KONSTANTINOS MITRELIS 37 26 % 58 10 1702.83
146. METE TOPÇUOĞLU 59 46 % 56 19 1701.36
147. KONRAD FRÖSCHL 36 25 % 59 17 1700.65
148. ŞAKİR KEMİK 47 29 % 61 17 1700.09
149. HAKAN KAHYAOĞLU 90 66 % 57 30 1698.82
150. ALİ ÜNVER 124 87 % 58 34 1698.48
151. NISSIM MURCIANO 13 7 % 65 3 1697.50
152. NİYAZİ ALİŞAN 106 81 % 56 34 1697.08
153. IDO LEVI 16 8 % 66 4 1695.41
154. BORISLAV BORISOV 9 3 % 75 1 1695.29
155. YANKO TODOROV 18 11 % 62 5 1695.23
156. VLADIMER KHARKHELAURİ 29 21 % 57 11 1695.04
157. Thomas Rönn 12 2 % 85 1 1694.62
158. HİLMİ GÖÇHAN 167 134 % 55 62 1693.44
159. ERDEM BİLMEZ 37 29 % 56 12 1693.41
160. AHMET AYDINSOY 20 20 % 50 10 1692.49
161. HALİT VERÇİN 32 26 % 55 12 1692.37
162. BURAK PEKER 94 68 % 58 32 1690.64
163. SHAHAB GHODSI 2 10 4 % 71 2 1690.37
164. NURETTİN TUNCEL 18 14 % 56 6 1689.70
165. BÜLENT ÖZER 31 18 % 63 8 1688.50
166. DURSUN ÇETİN 223 207 % 51 89 1687.44
167. ALI KAMRAVA 15 8 % 65 4 1687.34
168. Vincenzo RICEPUTI 12 6 % 66 2 1684.62
169. XXMANOUCHEHR PARCHAMIXX 20 13 % 60 0 1684.27
170. EDUARD NAZARYAN 36 27 % 57 13 1684.02
171. EUGENE CHOLOMBITKO 11 7 % 61 3 1683.75
172. POUYA RAJABI 55 37 % 59 21 1682.13
173. HARİS CHRISTIDIS 21 13 % 61 5 1681.60
174. BERK EKŞİOĞLU 30 26 % 53 14 1681.48
175. MANOUCHEHR PARCHAMI 29 21 % 57 9 1681.34
176. CATALIN BUCUR 12 7 % 63 3 1681.10
177. HLIHOR PETRU 12 5 % 70 3 1679.78
178. NECMETTİN SALTKAYA 70 46 % 60 22 1679.41
179. Petri PIETILA 10 3 % 76 1 1678.60
180. GARO KUTNERIAN 13 8 % 61 4 1678.55
181. Martin BIRKHAHN 14 7 % 66 3 1677.09
182. JOE BERNABA 16 9 % 64 5 1676.55
183. BURAK HAKKI 32 27 % 54 15 1676.17
184. ŞEREF ŞEROĞLU 75 60 % 55 21 1675.64
185. İLKER BACAKSIZ 7 0 % 100 1 1675.55
186. AMIRHOSSEIN MALEKI 12 4 % 75 2 1675.43
187. AHMET KURTULMUŞ 82 70 % 53 24 1674.64
188. KAVEH FARAHANI 13 7 % 65 3 1674.63
189. REICHEL ALEXANDER 10 4 % 71 2 1674.24
190. MUAMMER KUŞ 46 39 % 54 15 1674.03
191. LEVAN KARELI 21 13 % 61 5 1673.58
192. Tremet Stéphane 23 21 % 52 10 1672.95
193. MEHDI SADATZADEH 8 3 % 72 1 1671.83
194. METEHAN TANIŞ 14 8 % 63 5 1671.31
195. AHMET DÖNMEZ 55 44 % 55 19 1670.93
196. CAN BIYIKLIOĞLU 17 11 % 60 5 1670.86
197. ROSEN ATANASOV 36 25 % 59 15 1669.98
198. SERTAÇ ADLEYBA 72 58 % 55 21 1669.63
199. KENAN HASANZADE 36 29 % 55 15 1668.61
200. YÜKSEL ZABUN 9 3 % 75 1 1668.31
Top