Players | Won | Error Rate Avg | |
---|---|---|---|
1.GÜRBÜZ AĞIRMAN | Gürbüz Ağırman | 3 | - |
2.METEHAN TANIŞ | metehantanis | 2 | - |
3.BİRSEN BULUT | BİRSEN | 1 | - |
4.MUSTAFA GÜNERALP | Mustafa Güneralp | 1 | - |
5.AYKUT UZEL | baskentfish | 0 | - |
6.BURAK YILDIRIM | Burakyildirim | 0 | - |
7.CEMAL ÇİMEN | Cemal7 | 0 | - |
8.METİN ATEŞ | Metin_Ates | 0 | - |
Associations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 |